![]() |
PARAMETRES - NUMEROPARAMETERS - NUMBER
(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
1083 | Microbial DIC fixation | 13C labeling | Rosette water sample | ||
1084 | Microbial DIC fixation | 14C labeling | Rosette water sample | ||
1085 | Microbial DIC fixation | FISH | Rosette water sample | ||
1086 | DIC fixation | 14C labeling | Rosette water sample | ||
1087 | heterotrophic archea (abundance) | 16s rDNA identification | Rosette water sample | ||
1088 | Parasites of eukaryotes | epicPCR | Rosette water sample | ||
1089 | Parasites of eukaryotes | epicPCR | Phytoplankton net | ||
1241 | Production (Biological 14C) | Production | 14C short incubation time | flux | Rosette - Cycle |
2000 | Alkenones | Organic matter | GC | Flux | Mooring |
2001 | Alcool | Organic matter | GC | Flux | Mooring |
2002 | Phyto_sterols | Flux | Mooring | ||
2003 | Hydrocarbures | ?? | Flux | Mooring | |
2004 | Co (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
2005 | Cd (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
2006 | Cu (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
2007 | Ni (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
2008 | Pb | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
2009 | Zn (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
2010 | Cr (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
2011 | V (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |