![]() |
PARAMETRES - NUMEROPARAMETERS - NUMBER
(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
98839 | PO4 ( Porewater) | Colorimetry | Multi-corer | ||
98840 | Si(OH)4 (Porewater) | Autoanalyser | Multi-corer | ||
98841 | NO2 (Porewater) | Autoanalyser | Multi-corer | ||
98842 | NO3 (Porewater) | Autoanalyser | Multi-corer | ||
98843 | NH4 (Pore Water) | Autoanalyser | Multi-corer | ||
98844 | NH4 (Pore Water) | Flame Atomic adsoprtion spectrometry | Multi-corer | ||
98845 | P (particulate) | ascorbate + Spectrometry | Multi-corer | ||
98846 | P (particulate) | HCl + Spectrometry | Multi-corer | ||
98847 | Fe (particulate) | ascorbate + Spectrometry | Multi-corer | ||
98848 | Fe (particulate) | HCl + Spectrometry | Multi-corer | ||
98849 | Mn (particulate) | ascorbate + Spectrometry | Multi-corer | ||
98850 | Mn (particulate) | HCl + Spectrometry | Multi-corer | ||
98851 | porosity | Multi-corer | |||
98852 | POC | Gas chromatography | Multi-corer | ||
98853 | Carbon (total) | Gas chromatography | Multi-corer | ||
98854 | Sulfur (total) | Gas chromatography | Multi-corer | ||
98855 | Total Carbon | CHN | Multi-corer | ||
98856 | Total Nitrogen | CHN | Multi-corer | ||
98857 | POC | CHN | Multi-corer | ||
98858 | PIC | CHN | Multi-corer |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |