![]() |
PARAMETRES - NUMEROPARAMETERS - NUMBER
(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
766 | Aerosol organic fraction | Experiment-Minicosm | |||
767 | Opal | Vertical particle flux | BSi/LSi extraction | Flux | Experiment-Minicosm |
768 | PC | Vertical particle flux | CHN | Flux | Experiment-Minicosm |
769 | PN | Vertical particle flux | CHN | Flux | Experiment-Minicosm |
770 | Particulate mass | Vertical particle flux | Dry Weight | Flux | Experiment-Minicosm |
771 | POC | Vertical particle flux | calculated (PC-PIC) ICP-AES | flux | Experiment-Minicosm |
772 | PIC | Vertical particle flux | calculated from Ca ICP-AES | flux | Experiment-Minicosm |
773 | Silica Lithogenic (LSi) | BSi LSi extraction | flux | Experiment-Minicosm | |
774 | Ca, Al, Fe | Vertical particle flux | ICP-AES | Flux | Experiment-Minicosm |
775 | Fe (dissolved) | Flow Injection Analyser | Experiment-Minicosm | ||
900 | Fe (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
901 | Mo (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
902 | Ag (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
903 | Cd (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
904 | Ba (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
905 | Pb (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
906 | U (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
907 | Al (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
908 | P (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
909 | Ti (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |