![]() |
PARAMETRES - NUMEROPARAMETERS - NUMBER
(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
40015 | Pb (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40016 | Ni (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40017 | Cd (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40018 | Fe isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40019 | Cu isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40020 | Zn isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40021 | Pb isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40022 | Mn (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40023 | Zn (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40024 | Co (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40025 | Cu (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40026 | Ni (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40027 | Cd (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40028 | Fe (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40029 | 232Th (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40030 | Ti (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40031 | Sr (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40032 | Pb (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40033 | Fe isotopes (particulate) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40034 | BioSi | Spectrophotocolorimetry | Clean rosette |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |