![]() |
Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
40043 | Y (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
944 | Y (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
98130 | Y (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98407 | Zn | Traces | ICP-MS | ? | Deck Incubation |
98325 | Zn (dissolved) | Traces | ICP-MS | ? | Bottle |
98326 | Zn (dissolved) | Traces | volta | ? | Bottle |
40012 | Zn (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
98811 | Zn (dissolved) | Traces | ICP-MS | ? | Multi-corer |
98812 | Zn (dissolved)(traces in interstitiel) | Traces | ICP-MS | ? | Multi-corer |
2009 | Zn (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
98813 | Zn (particulate) | Sediment | ICP-MS | Multi-corer | |
98127 | Zn (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98518 | Zn (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98115 | Zn (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
40023 | Zn (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
98327 | Zn (particulate) | Traces | ICP-MS | ? | Bottle |
916 | Zn (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
98814 | Zn (particulate)(traces in interstitiel) | Sediment | ICP-MS | Multi-corer | |
40020 | Zn isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
98328 | Zn ligands (organic speciation) | Traces | volta | ? | Bottle |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |