![]() |
Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
40049 | NH4 | Spectrophotometer | Clean rosette | ||
2618 | NH4 | Macronutrients | Fluorescence | Stock | Camp water sample |
517 | NH4 | Macronutrients | Chemiluminescence | Stock | Rosette |
1030 | NH4 | Macronutrients | Spectrophotometer | - | Rosette |
225 | NH4 | Macronutrients | Fluorescence | Stock | Rosette |
1058 | NH4 | Colorimetry/Autoanalyser | Rosette | ||
30 | NH4 | Macronutrients | Technicon | Stock | Rosette |
2676 | NH4 (assimilation) | Macronutrients | Isotopic dilution 15N | Flux | Rosette |
2702 | NH4 (assimilation) | Macronutrients | Isotopic dilution 15N | Flux | Camp water sample |
99135 | NH4 (concentration) | ?? | core sample and-or interstitial waters | ||
98832 | NH4 (Overlying Water) | Fluorimetry | Multi-corer | ||
98843 | NH4 (Pore Water) | Autoanalyser | Multi-corer | ||
98844 | NH4 (Pore Water) | Flame Atomic adsoprtion spectrometry | Multi-corer | ||
172 | NH4 (regeneration) | Macronutrients | Isotopic dilution 15N | Flux | Rosette |
2631 | NH4 (regeneration) | Macronutrients | Isotopic dilution 15N | Flux | Camp water sample |
651 | NH4 regeneration 15N | Production | Spectrometry 15N | Flux | Rosette - In situ production line |
226 | NH4 uptake | Production | 15N labeling | Flux | Rosette |
649 | NH4 uptake 15N | Production | Spectrometry 15N | Flux | Rosette - In situ production line |
40016 | Ni (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
2007 | Ni (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |