![]() |
Liste des Parametres par TYPE d ECHANTILLONNAGEParameter List order by SAMPLING(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
712 | Silica Lithogenic (LSi) | BSi LSi extraction | flux | Drifting | |
530 | Velocity | Aquadopp velocity sensor (Journal SEDTRAP) | Flux | Drifting | |
287 | delta13C POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Drifting |
288 | delta15N POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Drifting |
334 | microphotograph archive | Vertical particle flux | Microscopy | Flux | Drifting |
332 | Phosphorus (Particulate)(PP) | Vertical particle flux | Colorimetry | Flux | Drifting |
330 | PN | Vertical particle flux | CHN | Flux | Drifting |
191 | PON | Vertical particle flux | CHN | Flux | Drifting |
2211 | Chlorophyll-a | Fluorometer | Drifting | ||
336 | Particulate mass | Vertical particle flux | Dry Weight | Flux | Drifting |
454 | PIC | Vertical particle flux | calculated from Ca ICP-AES | flux | Drifting |
194 | PC | Vertical particle flux | CHN | Flux | Drifting |
703 | Sea surface temperature | Temperature sensor | Drifting | ||
456 | CaCO3 | Vertical particle flux | calculated from Ca ICP-AES | flux | Drifting |
99018 | Ca, Al, Fe | Vertical particle flux | ICP-AES | Flux | Drifting |
190 | POC | Vertical particle flux | CHN | Flux | Drifting |
322 | Phytoplankton (Micro-) | Living organisms | Microscopy | Flux | Drifting |
452 | POC | Vertical particle flux | calculated (PC-PIC) ICP-AES | flux | Drifting |
2210 | Zooplancton (taxonomy) | Microscopy | Drifting | ||
2209 | Zooplancton fecal pellets | Microscopy | Drifting |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |