![]() |
Liste des Parametres par TYPE d ECHANTILLONNAGEParameter List order by SAMPLING(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
40025 | Cu (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40024 | Co (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40022 | Mn (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40021 | Pb isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40020 | Zn isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40019 | Cu isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
40006 | Hg (total) | CVAFS | Clean rosette | ||
40061 | Hydrolysable Amino Acids (Total) (THAA) | HPLC | Clean rosette | ||
40073 | Cu ligands (organic speciation) | Traces | Voltammetry | Clean rosette | |
40079 | Ba (dissolved) | HR-ICP-MS | Clean rosette | ||
40056 | Fe (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40063 | N2 fixation and C uptake, 13C/15N | Exp | Spectrometry 15N13C | - | Clean rosette |
40062 | Dissolved Organic Phosphorus | LWCC | Clean rosette | ||
40068 | delta13C | EA-IRMS | Flux | Clean rosette | |
40057 | Mo (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40066 | Bacterial production | Leucine-3H incorporation | - | Clean rosette | |
40065 | POC | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Clean rosette |
62 | TEP (Transparent Exopolymer Particles ) | Particle | Spectrophotometry | Stock | Clean Rosette |
40078 | Ba (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40058 | V (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [Suivant >>] |