Cruise	Station	Type	yyyy-mm-ddThh:mm:ss	hh:mm:ss	Latitude [degrees_north]	Longitude [degrees_east]	Bot. Depth [m]	Pression [dB]	Temperature [C]	Potential Temperature	Salinity	Potential Density	Oxygen [ml/l]	Oxygen [umol/Kg]	Fluorescence [ug/L]	Fluorescence_calib	Fluorescence_code	wetCDOM [mg/m3]	upoly0	Nitrates_calib	Nitrates_code	par	spar	cpar	xmiss [%]	POC_calib [uM]	POC_code	v4	Fluorescence_calib_2015
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	10	3.29480	3.29420	33.64280	26.77500	7.77868	339.51100	0.99780	1.57925	0	1.84820	18.12016	20.18189	9	20.60000	285.00000	7.23000	90.30210	10.91653401	0	-99.99990	1.54308
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	11	3.28740	3.28670	33.64480	26.77720	7.77474	339.26600	0.93300	1.49544	0	1.84370	17.67592	19.78391	9	17.10000	285.00000	5.99000	90.26980	10.95257397	0	-99.99990	1.48563
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	12	3.28030	3.27950	33.64670	26.77950	7.77107	339.02900	0.81510	1.34293	0	1.84420	16.98544	19.16532	9	14.60000	285.00000	5.11000	90.48210	10.71592792	0	-99.99990	1.37646
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	13	3.27380	3.27300	33.64870	26.78160	7.76790	338.81200	0.78240	1.30063	0	1.88150	18.73464	20.73239	9	12.40000	283.00000	4.37000	90.42220	10.78264083	0	-99.99990	1.34498
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	14	3.26860	3.26780	33.65040	26.78350	7.76547	338.63200	0.74450	1.25161	0	1.80990	19.14505	21.10006	9	10.40000	283.00000	3.66000	90.49440	10.7022344	0	-99.99990	1.30777
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	15	3.26520	3.26430	33.65180	26.78490	7.76402	338.50300	0.75650	1.26713	0	1.79560	18.81339	20.80294	9	8.59000	281.00000	3.06000	90.46860	10.73095953	0	-99.99990	1.31964
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	16	3.26410	3.26310	33.65250	26.78560	7.76372	338.44500	0.77720	1.29391	0	1.86850	18.77208	20.76593	9	7.21000	281.00000	2.56000	90.53350	10.65871698	0	-99.99990	1.33992
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	17	3.26550	3.26450	33.65240	26.78540	7.76449	338.46200	0.83320	1.36634	0	1.88010	18.56948	20.58443	9	6.15000	281.00000	2.19000	90.65870	10.51949851	0	-99.99990	1.39364
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	18	3.26880	3.26770	33.65170	26.78450	7.76593	338.54200	0.89420	1.44525	0	1.84790	18.29672	20.34007	9	5.29000	280.00000	1.89000	90.58340	10.60320669	0	-99.99990	1.45040
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	19	3.27290	3.27170	33.65030	26.78300	7.76730	338.65400	0.69290	1.18487	0	1.81320	19.55124	21.46397	9	4.56000	279.00000	1.63000	90.68200	10.49361087	0	-99.99990	1.25576
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	20	3.27600	3.27480	33.64870	26.78140	7.76753	338.74300	0.71290	1.21074	0	1.85160	19.57966	21.48943	9	3.92000	278.00000	1.41000	90.67100	10.50583167	0	-99.99990	1.27611
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	21	3.27580	3.27450	33.64740	26.78040	7.76530	338.73900	0.72900	1.23156	0	1.88120	20.14356	21.99461	9	3.18000	277.00000	1.15000	90.49290	10.70390425	0	-99.99990	1.29232
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	22	3.26980	3.26850	33.64690	26.78070	7.75927	338.56400	0.74700	1.25484	0	1.85050	20.13241	21.98463	9	2.67000	277.00000	0.96500	90.56910	10.61911132	0	-99.99990	1.31025
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	23	3.25590	3.25450	33.64790	26.78280	7.74835	338.15000	0.68200	1.17077	0	1.76880	18.60860	20.61947	9	2.62000	275.00000	0.95100	90.53130	10.66116503	0	-99.99990	1.24456
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	24	3.23290	3.23140	33.65070	26.78710	7.73194	337.45800	0.00000	-129.06127	9	-99.99990	-99.99990	-85.63926	9	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-99.99990	#NOMBRE!	9	-99.99990	0.00000
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	25	3.20070	3.19920	33.65530	26.79370	7.71006	336.47900	0.68690	1.17711	0	1.87120	19.22396	21.17076	9	1.49000	241.00000	0.61500	90.83000	10.32932946	0	-99.99990	1.24961
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	26	3.16060	3.15900	33.66150	26.80230	7.68348	335.25500	0.57630	1.03404	0	1.87890	19.66303	21.56412	9	1.19000	228.00000	0.52200	91.51800	9.569140713	0	-99.99990	1.13161
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	27	3.11490	3.11330	33.66860	26.81210	7.65364	333.86100	0.64040	1.11696	0	1.82620	19.44787	21.37136	9	1.03000	230.00000	0.44700	91.35960	9.743653283	0	-99.99990	1.20108
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	28	3.06670	3.06500	33.67600	26.82240	7.62234	332.39800	0.52310	0.96523	0	1.79560	20.46374	22.28146	9	0.88400	232.00000	0.38100	91.89840	9.15127676	0	-99.99990	1.07134
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	29	3.01920	3.01750	33.68290	26.83220	7.59160	330.97700	0.42150	0.83381	0	1.85290	19.53740	21.45156	9	0.76600	236.00000	0.32500	92.84860	8.115005621	0	-99.99990	0.94829
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	30	2.97510	2.97340	33.68880	26.84080	7.56321	329.69300	0.25880	0.62336	0	1.81760	20.72077	22.51171	9	0.70900	238.00000	0.29800	93.73910	7.153424004	0	-99.99990	0.71987
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	31	2.93660	2.93480	33.69350	26.84790	7.53855	328.61600	0.29350	0.66824	0	1.83820	18.94887	20.92431	9	0.58200	238.00000	0.24500	94.03220	6.838925271	0	-99.99990	0.77291
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	32	2.90440	2.90260	33.69680	26.85340	7.51841	327.77600	0.26010	0.62504	0	1.73650	23.69907	25.17991	9	0.48800	239.00000	0.20400	94.39390	6.45216672	0	-99.99990	0.72191
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	33	2.87880	2.87690	33.69900	26.85750	7.50292	327.16700	0.23160	0.58817	0	1.82220	20.97273	22.73745	9	0.48700	241.00000	0.20100	93.96750	6.908264512	0	-99.99990	0.67609
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	34	2.85900	2.85700	33.70050	26.86040	7.49171	326.75500	0.31040	0.69010	0	1.74060	22.65440	24.24402	9	0.41800	244.00000	0.17100	94.08400	6.783445391	0	-99.99990	0.79775
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	35	2.84400	2.84200	33.70150	26.86250	7.48403	326.49000	0.26200	0.62750	0	1.83750	21.71511	23.40253	9	0.38500	246.00000	0.15700	93.83300	7.052561597	0	-99.99990	0.72488
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	36	2.83270	2.83060	33.70240	26.86420	7.47892	326.31600	0.24260	0.60240	0	1.92400	21.83963	23.51408	9	0.35000	248.00000	0.14200	94.27310	6.581170665	0	-99.99990	0.69405
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	37	2.82410	2.82200	33.70330	26.86560	7.47550	326.18900	0.26990	0.63772	0	1.82220	21.92360	23.58930	9	0.30300	248.00000	0.12200	94.44720	6.395299415	0	-99.99990	0.73715
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	38	2.81740	2.81530	33.70420	26.86700	7.47300	326.07700	0.25190	0.61443	0	1.83270	22.22212	23.85675	9	0.29500	248.00000	0.11900	94.44430	6.398392683	0	-99.99990	0.70896
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	39	2.81220	2.80990	33.70510	26.86810	7.47084	325.96200	0.26410	0.63021	0	1.76230	20.97607	22.74044	9	0.25800	248.00000	0.10400	94.52250	6.31501435	0	-99.99990	0.72816
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	40	2.80790	2.80560	33.70600	26.86930	7.46868	325.83900	0.19340	0.53876	0	1.85860	21.70567	23.39407	9	0.21800	247.00000	0.08800	94.60290	6.229362222	0	-99.99990	0.61063
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	41	2.80440	2.80200	33.70690	26.87030	7.46633	325.70400	0.22100	0.57446	0	1.76170	20.84968	22.62720	9	0.21100	249.00000	0.08460	94.55220	6.283365715	0	-99.99990	0.65843
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	42	2.80150	2.79910	33.70760	26.87110	7.46375	325.56500	0.23470	0.59218	0	1.77960	21.21786	22.95705	9	0.19400	250.00000	0.07780	94.65540	6.173471937	0	-99.99990	0.68119
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	43	2.79890	2.79640	33.70830	26.87180	7.46095	325.42100	0.25420	0.61741	0	1.85500	20.49215	22.30691	9	0.17000	251.00000	0.06740	94.70420	6.121548379	0	-99.99990	0.71261
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	44	2.79670	2.79420	33.70880	26.87240	7.45806	325.28100	0.20530	0.55416	0	1.78480	21.69579	23.38522	9	0.16500	253.00000	0.06520	94.67580	6.151762932	0	-99.99990	0.63158
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	45	2.79480	2.79230	33.70910	26.87290	7.45521	325.15000	0.18310	0.52544	0	1.79300	21.72581	23.41211	9	0.14300	256.00000	0.05580	94.76820	6.053492448	0	-99.99990	0.59204
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	46	2.79340	2.79070	33.70930	26.87320	7.45253	325.03400	0.19000	0.53436	0	1.76710	22.10309	23.75011	9	0.13600	258.00000	0.05260	94.89750	5.916138314	0	-99.99990	0.60454
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	47	2.79210	2.78940	33.70940	26.87340	7.45007	324.93200	0.21660	0.56877	0	1.74780	22.02422	23.67945	9	0.12700	262.00000	0.04850	94.85900	5.957016914	0	-99.99990	0.65099
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	48	2.79120	2.78840	33.70940	26.87340	7.44792	324.85100	0.31050	0.69023	0	1.82950	23.16719	24.70342	9	0.11400	264.00000	0.04310	94.77500	6.046264207	0	-99.99990	0.79789
KEOPS2	G-2_77	B	2011-11-09T13:03:23	13:03:23	-49.13317	70.64967	67	49	2.79070	2.78790	33.70920	26.87330	7.44617	324.79400	0.21670	0.56890	0	1.73990	21.86569	23.53743	9	0.09380	246.00000	0.03700	94.73130	6.092725333	0	4.77550	0.65116
