Cruise	Station	Type	yyyy-mm-ddThh:mm:ss	hh:mm:ss	Latitude [degrees_north]	Longitude [degrees_east]	Bot. Depth [m]	Pression [dB]	Temperature [C]	Potential Temperature	Salinity	Potential Density	Oxygen [ml/l]	Oxygen [umol/Kg]	Fluorescence [ug/L]	Fluorescence_calib	Fluorescence_code	wetCDOM [mg/m3]	upoly0	Nitrates_calib	Nitrates_code	par	spar	cpar	xmiss [%]	POC_calib [uM]	POC_code	v4	Fluorescence_calib_2015
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	10	2.68050	2.68000	33.75680	26.92060	7.70707	335.46100	0.17520	0.51522	0	1.66230	-8.40729	-3.58347	9	92.40000	1050.00000	8.78000	95.18440	5.612034368	0	-99.99990	0.57746
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	11	2.66660	2.66600	33.75650	26.92160	7.71284	336.00000	0.28420	0.65621	0	1.65360	-8.40729	-3.58347	9	80.30000	1060.00000	7.60000	94.89960	5.913909049	0	0.01360	0.75897
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	12	2.65390	2.65320	33.75630	26.92250	7.71759	336.47200	0.31310	0.69359	0	1.60890	-8.40729	-3.58347	9	72.70000	1060.00000	6.87000	94.84280	5.974222739	0	0.01350	0.80166
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	13	2.64240	2.64170	33.75610	26.92330	7.72082	336.84200	0.29480	0.66992	0	1.84210	-8.40729	-3.58347	9	67.10000	1060.00000	6.35000	94.81400	6.004818131	0	0.01350	0.77484
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	14	2.63200	2.63120	33.75590	26.92400	7.72201	337.07300	0.27330	0.64211	0	1.75320	-8.40729	-3.58347	9	60.60000	1060.00000	5.73000	94.79380	6.026282944	0	-99.99990	0.74239
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	15	2.62250	2.62170	33.75580	26.92470	7.72060	337.12600	0.28800	0.66113	0	1.57910	-8.40729	-3.58347	9	54.70000	1060.00000	5.18000	94.84830	5.968380926	0	-99.99990	0.76469
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	16	2.61360	2.61270	33.75560	26.92540	7.71619	336.97100	0.29990	0.67652	0	1.73920	-8.40729	-3.58347	9	49.50000	1060.00000	4.68000	94.82900	5.988881872	0	-99.99990	0.78238
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	17	2.60480	2.60380	33.75550	26.92610	7.70863	336.59900	0.29080	0.66475	0	1.66330	-8.40729	-3.58347	9	48.20000	1060.00000	4.55000	94.83780	5.979533773	0	-99.99990	0.76888
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	18	2.59590	2.59490	33.75540	26.92670	7.69809	336.02900	0.30070	0.67756	0	1.66040	-8.40729	-3.58347	9	44.30000	1060.00000	4.18000	94.84890	5.967743658	0	-99.99990	0.78356
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	19	2.58690	2.58580	33.75530	26.92740	7.68515	335.30800	0.31130	0.69127	0	1.59350	-8.40729	-3.58347	9	39.20000	1060.00000	3.70000	94.92740	5.884402477	0	-99.99990	0.79905
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	20	2.57770	2.57660	33.75520	26.92810	7.67070	334.51200	0.27870	0.64910	0	1.61280	-8.40729	-3.58347	9	35.70000	1070.00000	3.35000	95.25740	5.53480321	0	-99.99990	0.75064
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	21	2.56860	2.56740	33.75510	26.92870	7.65577	333.72400	0.27550	0.64496	0	1.70540	-8.40729	-3.58347	9	32.60000	1070.00000	3.05000	95.34280	5.444528419	0	-99.99990	0.74576
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	22	2.56000	2.55880	33.75500	26.92940	7.64136	333.02100	0.24520	0.60577	0	1.60640	-8.40729	-3.58347	9	29.40000	1070.00000	2.76000	95.25350	5.538927761	0	-99.99990	0.69824
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	23	2.55220	2.55100	33.75490	26.93000	7.62818	332.44800	0.24810	0.60952	0	1.66150	-8.40729	-3.58347	9	26.90000	1070.00000	2.52000	95.32610	5.462175324	0	-99.99990	0.70290
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	24	2.54550	2.54420	33.75490	26.93050	7.61653	332.01300	0.29600	0.67148	0	1.69050	-8.40729	-3.58347	9	25.60000	1070.00000	2.40000	95.37790	5.40744829	0	-99.99990	0.77662
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	25	2.53980	2.53840	33.75490	26.93100	7.60634	331.68900	0.25710	0.62116	0	1.63520	-8.40729	-3.58347	9	24.20000	1070.00000	2.27000	95.47020	5.31000637	0	-99.99990	0.71719
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	26	2.53490	2.53350	33.75500	26.93160	7.59724	331.42500	0.23790	0.59632	0	1.65340	-8.40729	-3.58347	9	22.20000	1070.00000	2.08000	95.55180	5.223938959	0	-99.99990	0.68642
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	27	2.53080	2.52930	33.75520	26.93210	7.58867	331.16000	0.28130	0.65246	0	1.67040	-8.40729	-3.58347	9	20.30000	1070.00000	1.91000	95.56750	5.207387851	0	-99.99990	0.75459
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	28	2.52710	2.52560	33.75550	26.93260	7.58018	330.85000	0.30540	0.68363	0	1.70430	-8.40729	-3.58347	9	19.20000	1070.00000	1.80000	95.64910	5.121408031	0	-99.99990	0.79046
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	29	2.52370	2.52210	33.75590	26.93320	7.57146	330.47500	0.23840	0.59697	0	1.61110	-8.40729	-3.58347	9	18.30000	1070.00000	1.71000	95.76710	4.997204107	0	0.01360	0.68724
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	30	2.52030	2.51860	33.75640	26.93390	7.56245	330.03800	0.20980	0.55998	0	1.64850	-8.40729	-3.58347	9	16.80000	1070.00000	1.58000	96.00870	4.743378579	0	-99.99990	0.63936
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	31	2.51690	2.51520	33.75690	26.93460	7.55329	329.56600	0.17930	0.52052	0	1.66850	-8.40729	-3.58347	9	15.90000	1070.00000	1.49000	95.97070	4.783259108	0	-99.99990	0.58506
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	32	2.51350	2.51170	33.75750	26.93530	7.54429	329.09600	0.21500	0.56670	0	1.69850	-8.40729	-3.58347	9	15.00000	1070.00000	1.40000	96.03460	4.716205894	0	0.01460	0.64827
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	33	2.51010	2.50830	33.75800	26.93610	7.53577	328.66500	0.14600	0.47745	0	1.69020	-8.40729	-3.58347	9	13.80000	1070.00000	1.29000	96.20260	4.540128379	0	0.01470	0.52094
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	34	2.50680	2.50500	33.75860	26.93680	7.52800	328.29500	0.13700	0.46581	0	1.52930	-8.40729	-3.58347	9	12.90000	1070.00000	1.21000	96.25470	4.485585848	0	-0.04140	0.50255
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	35	2.50370	2.50170	33.75920	26.93750	7.52114	327.99400	0.13570	0.46413	0	1.44210	-8.40729	-3.58347	9	12.50000	1070.00000	1.17000	96.31480	4.422704922	0	3.15250	0.49985
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	36	2.50060	2.49870	33.75970	26.93820	7.51525	327.76100	0.15290	0.48638	0	1.43230	-8.40729	-3.58347	9	11.70000	1070.00000	1.09000	96.29440	4.444044464	0	3.15020	0.53471
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	37	2.49780	2.49580	33.76020	26.93890	7.51021	327.57300	0.13930	0.46878	0	1.45610	-8.40729	-3.58347	9	10.90000	1060.00000	1.02000	96.39160	4.342408342	0	3.07180	0.50730
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	38	2.49520	2.49310	33.76070	26.93950	7.50589	327.41400	0.16160	0.49763	0	1.50770	-8.40729	-3.58347	9	10.20000	1070.00000	0.95900	96.43210	4.300090203	0	2.90030	0.55169
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	39	2.49280	2.49060	33.76110	26.94000	7.50216	327.27100	0.13650	0.46516	0	1.47170	-8.40729	-3.58347	9	9.80000	1060.00000	0.92300	96.41420	4.318791584	0	3.01980	0.50151
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	40	2.49060	2.48840	33.76150	26.94050	7.49890	327.13700	0.13270	0.46025	0	1.41930	-8.40729	-3.58347	9	9.29000	1060.00000	0.87500	96.58040	4.14528422	0	3.04390	0.49357
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	41	2.48880	2.48650	33.76180	26.94090	7.49602	327.01200	0.11230	0.43386	0	1.41680	-8.40729	-3.58347	9	8.69000	1060.00000	0.82100	96.58350	4.142050759	0	3.04110	0.44915
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	42	2.48720	2.48490	33.76210	26.94120	7.49346	326.89800	0.11740	0.44046	0	1.41550	-8.40729	-3.58347	9	8.18000	1060.00000	0.77300	96.55390	4.172929336	0	2.76680	0.46057
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	43	2.48580	2.48350	33.76230	26.94160	7.49113	326.79800	0.13190	0.45921	0	1.52140	-8.40729	-3.58347	9	7.78000	1060.00000	0.73400	96.61950	4.104508484	0	2.43690	0.49189
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	44	2.48460	2.48220	33.76250	26.94180	7.48899	326.70800	0.12400	0.44899	0	1.54970	-8.40729	-3.58347	9	7.45000	1060.00000	0.70300	96.57550	4.150395387	0	2.55580	0.47502
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	45	2.48340	2.48100	33.76270	26.94210	7.48692	326.62400	0.12220	0.44667	0	1.45240	-8.40729	-3.58347	9	7.00000	1060.00000	0.66000	96.63000	4.093561289	0	2.55600	0.47111
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	46	2.48230	2.47980	33.76290	26.94230	7.48488	326.53700	0.09950	0.41730	0	1.48480	-8.40729	-3.58347	9	6.50000	1060.00000	0.61400	96.67330	4.048429705	0	2.55590	0.41947
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	47	2.48100	2.47840	33.76310	26.94260	7.48280	326.44000	0.11490	0.43722	0	1.49280	-8.40729	-3.58347	9	6.16000	1060.00000	0.58300	96.68010	4.041343902	0	2.55600	0.45500
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	48	2.47970	2.47700	33.76340	26.94290	7.48071	326.33200	0.11890	0.44240	0	1.59860	-8.40729	-3.58347	9	5.89000	1060.00000	0.55700	96.70570	4.014672409	0	2.54770	0.46388
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	49	2.47830	2.47560	33.76360	26.94320	7.47870	326.22200	0.10270	0.42144	0	1.48930	-8.40729	-3.58347	9	5.61000	1060.00000	0.52900	96.73230	3.986966539	0	2.98110	0.42704
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	50	2.47690	2.47410	33.76390	26.94350	7.47688	326.12100	0.00000	-129.06127	9	-99.99990	-99.99990	-85.63926	9	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-99.99990	#NOMBRE!	9	-99.99990	0.00000
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	51	2.47550	2.47270	33.76410	26.94390	7.47536	326.04400	0.09240	0.40812	0	1.44160	-8.40729	-3.58347	9	5.01000	1060.00000	0.47200	96.70640	4.01394321	0	3.15140	0.40228
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	52	2.47430	2.47140	33.76440	26.94420	7.47421	325.99600	0.09530	0.41187	0	1.42710	-8.40729	-3.58347	9	4.72000	1060.00000	0.44500	96.76480	3.953125722	0	3.12670	0.40937
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	53	2.47320	2.47030	33.76460	26.94440	7.47342	325.97800	0.10410	0.42325	0	1.34440	-8.40729	-3.58347	9	4.46000	1060.00000	0.42000	96.79430	3.922418511	0	3.04820	0.43032
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	54	2.47230	2.46930	33.76470	26.94460	7.47290	325.98200	0.10280	0.42157	0	1.44160	-8.40729	-3.58347	9	4.25000	1060.00000	0.40000	96.81320	3.902749996	0	3.07170	0.42727
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	55	2.47150	2.46850	33.76490	26.94480	7.47252	325.99400	0.09670	0.41368	0	1.44930	-8.40729	-3.58347	9	4.00000	1060.00000	0.37600	96.81610	3.899732416	0	2.94960	0.41276
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	56	2.47090	2.46790	33.76500	26.94500	7.47213	325.99700	0.09470	0.41109	0	1.45520	-8.40729	-3.58347	9	3.77000	1060.00000	0.35500	96.83810	3.876843369	0	2.94020	0.40791
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	57	2.47040	2.46730	33.76520	26.94520	7.47162	325.97900	0.08650	0.40049	0	1.37320	-8.40729	-3.58347	9	3.57000	1060.00000	0.33600	96.84860	3.865920884	0	2.92730	0.38756
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	58	2.46990	2.46670	33.76530	26.94530	7.47095	325.94000	0.07990	0.39195	0	1.53300	-8.40729	-3.58347	9	3.42000	1060.00000	0.32200	96.84720	3.867377147	0	2.53980	0.37057
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	59	2.46940	2.46620	33.76540	26.94550	7.47017	325.88300	0.09000	0.40502	0	1.57940	-8.40729	-3.58347	9	3.25000	1070.00000	0.30400	96.85410	3.860200056	0	2.44840	0.39635
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	60	2.46900	2.46570	33.76560	26.94560	7.46936	325.82000	0.09510	0.41161	0	1.53420	-8.40729	-3.58347	9	3.07000	1070.00000	0.28800	96.87430	3.839191799	0	2.43490	0.40888
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	61	2.46860	2.46520	33.76570	26.94570	7.46860	325.76300	0.10630	0.42610	0	1.51560	-8.40729	-3.58347	9	2.93000	1070.00000	0.27400	96.91270	3.799267386	0	2.68890	0.43543
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	62	2.46820	2.46480	33.76580	26.94590	7.46799	325.72200	0.09700	0.41407	0	1.48500	-8.40729	-3.58347	9	2.77000	1070.00000	0.25800	96.94640	3.764242587	0	2.76210	0.41348
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	63	2.46780	2.46440	33.76590	26.94600	7.46754	325.70000	0.07210	0.38186	0	1.38710	-8.40729	-3.58347	9	2.63000	-0.00000	0.24500	96.89840	3.814133222	0	2.87400	0.34967
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	64	2.46740	2.46390	33.76600	26.94610	7.46721	325.69500	0.08200	0.39467	0	1.49270	-8.40729	-3.58347	9	2.49000	1070.00000	0.23200	96.90020	3.812261877	0	2.82920	0.37604
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	65	2.46700	2.46340	33.76610	26.94620	7.46690	325.70100	0.07980	0.39182	0	1.46600	-8.40729	-3.58347	9	2.37000	1070.00000	0.22100	96.84270	3.872058135	0	2.75710	0.37031
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	66	2.46630	2.46270	33.76630	26.94640	7.46649	325.70600	0.08170	0.39428	0	1.41660	-8.40729	-3.58347	9	2.24000	1070.00000	0.20800	96.89240	3.820371289	0	2.72100	0.37526
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	67	2.46530	2.46170	33.76650	26.94670	7.46584	325.70000	0.08780	0.40217	0	1.53000	-8.40729	-3.58347	9	2.12000	1080.00000	0.19700	96.95180	3.758631436	0	2.48410	0.39084
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	68	2.46400	2.46020	33.76680	26.94710	7.46481	325.67300	0.09640	0.41329	0	1.57910	-8.40729	-3.58347	9	2.00000	1080.00000	0.18600	96.95670	3.753540107	0	2.34870	0.41203
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	69	2.46220	2.45840	33.76730	26.94760	7.46333	325.61800	0.08850	0.40307	0	1.54160	-8.40729	-3.58347	9	1.90000	1080.00000	0.17600	96.98350	3.725698205	0	2.27560	0.39260
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	70	2.46000	2.45620	33.76780	26.94820	7.46137	325.53300	0.09720	0.41433	0	1.64360	-8.40729	-3.58347	9	1.84000	1080.00000	0.17100	96.98220	3.727048568	0	2.17040	0.41396
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	71	2.45750	2.45360	33.76850	26.94890	7.45899	325.42000	0.00000	-129.06127	9	-99.99990	-99.99990	-85.63926	9	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-99.99990	#NOMBRE!	9	-99.99990	0.00000
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	72	2.45490	2.45090	33.76920	26.94980	7.45628	325.28600	0.08360	0.39674	0	1.46730	-8.40729	-3.58347	9	1.63000	1090.00000	0.15000	97.05730	3.649068833	0	2.64090	0.38017
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	73	2.45230	2.44830	33.76990	26.95050	7.45339	325.14100	0.07480	0.38535	0	1.47370	-8.40729	-3.58347	9	1.55000	1090.00000	0.14200	97.05940	3.646889175	0	2.57930	0.35701
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	74	2.44990	2.44580	33.77060	26.95130	7.45048	324.99700	0.07300	0.38303	0	1.51710	-8.40729	-3.58347	9	1.47000	1090.00000	0.13500	97.14690	3.55611199	0	2.52310	0.35213
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	75	2.44770	2.44360	33.77120	26.95190	7.44767	324.86000	0.07030	0.37953	0	1.48330	-8.40729	-3.58347	9	1.40000	1090.00000	0.12800	97.14560	3.557460081	0	2.50790	0.34471
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	76	2.44600	2.44180	33.77170	26.95250	7.44507	324.73800	0.05980	0.36595	0	1.61050	-8.40729	-3.58347	9	1.32000	1090.00000	0.12100	97.16610	3.536203821	0	2.45430	0.31460
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	77	2.44460	2.44040	33.77200	26.95280	7.44274	324.63500	0.08400	0.39725	0	1.56170	-8.40729	-3.58347	9	1.25000	1090.00000	0.11500	97.23870	3.460961602	0	2.45000	0.38119
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	78	2.44370	2.43940	33.77220	26.95310	7.44070	324.54900	0.06830	0.37695	0	1.58360	-8.40729	-3.58347	9	1.19000	1090.00000	0.10900	97.20670	3.49411929	0	2.43400	0.33914
KEOPS2	TEW2_37	B	2011-10-31T10:32:31	10:32:31	-48.89933	70.66617	84	79	2.44300	2.43870	33.77220	26.95320	7.43894	324.47800	0.07000	0.37914	0	1.57550	-8.40729	-3.58347	9	1.13000	1090.00000	0.10300	97.20810	3.492668413	0	2.16770	0.34388
