#CTD	MLD (m) D_10db	MLd (m) D_20db	delta
0	11	21	-10
1	110	110	0
2	127	127	0
3	181	181	0
4	161	160	1
5	165	164	1
6	163	163	0
7	137	140	-3
8	139	138	1
9	62	61	1
10	67	67	0
11	114	114	0
12	84	83	1
13	111	111	0
14	65	67	-2
15	45	72	-27
16	148	148	0
17	111	111	0
18	123	124	-1
19	85	107	-22
20	106	110	-4
21	76	81	-5
22	76	95	-19
24	71	71	0
25	88	88	0
26	85	87	-2
27	84	83	1
28	64	69	-5
29	79	81	-2
30	63	66	-3
31	63	64	-1
32	56	59	-3
33	61	66	-5
34	53	60	-7
35	16	39	-23
36	32	42	-10
37	40	70	-30
38	62	76	-14
39	16	94	-78
40	20	33	-13
41	15	107	-92
42	95	95	0
43	42	43	-1
44	60	62	-2
45	22	56	-34
46	17	47	-30
47	22	24	-2
49	39	47	-8
50	41	51	-10
51	32	35	-3
52	35	40	-5
53	23	27	-4
54	25	28	-3
55	37	37	0
56	34	35	-1
57	46	48	-2
58	36	38	-2
59	26	37	-11
60	28	35	-7
61	15	36	-21
62	50	52	-2
63	21	40	-19
64	47	47	0
65	27	29	-2
66	19	31	-12
67	20	27	-7
68	39	40	-1
69	31	34	-3
70	37	37	0
71	40	40	0
72	60	60	0
73	68	68	0
74	61	61	0
75	65	65	0
77	25	26	-1
78	51	51	0
79	67	67	0
80	83	83	0
81	67	67	0
82	55	55	0
83	71	71	0
84	52	53	-1
85	42	43	-1
86	55	55	0
87	66	66	0
88	56	56	0
89	57	57	0
91	58	58	0
93	70	70	0
94	77	77	0
95	80	80	0
96	77	77	0
97	79	79	0
98	76	76	0
99	143	143	0
100	171	171	0
101	161	163	-2
102	138	152	-14
103	159	163	-4
104	152	166	-14
105	147	147	0
106	146	146	0
107	165	165	0
108	123	123	0
109	163	163	0
110	124	137	-13
111	26	35	-9
112	26	28	-2
113	20	71	-51
114	36	35	1
115	41	41	0
116	41	41	0
117	58	58	0
118	47	47	0
119	45	46	-1
120	48	50	-2
