d-m-y H:M:S	DMS (nM)	totalDMSP
7-Sep-1999 20:48:00	7.6089	
7-Sep-1999 21:08:00	8.7931	
7-Sep-1999 21:28:00	15.458	
7-Sep-1999 21:48:00	8.6224	100.59
7-Sep-1999 22:08:00	10.717	
7-Sep-1999 22:28:00	8.7599	
7-Sep-1999 22:48:00	18.321	
7-Sep-1999 23:08:00	17.906	
7-Sep-1999 23:28:00	8.1589	
7-Sep-1999 23:48:00	7.5727	
8-Sep-1999 0:08:00	14.447	
8-Sep-1999 0:28:00	11.219	
8-Sep-1999 0:48:00	10.940	
		
8-Sep-1999 6:08:00	10.559	
8-Sep-1999 6:28:00	10.237	
8-Sep-1999 6:48:00	7.5357	
8-Sep-1999 7:08:00	10.195	
8-Sep-1999 7:28:00	11.526	
8-Sep-1999 7:48:00	4.2763	
8-Sep-1999 8:08:00	7.0387	
8-Sep-1999 8:28:00	6.3635	
8-Sep-1999 8:48:00	3.3006	
8-Sep-1999 9:08:00	7.5605	
8-Sep-1999 9:28:00	4.4966	
8-Sep-1999 9:48:00	3.9804	
		
8-Sep-1999 16:58:00	12.520	
8-Sep-1999 17:18:00	12.491	
8-Sep-1999 17:38:00	12.777	
8-Sep-1999 17:58:00	12.691	
8-Sep-1999 18:18:00	10.978	
8-Sep-1999 18:38:00	8.0379	
8-Sep-1999 18:58:00	8.4669	
8-Sep-1999 19:38:00	11.703	
8-Sep-1999 19:58:00	5.8725	
8-Sep-1999 20:18:00	7.3469	
8-Sep-1999 20:38:00	10.351	
8-Sep-1999 20:58:00	11.439	
8-Sep-1999 21:18:00	8.5512	
8-Sep-1999 21:38:00	5.8460	
8-Sep-1999 21:58:00	6.8086	
8-Sep-1999 22:18:00	6.8198	
8-Sep-1999 22:38:00	2.7342	
8-Sep-1999 22:58:00	5.1289	
8-Sep-1999 23:18:00	5.2501	
8-Sep-1999 23:38:00	6.2551	
		
9-Sep-1999 9:25:00	7.1297	
9-Sep-1999 13:11:00	4.5126	
9-Sep-1999 16:00:00	8.3884	
10-Sep-1999 7:30:00	5.9439	
		
11-Sep-1999 13:30:00	11.880	
11-Sep-1999 14:00:00	12.245	156.99
11-Sep-1999 14:15:00	15.272	
11-Sep-1999 14:30:00	12.991	174.78
11-Sep-1999 14:45:00	11.857	
11-Sep-1999 15:00:00	11.973	
11-Sep-1999 15:15:00	10.089	
11-Sep-1999 15:30:00	5.6252	151.66
11-Sep-1999 15:45:00	4.6325	
11-Sep-1999 16:00:00	8.2743	
11-Sep-1999 16:15:00	5.9483	300.70
11-Sep-1999 16:30:00	22.951	
11-Sep-1999 16:45:00	4.8060	
11-Sep-1999 17:00:00	2.6425	104.41
11-Sep-1999 17:15:00	4.2192	
11-Sep-1999 17:30:00	10.415	
11-Sep-1999 17:45:00	6.6828	
11-Sep-1999 18:00:00	7.9551	234.06
11-Sep-1999 18:15:00	7.7280	
11-Sep-1999 18:30:00	9.8824	
11-Sep-1999 18:45:00	10.966	243.44
11-Sep-1999 19:00:00	12.424	
11-Sep-1999 19:13:00	12.186	
11-Sep-1999 19:30:00	11.791	
11-Sep-1999 19:45:00	13.991	
11-Sep-1999 20:00:00	14.164	59.135
11-Sep-1999 20:15:00	12.864	
11-Sep-1999 20:45:00	12.834	22.120
11-Sep-1999 21:00:00	12.716	
11-Sep-1999 21:15:00	10.142	
11-Sep-1999 21:30:00	9.7584	
11-Sep-1999 21:45:00	7.4647	169.02
11-Sep-1999 22:00:00	13.755	241.15
11-Sep-1999 22:15:00	7.4002	
11-Sep-1999 22:30:00	2.2274	
11-Sep-1999 22:45:00	2.0862	
11-Sep-1999 23:00:00	2.3554	47.521
11-Sep-1999 23:15:00	3.2718	
11-Sep-1999 23:30:00	2.7356	
11-Sep-1999 23:45:00	2.5998	
12-Sep-1999 0:00:00	1.9897	
12-Sep-1999 0:15:00	2.5730	
12-Sep-1999 0:30:00	2.5964	
12-Sep-1999 0:45:00	2.2011	
12-Sep-1999 1:15:00	1.8516	16.484
12-Sep-1999 1:30:00	1.8685	
12-Sep-1999 1:45:00	1.2210	
12-Sep-1999 2:00:00	3.2358	
12-Sep-1999 2:14:00	12.557	
12-Sep-1999 2:30:00	9.3921	102.99
12-Sep-1999 3:00:00	15.373	
12-Sep-1999 3:15:00	10.300	
12-Sep-1999 3:30:00	11.131	
12-Sep-1999 4:15:00	10.247	
12-Sep-1999 4:30:00	7.1529	
12-Sep-1999 4:45:00	7.3636	
12-Sep-1999 5:00:00	9.8315	
12-Sep-1999 5:15:00	7.7560	
12-Sep-1999 5:45:00	0.48741	
12-Sep-1999 6:00:00	0.099370	
12-Sep-1999 6:15:00	0.38535	
12-Sep-1999 6:30:00	1.3712	
12-Sep-1999 6:45:00	0.88930	
12-Sep-1999 7:00:00	0.88445	
12-Sep-1999 7:15:00	0.59224	
12-Sep-1999 7:30:00	0.72611	
12-Sep-1999 7:45:00	0.52741	
12-Sep-1999 8:00:00	0.85271	
12-Sep-1999 8:15:00	0.53914	
12-Sep-1999 8:30:00	0.84399	
12-Sep-1999 8:45:00	1.0471	
12-Sep-1999 9:00:00	1.2901	
12-Sep-1999 9:15:00	1.1233	
12-Sep-1999 9:30:00	0.83879	
12-Sep-1999 9:45:00	1.1792	
12-Sep-1999 10:00:00	0.81303	
12-Sep-1999 10:15:00	2.1958	
12-Sep-1999 10:30:00	10.993	
12-Sep-1999 11:30:00	3.0363	
12-Sep-1999 11:45:00	3.7482	
12-Sep-1999 12:00:00	5.6739	
12-Sep-1999 12:20:00	9.3503	
12-Sep-1999 12:40:00	11.289	
12-Sep-1999 14:20:00	11.991	54.170
12-Sep-1999 15:00:00	15.674	84.630
12-Sep-1999 15:20:00	15.572	157.21
12-Sep-1999 15:40:00	8.4770	136.53
12-Sep-1999 16:00:00	2.3494	21.547
12-Sep-1999 16:20:00	1.3695	17.363
12-Sep-1999 16:40:00	1.7423	25.365
12-Sep-1999 17:00:00	3.4218	38.498
12-Sep-1999 17:20:00	2.4334	35.217
		
12-Sep-1999 17:40:00	2.9914	34.542
12-Sep-1999 18:40:00	3.5952	35.340
12-Sep-1999 19:20:00	1.6830	
12-Sep-1999 19:40:00	3.0474	47.644
12-Sep-1999 20:00:00	3.5059	39.862
12-Sep-1999 20:20:00	4.6962	51.154
12-Sep-1999 20:40:00	3.9401	101.43
12-Sep-1999 21:00:00	5.3239	52.649
12-Sep-1999 21:20:00	3.3396	49.274
12-Sep-1999 21:40:00	2.1076	42.450
12-Sep-1999 22:00:00		
12-Sep-1999 22:20:00	2.0441	32.211
12-Sep-1999 22:40:00	1.0132	29.379
12-Sep-1999 23:00:00	1.3449	23.769
12-Sep-1999 23:20:00	0.91487	20.693
12-Sep-1999 23:40:00	1.1679	27.219
13-Sep-1999 0:00:00	1.7662	30.446
13-Sep-1999 0:20:00	2.1704	58.597
13-Sep-1999 0:40:00	2.0798	86.061
13-Sep-1999 1:00:00	1.9062	89.503
13-Sep-1999 1:20:00	1.5076	78.108
13-Sep-1999 1:40:00	1.7049	82.443
13-Sep-1999 2:00:00	1.5386	64.971
13-Sep-1999 2:20:00	1.6170	56.524
13-Sep-1999 2:40:00	2.0339	73.860
13-Sep-1999 3:00:00	2.0203	63.195
13-Sep-1999 3:20:00	1.8779	53.985
13-Sep-1999 3:40:00	1.3364	33.656
13-Sep-1999 4:00:00	0.96484	30.743
13-Sep-1999 4:20:00	1.6678	38.656
13-Sep-1999 4:40:00	2.1699	69.691
13-Sep-1999 5:00:00	1.9267	50.209
13-Sep-1999 5:20:00	3.1320	88.084
13-Sep-1999 5:40:00	3.8975	113.50
13-Sep-1999 6:00:00	3.7043	76.355
13-Sep-1999 6:20:00	2.2484	50.023
13-Sep-1999 6:40:00	4.2990	110.59
13-Sep-1999 7:00:00	3.1935	46.093
13-Sep-1999 7:40:00	2.1467	23.939
13-Sep-1999 8:00:00	1.3210	22.924
13-Sep-1999 8:20:00	1.4193	27.213
13-Sep-1999 8:40:00	1.4992	22.301
13-Sep-1999 9:00:00	1.6420	20.989
13-Sep-1999 9:20:00	1.6339	20.006
13-Sep-1999 9:40:00	1.8716	21.361
13-Sep-1999 10:00:00	1.1225	18.147
13-Sep-1999 10:20:00	1.0734	17.888
13-Sep-1999 10:40:00	1.1960	19.472
13-Sep-1999 11:00:00	1.0489	17.924
13-Sep-1999 11:20:00	1.2867	16.409
13-Sep-1999 11:40:00	1.6316	15.815
13-Sep-1999 12:00:00	1.0607	19.391
13-Sep-1999 12:20:00	0.96693	18.184
13-Sep-1999 13:00:00	0.79714	17.102
13-Sep-1999 13:20:00	1.3887	16.151
13-Sep-1999 13:40:00	1.3402	15.712
13-Sep-1999 14:00:00	1.3740	18.022
13-Sep-1999 14:20:00	1.6485	14.807
13-Sep-1999 14:40:00	1.6831	16.114
13-Sep-1999 15:00:00	1.4258	
13-Sep-1999 15:20:00	1.5821	17.515
13-Sep-1999 15:40:00	1.3101	15.123
13-Sep-1999 16:00:00	2.1896	
13-Sep-1999 16:20:00	1.6776	
13-Sep-1999 16:40:00	1.6826	16.163
13-Sep-1999 17:40:00	1.5579	13.576
13-Sep-1999 18:00:00	1.1905	
13-Sep-1999 18:20:00	1.3936	14.978
13-Sep-1999 18:40:00	1.4132	
13-Sep-1999 19:00:00	1.1657	15.352
13-Sep-1999 19:20:00	1.1217	14.319
13-Sep-1999 19:40:00	2.0191	15.431
13-Sep-1999 20:00:00	1.6017	
13-Sep-1999 20:20:00	1.5985	14.166
13-Sep-1999 20:40:00	2.1906	19.124
13-Sep-1999 21:00:00	4.0296	30.140
13-Sep-1999 21:20:00	2.9254	32.760
13-Sep-1999 21:40:00	3.7598	32.390
13-Sep-1999 22:00:00	2.6068	
13-Sep-1999 22:20:00	2.5027	33.944
13-Sep-1999 22:40:00	2.0386	
13-Sep-1999 23:00:00	1.5106	
13-Sep-1999 23:20:00	2.2331	20.189
13-Sep-1999 23:40:00	1.6885	
14-Sep-1999 0:00:00	1.4542	
14-Sep-1999 0:20:00	1.3898	20.076
		
14-Sep-1999 15:00:00	1.7466	18.910
14-Sep-1999 15:20:00	2.0975	
14-Sep-1999 17:00:00	2.0527	
14-Sep-1999 18:00:00	1.9879	
14-Sep-1999 18:20:00	2.0141	
14-Sep-1999 18:40:00	2.1976	21.102
14-Sep-1999 19:40:00	2.0089	
14-Sep-1999 20:00:00	3.1095	
14-Sep-1999 20:20:00	3.9069	28.755
14-Sep-1999 20:40:00	2.7951	
14-Sep-1999 21:00:00	3.1891	30.263
14-Sep-1999 21:20:00	2.8076	
14-Sep-1999 21:40:00	4.6402	
14-Sep-1999 22:00:00	2.3281	21.457
14-Sep-1999 22:20:00	1.9488	
14-Sep-1999 22:40:00	1.6439	
14-Sep-1999 23:00:00	1.6105	18.820
14-Sep-1999 23:20:00	2.0895	
14-Sep-1999 23:40:00	3.1228	
15-Sep-1999 0:00:00	3.1188	28.950
15-Sep-1999 0:20:00	2.0711	
15-Sep-1999 0:40:00	1.7698	
15-Sep-1999 1:00:00	1.5908	20.322
15-Sep-1999 1:20:00	1.5193	
15-Sep-1999 1:40:00	1.4596	
15-Sep-1999 2:00:00	1.5193	16.879
15-Sep-1999 2:20:00	1.9446	
15-Sep-1999 2:40:00	1.9349	
15-Sep-1999 3:00:00	1.8433	16.320
15-Sep-1999 3:20:00	1.8225	
15-Sep-1999 3:40:00	2.2039	
15-Sep-1999 4:00:00	2.7223	12.977
15-Sep-1999 4:20:00	2.9926	
15-Sep-1999 4:40:00	1.8684	
15-Sep-1999 5:00:00	2.0253	19.851
15-Sep-1999 5:20:00	2.0602	
15-Sep-1999 5:40:00	2.4346	
15-Sep-1999 6:00:00	2.6008	22.867
15-Sep-1999 6:20:00	2.3721	
15-Sep-1999 7:20:00	2.6324	16.688
15-Sep-1999 7:40:00	2.1288	
15-Sep-1999 8:00:00	2.1017	
15-Sep-1999 8:20:00	1.6270	13.911
15-Sep-1999 8:40:00	1.5271	
15-Sep-1999 9:00:00	1.5246	
15-Sep-1999 9:40:00	1.4269	14.593
15-Sep-1999 10:05:00	1.6421	14.376
15-Sep-1999 15:20:00	1.6216	
15-Sep-1999 16:40:00	2.6433	
15-Sep-1999 17:20:00	1.4665	16.207
15-Sep-1999 17:40:00	2.0223	
15-Sep-1999 18:00:00	1.5597	
15-Sep-1999 18:20:00	1.6288	16.358
15-Sep-1999 18:40:00	1.7238	
15-Sep-1999 19:00:00	1.7076	16.017
15-Sep-1999 19:40:00	1.7663	
15-Sep-1999 20:00:00	2.3450	
15-Sep-1999 20:20:00	2.1415	19.067
15-Sep-1999 20:40:00	2.0786	
15-Sep-1999 21:00:00	2.5247	
15-Sep-1999 21:20:00	2.5730	18.969
15-Sep-1999 21:40:00	2.6091	
15-Sep-1999 22:00:00	2.9286	
15-Sep-1999 22:20:00	2.1891	14.934
15-Sep-1999 22:40:00	1.8970	
15-Sep-1999 23:00:00	1.8393	
15-Sep-1999 23:20:00	1.8530	13.324
15-Sep-1999 23:40:00	1.5443	
16-Sep-1999 0:00:00	1.3858	
16-Sep-1999 0:20:00	1.8406	15.812
16-Sep-1999 0:40:00	1.6256	
16-Sep-1999 1:00:00	1.8665	
16-Sep-1999 1:20:00	1.8194	16.267
16-Sep-1999 1:40:00	1.7107	
16-Sep-1999 2:00:00	2.0742	
16-Sep-1999 2:20:00	1.9148	16.094
16-Sep-1999 2:40:00	1.8015	
16-Sep-1999 3:00:00	1.6859	
16-Sep-1999 3:20:00	1.6635	13.741
16-Sep-1999 3:40:00	1.3355	
16-Sep-1999 4:00:00	1.3748	
16-Sep-1999 4:20:00	1.3952	14.027
16-Sep-1999 4:40:00	1.5295	
16-Sep-1999 5:00:00	1.6381	
16-Sep-1999 5:20:00	1.7972	13.455
16-Sep-1999 5:40:00	1.8836	
16-Sep-1999 6:00:00	1.8819	
16-Sep-1999 6:20:00	1.7499	19.009
16-Sep-1999 6:40:00	2.1462	
16-Sep-1999 7:00:00	1.9809	
16-Sep-1999 7:20:00	2.3497	14.947
16-Sep-1999 7:40:00	2.1152	
16-Sep-1999 8:00:00	2.4244	
16-Sep-1999 8:40:00	2.3847	17.071
16-Sep-1999 9:20:00	1.9261	11.510
16-Sep-1999 11:20:00	1.8968	
16-Sep-1999 17:00:00	2.2937	12.813
16-Sep-1999 17:20:00	2.4698	
16-Sep-1999 17:40:00	3.1937	
16-Sep-1999 18:00:00	3.4262	
16-Sep-1999 18:20:00	3.9436	14.169
16-Sep-1999 18:40:00	3.5635	
16-Sep-1999 19:00:00	3.0192	
16-Sep-1999 19:20:00	2.8954	13.500
16-Sep-1999 19:40:00	2.7395	
16-Sep-1999 20:00:00		
16-Sep-1999 20:20:00	2.7492	16.356
16-Sep-1999 20:40:00	3.5903	
16-Sep-1999 21:00:00	3.2002	
16-Sep-1999 21:20:00	3.4116	16.035
16-Sep-1999 21:40:00	3.1620	
16-Sep-1999 22:00:00	2.9585	
16-Sep-1999 22:20:00	3.0416	13.961
16-Sep-1999 22:40:00	2.9379	
16-Sep-1999 23:00:00	2.5723	
16-Sep-1999 23:20:00	3.0732	14.823
16-Sep-1999 23:40:00	3.0144	
17-Sep-1999 0:00:00	2.9571	
17-Sep-1999 0:20:00	3.2847	15.333
17-Sep-1999 0:40:00	2.9590	
17-Sep-1999 1:00:00	2.9789	
17-Sep-1999 1:20:00	2.9208	12.890
17-Sep-1999 1:40:00	2.6992	
17-Sep-1999 2:00:00	2.7327	
17-Sep-1999 2:20:00	2.2800	15.455
17-Sep-1999 2:40:00	3.5579	
17-Sep-1999 3:00:00	2.1516	
17-Sep-1999 3:20:00	2.2180	17.649
17-Sep-1999 3:40:00	1.6935	
17-Sep-1999 4:00:00	1.4068	
17-Sep-1999 4:20:00	2.4605	20.757
17-Sep-1999 4:40:00	2.7277	
17-Sep-1999 5:00:00	1.5586	
17-Sep-1999 5:20:00	1.8026	15.627
17-Sep-1999 5:40:00	1.6087	
17-Sep-1999 6:00:00	1.7228	
17-Sep-1999 6:20:00	1.4737	25.058
17-Sep-1999 6:40:00	1.9115	
17-Sep-1999 7:00:00	1.8149	
17-Sep-1999 7:20:00	2.0165	
17-Sep-1999 7:40:00	2.3255	
17-Sep-1999 8:00:00	2.5130	
17-Sep-1999 8:20:00	2.5593	15.193
17-Sep-1999 8:40:00	2.8514	
17-Sep-1999 9:00:00	2.9592	12.559
17-Sep-1999 15:00:00	2.9710	13.938
17-Sep-1999 15:40:00	2.5706	
17-Sep-1999 16:00:00	2.5947	
17-Sep-1999 16:20:00	2.0911	19.826
17-Sep-1999 16:40:00	2.4423	
17-Sep-1999 17:00:00	2.1317	
17-Sep-1999 17:20:00	2.2085	21.582
17-Sep-1999 17:40:00	2.6194	
17-Sep-1999 18:00:00	1.9526	
17-Sep-1999 18:20:00	2.2973	17.752
17-Sep-1999 18:40:00	2.1593	
17-Sep-1999 19:40:00	1.8819	18.750
17-Sep-1999 20:00:00	2.2615	
17-Sep-1999 20:20:00	2.2463	19.019
17-Sep-1999 20:40:00	2.2931	
17-Sep-1999 21:00:00	2.0492	
17-Sep-1999 21:20:00	2.5171	15.955
17-Sep-1999 21:40:00	2.6019	
17-Sep-1999 22:00:00	2.4536	
17-Sep-1999 22:20:00	2.3808	15.901
17-Sep-1999 22:40:00	2.8497	
17-Sep-1999 23:00:00	2.2821	
17-Sep-1999 23:20:00	2.5926	16.317
17-Sep-1999 23:40:00	2.7815	
18-Sep-1999 0:00:00	2.6208	
18-Sep-1999 0:20:00	2.7811	22.367
18-Sep-1999 0:40:00	2.0229	
18-Sep-1999 1:00:00	1.6774	
18-Sep-1999 1:20:00	1.8425	17.573
18-Sep-1999 1:40:00	1.9622	
18-Sep-1999 2:00:00	2.1712	
18-Sep-1999 2:20:00	2.0032	17.278
18-Sep-1999 2:40:00	2.2653	
18-Sep-1999 3:00:00	2.0885	
18-Sep-1999 3:20:00	1.9033	15.914
18-Sep-1999 3:40:00	2.0495	
18-Sep-1999 4:00:00	1.8003	
18-Sep-1999 4:20:00	1.8902	16.535
18-Sep-1999 4:40:00	1.7472	
18-Sep-1999 5:00:00	1.1195	
18-Sep-1999 5:20:00	1.1144	13.954
18-Sep-1999 5:40:00	0.65468	
18-Sep-1999 6:00:00	1.3026	
18-Sep-1999 6:20:00	1.2531	12.791
18-Sep-1999 6:40:00	1.2535	
18-Sep-1999 7:00:00	1.0410	
18-Sep-1999 7:20:00	1.0112	13.827
18-Sep-1999 7:40:00	1.1103	
18-Sep-1999 8:00:00	1.2079	
18-Sep-1999 12:00:00	1.8557	13.528
18-Sep-1999 12:50:00		
18-Sep-1999 14:35:00	1.9982	13.422
18-Sep-1999 15:00:00	1.5883	
18-Sep-1999 15:20:00	2.0419	13.395
18-Sep-1999 15:40:00	1.7890	
18-Sep-1999 16:00:00	2.0264	
18-Sep-1999 16:20:00	1.8492	14.058
18-Sep-1999 16:40:00	2.2772	
18-Sep-1999 17:40:00	2.1160	13.550
18-Sep-1999 18:20:00	2.1654	
18-Sep-1999 18:40:00	2.0541	15.809
18-Sep-1999 19:40:00	4.5752	17.178
18-Sep-1999 20:00:00	4.2869	
18-Sep-1999 20:20:00	5.6191	21.368
18-Sep-1999 20:40:00	5.8192	
18-Sep-1999 21:00:00	6.3494	19.621
18-Sep-1999 21:24:00	6.8891	
18-Sep-1999 21:42:00	7.5522	
18-Sep-1999 22:00:00	7.1733	17.262
18-Sep-1999 22:20:00	6.7298	
18-Sep-1999 22:40:00	5.9419	
18-Sep-1999 23:00:00	5.4185	
18-Sep-1999 23:20:00	4.5372	16.968
18-Sep-1999 23:40:00	4.6445	
19-Sep-1999 0:20:00	4.6207	17.777
19-Sep-1999 0:40:00	5.1253	
19-Sep-1999 1:00:00	5.9499	
19-Sep-1999 1:20:00	3.9098	
19-Sep-1999 1:40:00	2.6839	
19-Sep-1999 2:00:00	2.2836	13.583
19-Sep-1999 2:20:00	2.7077	
19-Sep-1999 2:40:00	2.5027	
19-Sep-1999 3:00:00	3.3315	16.466
19-Sep-1999 3:20:00	3.7788	
19-Sep-1999 3:40:00	4.0608	
19-Sep-1999 4:00:00	3.6820	
19-Sep-1999 4:20:00	3.7841	
19-Sep-1999 4:40:00	3.6483	
19-Sep-1999 5:00:00	5.0991	17.586
19-Sep-1999 5:40:00	4.7886	
19-Sep-1999 6:00:00	4.4662	18.442
19-Sep-1999 6:20:00	3.4087	
19-Sep-1999 6:40:00	3.9657	
19-Sep-1999 7:00:00	4.1836	14.944
19-Sep-1999 7:20:00	4.2056	
19-Sep-1999 7:40:00	4.5955	
19-Sep-1999 8:00:00	4.3190	17.003
19-Sep-1999 13:25:00	4.6537	
19-Sep-1999 15:00:00	4.3226	10.796
19-Sep-1999 15:20:00	4.1808	
19-Sep-1999 15:40:00	4.4137	
19-Sep-1999 16:00:00	4.9332	
19-Sep-1999 16:20:00	3.9862	14.302
19-Sep-1999 16:40:00	3.9172	
19-Sep-1999 17:00:00	4.3810	
19-Sep-1999 17:20:00	4.2021	13.266
19-Sep-1999 17:41:00	3.8211	
19-Sep-1999 18:00:00	4.3745	
19-Sep-1999 18:20:00	4.6838	10.520
19-Sep-1999 18:40:00	4.0485	
19-Sep-1999 19:40:00	4.5792	15.639
19-Sep-1999 20:00:00	4.4819	
19-Sep-1999 20:20:00	3.6702	
19-Sep-1999 20:40:00	4.3704	14.501
19-Sep-1999 21:00:00	4.2451	
19-Sep-1999 21:20:00	4.0294	
19-Sep-1999 21:40:00	4.4842	12.669
19-Sep-1999 22:00:00	4.1398	
19-Sep-1999 22:40:00	4.1732	
19-Sep-1999 23:00:00	4.3409	
19-Sep-1999 23:20:00	4.9141	
19-Sep-1999 23:40:00	4.5565	13.800
20-Sep-1999 0:00:00	3.8167	
20-Sep-1999 0:20:00	3.9408	
20-Sep-1999 0:40:00	4.4640	
20-Sep-1999 1:00:00	4.2885	15.443
20-Sep-1999 1:20:00	4.0263	
20-Sep-1999 1:40:00	4.4637	
20-Sep-1999 2:00:00	4.4272	
20-Sep-1999 2:20:00	4.1432	
20-Sep-1999 2:40:00	4.5971	14.307
20-Sep-1999 3:00:00	4.0292	
20-Sep-1999 3:20:00	3.9382	
20-Sep-1999 3:40:00	4.0775	15.832
		
		
20-Sep-1999 13:30:00	4.7779	
20-Sep-1999 14:50:00	4.5057	
20-Sep-1999 15:30:00	3.7924	
20-Sep-1999 16:30:00	3.9099	
20-Sep-1999 17:57:00	3.4468	
20-Sep-1999 18:35:00	3.8599	
20-Sep-1999 19:30:00	4.2874	
20-Sep-1999 21:02:00	4.1506	
20-Sep-1999 22:30:00	5.7098	
21-Sep-1999 0:00:00	3.3903	
21-Sep-1999 1:30:00	4.4304	
21-Sep-1999 1:30:00	3.1318	
21-Sep-1999 3:12:00	3.3609	
21-Sep-1999 4:30:00	3.8128	
21-Sep-1999 6:10:00	3.5936	
21-Sep-1999 7:30:00	4.4280	
21-Sep-1999 9:05:00	4.0873	
21-Sep-1999 10:30:00	5.0222	
21-Sep-1999 12:05:00	3.5231	
21-Sep-1999 13:35:00	3.3995	
21-Sep-1999 15:17:00	3.4891	
21-Sep-1999 16:40:00	3.2382	
21-Sep-1999 18:15:00	3.4212	
21-Sep-1999 19:30:00	3.4227	
21-Sep-1999 21:10:00	3.9768	
21-Sep-1999 22:30:00	5.0291	
21-Sep-1999 23:00:00	5.5333	
21-Sep-1999 23:50:00	3.9648	
22-Sep-1999 1:40:00	4.9661	
22-Sep-1999 4:00:00	4.3376	
22-Sep-1999 4:40:00	3.6641	
22-Sep-1999 6:00:00	4.1688	
22-Sep-1999 7:30:00	4.2885	
22-Sep-1999 9:08:00	3.8615	
22-Sep-1999 10:30:00	3.3503	
22-Sep-1999 11:50:00	3.2948	
22-Sep-1999 13:40:00	3.2078	
22-Sep-1999 16:35:00	3.7647	
22-Sep-1999 17:55:00	3.6967	
22-Sep-1999 19:45:00	3.5545	
22-Sep-1999 21:12:00	3.7166	
22-Sep-1999 22:45:00	3.8106	
23-Sep-1999 0:00:00	3.5522	
23-Sep-1999 2:00:00	3.8105	
23-Sep-1999 2:50:00	3.9682	
23-Sep-1999 4:32:00	3.8852	
23-Sep-1999 8:53:00	4.0876	
23-Sep-1999 10:30:00	3.4714	
23-Sep-1999 12:00:00	3.7722	
23-Sep-1999 13:45:00	4.1993	
23-Sep-1999 15:15:00	3.7810	
