ctd	Depth	a (412)	a (440)	a (488)	a (510)	a (532)	a (555)	a (630)	a (676)	a (715)	c (412)	c (440)	c (488)	c (510)	c (532)	c (555)	c (630)	c (676)	c (715)
pro_006_182C.dat	0	0.230	0.175	0.109	0.080	0.050	0.030	0.018	0.071	0.000	0.911	0.861	0.869	0.847	0.843	0.816	0.793	0.783	0.766
pro_006_182C.dat	-87	0.324	0.228	0.153	0.119	0.102	0.070	0.034	0.025	0.000	1.544	1.449	1.393	1.347	1.321	1.273	1.178	1.126	1.083
pro_006_182C.dat	-86	0.319	0.227	0.151	0.116	0.100	0.068	0.033	0.025	0.000	1.527	1.433	1.375	1.326	1.298	1.245	1.163	1.107	1.061
pro_006_182C.dat	-85	0.280	0.196	0.129	0.101	0.085	0.058	0.029	0.023	0.000	1.271	1.180	1.131	1.093	1.068	1.021	0.936	0.887	0.852
pro_006_182C.dat	-84	0.274	0.187	0.123	0.095	0.081	0.054	0.027	0.022	0.000	1.230	1.143	1.094	1.058	1.033	0.985	0.902	0.853	0.818
pro_006_182C.dat	-83	0.263	0.183	0.119	0.092	0.078	0.052	0.027	0.022	0.000	1.182	1.093	1.052	1.013	0.986	0.933	0.868	0.824	0.784
pro_006_182C.dat	-82	0.257	0.177	0.118	0.090	0.077	0.053	0.025	0.021	0.000	1.122	1.036	0.995	0.951	0.928	0.886	0.812	0.769	0.735
pro_006_182C.dat	-81	0.258	0.181	0.118	0.091	0.077	0.052	0.025	0.023	0.000	1.098	1.013	0.967	0.929	0.907	0.865	0.794	0.752	0.719
pro_006_182C.dat	-80	0.254	0.174	0.118	0.090	0.077	0.052	0.026	0.020	0.000	1.097	1.011	0.968	0.931	0.911	0.868	0.798	0.755	0.721
pro_006_182C.dat	-79	0.253	0.169	0.110	0.083	0.070	0.048	0.024	0.020	0.000	1.049	0.967	0.924	0.905	0.882	0.840	0.767	0.721	0.687
pro_006_182C.dat	-78	0.221	0.149	0.097	0.074	0.064	0.041	0.021	0.018	0.000	0.914	0.833	0.799	0.764	0.745	0.708	0.646	0.610	0.578
pro_006_182C.dat	-77	0.220	0.147	0.095	0.074	0.063	0.042	0.022	0.018	0.000	0.882	0.804	0.764	0.728	0.711	0.671	0.614	0.581	0.551
pro_006_182C.dat	-76	0.218	0.147	0.095	0.072	0.061	0.040	0.020	0.018	0.000	0.875	0.796	0.762	0.728	0.706	0.664	0.614	0.579	0.548
pro_006_182C.dat	-75	0.211	0.140	0.091	0.069	0.060	0.039	0.020	0.017	0.000	0.837	0.761	0.728	0.694	0.678	0.639	0.586	0.551	0.522
pro_006_182C.dat	-74	0.184	0.117	0.076	0.057	0.048	0.031	0.017	0.015	0.000	0.671	0.599	0.571	0.547	0.529	0.495	0.453	0.422	0.400
pro_006_182C.dat	-73	0.178	0.113	0.071	0.053	0.046	0.028	0.016	0.014	0.000	0.632	0.559	0.537	0.509	0.497	0.461	0.428	0.399	0.375
pro_006_182C.dat	-72	0.166	0.104	0.065	0.050	0.044	0.027	0.014	0.014	0.000	0.539	0.480	0.466	0.437	0.423	0.391	0.355	0.328	0.306
pro_006_182C.dat	-71	0.159	0.100	0.062	0.047	0.039	0.025	0.014	0.015	0.000	0.492	0.424	0.411	0.385	0.379	0.350	0.321	0.299	0.280
pro_006_182C.dat	-70	0.162	0.104	0.067	0.052	0.044	0.027	0.014	0.015	0.000	0.500	0.438	0.421	0.394	0.380	0.353	0.326	0.303	0.287
pro_006_182C.dat	-69	0.161	0.102	0.064	0.048	0.042	0.027	0.014	0.013	0.000	0.514	0.448	0.433	0.409	0.399	0.370	0.339	0.314	0.294
pro_006_182C.dat	-68	0.161	0.102	0.065	0.050	0.043	0.027	0.015	0.014	0.000	0.519	0.452	0.439	0.414	0.403	0.376	0.343	0.321	0.300
pro_006_182C.dat	-67	0.168	0.106	0.068	0.051	0.045	0.027	0.015	0.015	0.000	0.529	0.461	0.446	0.420	0.410	0.380	0.350	0.325	0.306
pro_006_182C.dat	-66	0.162	0.101	0.065	0.050	0.044	0.026	0.016	0.016	0.000	0.548	0.488	0.463	0.447	0.441	0.408	0.378	0.351	0.327
pro_006_182C.dat	-65	0.161	0.100	0.065	0.048	0.041	0.026	0.014	0.015	0.000	0.512	0.445	0.431	0.415	0.405	0.377	0.347	0.321	0.302
pro_006_182C.dat	-64	0.158	0.099	0.065	0.047	0.042	0.025	0.014	0.015	0.000	0.502	0.435	0.423	0.395	0.388	0.360	0.334	0.312	0.295
pro_006_182C.dat	-63	0.147	0.092	0.058	0.044	0.036	0.022	0.013	0.013	0.000	0.474	0.407	0.396	0.377	0.368	0.339	0.314	0.290	0.271
pro_006_182C.dat	-62	0.146	0.091	0.057	0.042	0.037	0.023	0.014	0.014	0.000	0.453	0.389	0.377	0.354	0.344	0.315	0.291	0.270	0.249
pro_006_182C.dat	-61	0.150	0.090	0.056	0.045	0.039	0.029	0.013	0.014	0.000	0.410	0.346	0.337	0.317	0.310	0.282	0.261	0.240	0.220
pro_006_182C.dat	-60	0.191	0.129	0.078	0.055	0.047	0.024	0.016	0.026	0.000	0.497	0.435	0.425	0.403	0.397	0.365	0.339	0.314	0.292
pro_006_182C.dat	-59	0.140	0.085	0.052	0.040	0.035	0.019	0.013	0.013	0.000	0.390	0.328	0.317	0.297	0.287	0.260	0.245	0.222	0.204
pro_006_182C.dat	-58	0.134	0.080	0.051	0.037	0.033	0.019	0.012	0.013	0.000	0.367	0.305	0.298	0.278	0.270	0.244	0.224	0.205	0.190
pro_006_182C.dat	-57	0.133	0.079	0.050	0.036	0.032	0.019	0.012	0.013	0.000	0.374	0.313	0.299	0.277	0.267	0.240	0.224	0.206	0.191
pro_006_182C.dat	-56	0.136	0.081	0.053	0.040	0.034	0.021	0.013	0.014	0.000	0.393	0.330	0.319	0.297	0.291	0.263	0.249	0.225	0.209
pro_006_182C.dat	-55	0.133	0.080	0.051	0.039	0.033	0.018	0.012	0.013	0.000	0.356	0.297	0.288	0.269	0.262	0.238	0.218	0.198	0.182
pro_006_182C.dat	-54	0.143	0.091	0.056	0.046	0.040	0.024	0.012	0.017	0.000	0.336	0.276	0.270	0.248	0.244	0.219	0.206	0.188	0.175
pro_006_182C.dat	-53	0.127	0.077	0.048	0.034	0.029	0.016	0.011	0.015	0.000	0.317	0.258	0.251	0.232	0.226	0.203	0.189	0.173	0.158
pro_006_182C.dat	-52	0.124	0.071	0.046	0.034	0.029	0.017	0.010	0.013	0.000	0.300	0.239	0.237	0.219	0.213	0.189	0.176	0.157	0.143
pro_006_182C.dat	-51	0.125	0.071	0.044	0.032	0.029	0.015	0.010	0.013	0.000	0.285	0.226	0.220	0.204	0.197	0.173	0.160	0.145	0.132
pro_006_182C.dat	-50	0.125	0.075	0.045	0.035	0.032	0.016	0.011	0.013	0.000	0.299	0.238	0.232	0.205	0.198	0.176	0.167	0.151	0.135
pro_006_182C.dat	-49	0.127	0.074	0.047	0.034	0.031	0.018	0.011	0.015	0.000	0.293	0.233	0.231	0.209	0.202	0.178	0.167	0.150	0.136
pro_006_182C.dat	-48	0.133	0.077	0.049	0.037	0.032	0.018	0.010	0.016	0.000	0.317	0.254	0.248	0.228	0.221	0.199	0.192	0.170	0.155
pro_006_182C.dat	-47	0.133	0.083	0.055	0.039	0.038	0.024	0.013	0.020	0.000	0.329	0.269	0.263	0.241	0.232	0.208	0.194	0.176	0.162
pro_006_182C.dat	-46	0.138	0.083	0.052	0.038	0.032	0.018	0.011	0.018	0.000	0.323	0.263	0.256	0.236	0.231	0.208	0.192	0.178	0.162
pro_006_182C.dat	-45	0.144	0.089	0.055	0.043	0.035	0.020	0.013	0.021	0.000	0.331	0.268	0.260	0.239	0.230	0.208	0.193	0.175	0.160
pro_006_182C.dat	-44	0.148	0.100	0.065	0.049	0.043	0.024	0.015	0.025	0.000	0.362	0.297	0.287	0.270	0.258	0.229	0.222	0.202	0.187
pro_006_182C.dat	-43	0.166	0.110	0.072	0.053	0.046	0.026	0.017	0.027	0.000	0.423	0.360	0.351	0.324	0.315	0.290	0.266	0.249	0.234
pro_006_182C.dat	-42	0.146	0.093	0.060	0.043	0.037	0.020	0.013	0.024	0.000	0.378	0.315	0.304	0.286	0.279	0.249	0.235	0.216	0.200
pro_006_182C.dat	-41	0.146	0.093	0.060	0.044	0.036	0.021	0.013	0.024	0.000	0.371	0.307	0.302	0.282	0.272	0.247	0.230	0.211	0.199
pro_006_182C.dat	-40	0.140	0.088	0.055	0.039	0.036	0.020	0.013	0.021	0.000	0.362	0.298	0.289	0.276	0.269	0.242	0.223	0.202	0.190
pro_006_182C.dat	-39	0.152	0.098	0.063	0.047	0.041	0.023	0.014	0.025	0.000	0.367	0.305	0.298	0.273	0.267	0.243	0.227	0.209	0.195
pro_006_182C.dat	-38	0.165	0.111	0.071	0.053	0.045	0.026	0.017	0.031	0.000	0.407	0.340	0.335	0.308	0.305	0.277	0.255	0.238	0.227
pro_006_182C.dat	-37	0.176	0.123	0.082	0.061	0.051	0.030	0.019	0.036	0.000	0.482	0.418	0.403	0.379	0.370	0.342	0.321	0.302	0.289
pro_006_182C.dat	-36	0.178	0.125	0.083	0.064	0.055	0.033	0.022	0.041	0.000	0.489	0.420	0.418	0.388	0.386	0.363	0.351	0.326	0.310
pro_006_182C.dat	-35	0.176	0.127	0.086	0.064	0.051	0.030	0.022	0.041	0.000	0.465	0.409	0.401	0.372	0.359	0.333	0.306	0.286	0.277
pro_006_182C.dat	-34	0.182	0.129	0.086	0.064	0.055	0.032	0.021	0.040	0.000	0.489	0.422	0.412	0.390	0.380	0.353	0.330	0.312	0.298
pro_006_182C.dat	-33	0.178	0.126	0.085	0.062	0.052	0.031	0.021	0.040	0.000	0.482	0.418	0.410	0.390	0.382	0.357	0.332	0.315	0.297
pro_006_182C.dat	-32	0.183	0.133	0.087	0.064	0.056	0.033	0.023	0.043	0.000	0.493	0.417	0.406	0.379	0.374	0.346	0.324	0.315	0.300
pro_006_182C.dat	-31	0.210	0.153	0.098	0.075	0.062	0.037	0.026	0.049	0.000	0.514	0.445	0.434	0.407	0.401	0.378	0.353	0.334	0.317
pro_006_182C.dat	-30	0.187	0.141	0.093	0.069	0.058	0.034	0.023	0.047	0.000	0.503	0.432	0.424	0.412	0.405	0.379	0.352	0.331	0.318
pro_006_182C.dat	-29	0.197	0.144	0.096	0.073	0.060	0.035	0.023	0.048	0.000	0.551	0.484	0.474	0.446	0.442	0.412	0.389	0.368	0.352
pro_006_182C.dat	-28	0.196	0.141	0.097	0.075	0.063	0.040	0.024	0.047	0.000	0.607	0.565	0.545	0.491	0.488	0.457	0.418	0.403	0.400
pro_006_182C.dat	-27	0.206	0.154	0.104	0.081	0.066	0.037	0.025	0.054	0.000	0.574	0.499	0.483	0.462	0.447	0.414	0.390	0.371	0.357
pro_006_182C.dat	-26	0.199	0.150	0.100	0.077	0.062	0.035	0.023	0.049	0.000	0.548	0.483	0.475	0.451	0.446	0.417	0.391	0.370	0.353
pro_006_182C.dat	-25	0.205	0.153	0.102	0.082	0.065	0.038	0.023	0.050	0.000	0.543	0.474	0.465	0.442	0.437	0.405	0.373	0.355	0.345
pro_006_182C.dat	-24	0.202	0.149	0.100	0.076	0.062	0.036	0.024	0.050	0.000	0.595	0.528	0.515	0.488	0.477	0.451	0.422	0.404	0.392
pro_006_182C.dat	-23	0.221	0.168	0.116	0.088	0.073	0.044	0.030	0.059	0.000	0.671	0.611	0.613	0.570	0.565	0.526	0.487	0.467	0.451
pro_006_182C.dat	-22	0.205	0.155	0.104	0.076	0.062	0.034	0.025	0.050	0.000	0.646	0.570	0.546	0.525	0.532	0.491	0.452	0.430	0.417
pro_006_182C.dat	-21	0.193	0.145	0.098	0.073	0.059	0.034	0.022	0.049	0.000	0.564	0.491	0.487	0.465	0.461	0.437	0.406	0.386	0.368
pro_006_182C.dat	-20	0.199	0.148	0.096	0.073	0.064	0.036	0.025	0.053	0.000	0.710	0.628	0.643	0.605	0.614	0.586	0.553	0.516	0.504
pro_006_182C.dat	-19	0.205	0.151	0.101	0.076	0.062	0.036	0.024	0.052	0.000	0.600	0.532	0.522	0.495	0.486	0.457	0.426	0.409	0.393
pro_006_182C.dat	-18	0.251	0.208	0.137	0.112	0.090	0.053	0.035	0.078	0.000	0.741	0.676	0.672	0.648	0.647	0.613	0.595	0.568	0.551
pro_006_182C.dat	-17	0.276	0.235	0.163	0.118	0.093	0.054	0.040	0.095	0.000	0.808	0.760	0.757	0.708	0.696	0.686	0.698	0.668	0.652
pro_006_182C.dat	-16	0.265	0.221	0.152	0.113	0.090	0.050	0.036	0.089	0.000	0.818	0.754	0.728	0.714	0.706	0.689	0.683	0.665	0.653
pro_006_182C.dat	-15	0.264	0.218	0.151	0.113	0.092	0.052	0.036	0.090	0.000	0.835	0.783	0.763	0.735	0.735	0.715	0.725	0.700	0.695
pro_006_182C.dat	-14	0.273	0.228	0.158	0.119	0.095	0.054	0.039	0.096	0.000	0.794	0.741	0.746	0.720	0.717	0.690	0.669	0.662	0.644
pro_006_182C.dat	-13	0.277	0.229	0.156	0.117	0.098	0.056	0.040	0.099	0.000	0.869	0.811	0.805	0.769	0.765	0.748	0.739	0.729	0.732
pro_006_182C.dat	-12	0.287	0.246	0.162	0.119	0.093	0.054	0.041	0.096	0.000	0.891	0.815	0.807	0.786	0.791	0.760	0.750	0.746	0.731
pro_006_182C.dat	-11	0.286	0.237	0.164	0.128	0.102	0.059	0.042	0.103	0.000	0.909	0.845	0.853	0.843	0.845	0.813	0.804	0.784	0.783
pro_006_182C.dat	-10	0.291	0.251	0.174	0.134	0.102	0.057	0.045	0.108	0.000	0.929	0.877	0.868	0.846	0.845	0.815	0.795	0.792	0.796
pro_006_182C.dat	-9	0.284	0.239	0.164	0.120	0.095	0.055	0.039	0.097	0.000	0.906	0.852	0.855	0.838	0.833	0.809	0.793	0.779	0.764
pro_006_182C.dat	-8	0.237	0.196	0.134	0.094	0.069	0.037	0.026	0.075	0.000	0.928	0.896	0.887	0.867	0.862	0.837	0.826	0.791	0.788
pro_006_182C.dat	-7	0.238	0.192	0.128	0.092	0.063	0.039	0.026	0.072	0.000	0.924	0.859	0.853	0.828	0.823	0.796	0.784	0.798	0.746
pro_006_182C.dat	-6	0.256	0.204	0.135	0.095	0.070	0.038	0.024	0.074	0.000	1.003	0.948	0.948	0.929	0.919	0.884	0.860	0.857	0.834
pro_006_182C.dat	-5	0.235	0.194	0.129	0.092	0.070	0.041	0.027	0.076	0.000	0.888	0.841	0.851	0.830	0.841	0.798	0.769	0.754	0.740
pro_006_182C.dat	-4	0.235	0.191	0.128	0.092	0.067	0.038	0.026	0.073	0.000	0.924	0.866	0.874	0.848	0.845	0.811	0.801	0.786	0.770
pro_006_182C.dat	-3	0.246	0.205	0.131	0.098	0.065	0.040	0.028	0.082	0.000	1.109	1.054	1.075	0.952	0.959	0.938	0.954	0.954	0.925
pro_006_182C.dat	-2	0.239	0.186	0.120	0.089	0.056	0.052	0.028	0.080	0.000	1.152	1.112	1.154	1.081	1.114	1.027	1.029	1.009	0.998
pro_006_182C.dat	-1	0.228	0.182	0.116	0.086	0.057	0.036	0.022	0.071	0.000	0.914	0.863	0.868	0.845	0.838	0.810	0.792	0.780	0.762
pro_006_182C.dat	0	0.068	-0.029	-0.058	-0.083	-0.077	-0.088	-0.025	0.049	0.000	0.878	0.826	0.823	0.804	0.800	0.775	0.759	0.746	0.731
