ctd	Depth	a (412)	a (440)	a (488)	a (510)	a (532)	a (555)	a (630)	a (676)	a (715)	c (412)	c (440)	c (488)	c (510)	c (532)	c (555)	c (630)	c (676)	c (715)
pro_006_182C.dat	-1	0.238	0.192	0.123	0.090	0.060	0.036	0.024	0.074	0.000	0.920	0.868	0.881	0.840	0.834	0.813	0.776	0.770	0.767
pro_006_182C.dat	-2	0.248	0.199	0.133	0.096	0.069	0.038	0.027	0.077	0.000	0.919	0.863	0.872	0.860	0.851	0.832	0.797	0.781	0.764
pro_006_182C.dat	-3	0.255	0.202	0.136	0.098	0.072	0.038	0.027	0.078	0.000	0.944	0.891	0.907	0.865	0.875	0.831	0.809	0.789	0.776
pro_006_182C.dat	-4	0.241	0.193	0.129	0.096	0.074	0.043	0.030	0.077	0.000	0.931	0.865	0.863	0.866	0.868	0.850	0.827	0.809	0.791
pro_006_182C.dat	-5	0.271	0.226	0.156	0.104	0.091	0.054	0.037	0.091	0.000	0.865	0.813	0.812	0.804	0.796	0.774	0.761	0.741	0.738
pro_006_182C.dat	-6	0.286	0.237	0.157	0.116	0.092	0.051	0.035	0.094	0.000	0.983	0.917	0.927	0.895	0.890	0.880	0.857	0.833	0.832
pro_006_182C.dat	-7	0.270	0.221	0.151	0.112	0.088	0.052	0.037	0.092	0.000	0.893	0.835	0.838	0.796	0.801	0.760	0.750	0.742	0.720
pro_006_182C.dat	-8	0.274	0.222	0.153	0.111	0.090	0.051	0.036	0.090	0.000	0.781	0.730	0.737	0.717	0.713	0.682	0.646	0.638	0.629
pro_006_182C.dat	-9	0.233	0.182	0.125	0.095	0.073	0.040	0.031	0.074	0.000	0.731	0.677	0.674	0.649	0.637	0.613	0.585	0.570	0.554
pro_006_182C.dat	-10	0.247	0.196	0.140	0.100	0.080	0.047	0.031	0.072	0.000	0.680	0.617	0.618	0.582	0.579	0.546	0.525	0.509	0.499
pro_006_182C.dat	-11	0.220	0.165	0.111	0.082	0.065	0.039	0.027	0.063	0.000	0.626	0.571	0.571	0.536	0.530	0.505	0.490	0.468	0.444
pro_006_182C.dat	-12	0.215	0.158	0.104	0.079	0.064	0.037	0.024	0.056	0.000	0.594	0.530	0.522	0.499	0.494	0.460	0.435	0.419	0.401
pro_006_182C.dat	-13	0.209	0.154	0.103	0.076	0.063	0.034	0.023	0.053	0.000	0.623	0.554	0.541	0.514	0.508	0.473	0.440	0.420	0.406
pro_006_182C.dat	-14	0.219	0.164	0.113	0.085	0.072	0.041	0.026	0.056	0.000	0.603	0.537	0.529	0.500	0.494	0.463	0.428	0.414	0.397
pro_006_182C.dat	-15	0.215	0.157	0.103	0.080	0.065	0.038	0.026	0.056	0.000	0.610	0.545	0.538	0.516	0.509	0.466	0.442	0.421	0.403
pro_006_182C.dat	-16	0.214	0.156	0.106	0.081	0.066	0.037	0.025	0.056	0.000	0.666	0.602	0.592	0.567	0.558	0.531	0.493	0.477	0.453
pro_006_182C.dat	-17	0.199	0.143	0.097	0.074	0.062	0.036	0.024	0.050	0.000	0.606	0.534	0.520	0.506	0.497	0.469	0.435	0.414	0.392
pro_006_182C.dat	-18	0.201	0.145	0.097	0.073	0.059	0.035	0.024	0.048	0.000	0.568	0.503	0.491	0.473	0.466	0.437	0.400	0.384	0.367
pro_006_182C.dat	-19	0.206	0.147	0.102	0.077	0.061	0.035	0.022	0.048	0.000	0.590	0.511	0.503	0.477	0.465	0.437	0.405	0.391	0.373
pro_006_182C.dat	-20	0.215	0.151	0.103	0.081	0.062	0.036	0.027	0.051	0.000	0.706	0.632	0.614	0.823	0.845	0.749	0.601	0.528	0.489
pro_006_182C.dat	-21	0.190	0.134	0.091	0.066	0.056	0.032	0.022	0.046	0.000	0.530	0.456	0.452	0.431	0.421	0.392	0.365	0.346	0.341
pro_006_182C.dat	-22	0.220	0.174	0.126	0.107	0.066	0.040	0.027	0.047	0.000	0.894	0.769	0.832	0.775	0.814	0.738	0.701	0.678	0.693
pro_006_182C.dat	-23	0.203	0.146	0.102	0.074	0.069	0.038	0.025	0.053	0.000	0.535	0.462	0.452	0.431	0.425	0.395	0.368	0.347	0.337
pro_006_182C.dat	-24	0.184	0.128	0.087	0.065	0.055	0.031	0.022	0.043	0.000	0.505	0.438	0.432	0.410	0.404	0.375	0.348	0.331	0.318
pro_006_182C.dat	-25	0.181	0.128	0.086	0.066	0.056	0.034	0.021	0.042	0.000	0.508	0.441	0.433	0.403	0.398	0.373	0.345	0.329	0.310
pro_006_182C.dat	-26	0.220	0.160	0.112	0.087	0.067	0.035	0.024	0.052	0.000	0.522	0.459	0.455	0.425	0.420	0.391	0.362	0.347	0.331
pro_006_182C.dat	-27	0.187	0.133	0.088	0.066	0.055	0.033	0.021	0.042	0.000	0.545	0.487	0.482	0.455	0.456	0.423	0.387	0.368	0.353
pro_006_182C.dat	-28	0.192	0.134	0.089	0.071	0.062	0.036	0.022	0.044	0.000	0.538	0.471	0.457	0.436	0.424	0.397	0.369	0.356	0.338
pro_006_182C.dat	-29	0.197	0.141	0.093	0.073	0.059	0.036	0.023	0.047	0.000	0.505	0.432	0.431	0.410	0.398	0.374	0.349	0.333	0.312
pro_006_182C.dat	-30	0.192	0.138	0.091	0.071	0.059	0.035	0.023	0.046	0.000	0.516	0.452	0.441	0.419	0.411	0.383	0.352	0.336	0.322
pro_006_182C.dat	-31	0.186	0.135	0.086	0.066	0.054	0.031	0.022	0.044	0.000	0.500	0.429	0.421	0.404	0.387	0.355	0.334	0.316	0.301
pro_006_182C.dat	-32	0.181	0.127	0.084	0.063	0.053	0.032	0.022	0.041	0.000	0.500	0.436	0.430	0.414	0.401	0.375	0.351	0.339	0.320
pro_006_182C.dat	-33	0.180	0.124	0.080	0.062	0.050	0.031	0.020	0.041	0.000	0.481	0.414	0.404	0.384	0.377	0.346	0.328	0.311	0.301
pro_006_182C.dat	-34	0.173	0.120	0.076	0.058	0.050	0.029	0.019	0.036	0.000	0.452	0.385	0.379	0.357	0.345	0.319	0.293	0.275	0.263
pro_006_182C.dat	-35	0.174	0.117	0.078	0.059	0.049	0.030	0.018	0.036	0.000	0.467	0.400	0.388	0.370	0.359	0.331	0.300	0.283	0.267
pro_006_182C.dat	-36	0.145	0.089	0.058	0.044	0.038	0.021	0.014	0.024	0.000	0.399	0.333	0.335	0.319	0.306	0.272	0.258	0.239	0.220
pro_006_182C.dat	-37	0.147	0.089	0.058	0.041	0.035	0.019	0.012	0.021	0.000	0.360	0.295	0.292	0.273	0.267	0.239	0.223	0.207	0.193
pro_006_182C.dat	-38	0.143	0.090	0.058	0.043	0.036	0.021	0.013	0.022	0.000	0.355	0.287	0.282	0.265	0.254	0.230	0.213	0.195	0.181
pro_006_182C.dat	-39	0.140	0.085	0.055	0.042	0.036	0.020	0.012	0.022	0.000	0.361	0.298	0.297	0.278	0.264	0.236	0.220	0.205	0.189
pro_006_182C.dat	-40	0.143	0.088	0.057	0.043	0.037	0.020	0.013	0.023	0.000	0.336	0.276	0.274	0.252	0.242	0.217	0.197	0.183	0.173
pro_006_182C.dat	-41	0.150	0.091	0.061	0.045	0.040	0.022	0.013	0.025	0.000	0.424	0.357	0.350	0.330	0.328	0.300	0.282	0.261	0.244
pro_006_182C.dat	-42	0.133	0.079	0.051	0.038	0.034	0.018	0.012	0.018	0.000	0.319	0.257	0.251	0.231	0.225	0.198	0.184	0.169	0.159
pro_006_182C.dat	-43	0.139	0.083	0.055	0.039	0.032	0.019	0.011	0.019	0.000	0.330	0.268	0.264	0.240	0.232	0.208	0.196	0.181	0.168
pro_006_182C.dat	-44	0.139	0.080	0.052	0.040	0.034	0.019	0.012	0.018	0.000	0.329	0.268	0.265	0.238	0.231	0.208	0.194	0.177	0.166
pro_006_182C.dat	-45	0.138	0.083	0.053	0.039	0.035	0.019	0.012	0.019	0.000	0.325	0.257	0.255	0.235	0.232	0.205	0.192	0.172	0.161
pro_006_182C.dat	-46	0.142	0.087	0.056	0.041	0.036	0.020	0.013	0.021	0.000	0.348	0.295	0.291	0.278	0.272	0.252	0.224	0.202	0.182
pro_006_182C.dat	-47	0.142	0.085	0.056	0.039	0.035	0.019	0.012	0.019	0.000	0.327	0.264	0.260	0.239	0.232	0.207	0.189	0.177	0.164
pro_006_182C.dat	-48	0.135	0.079	0.050	0.036	0.032	0.018	0.011	0.019	0.000	0.298	0.235	0.235	0.215	0.207	0.185	0.169	0.154	0.146
pro_006_182C.dat	-49	0.126	0.072	0.046	0.034	0.031	0.016	0.011	0.016	0.000	0.293	0.230	0.229	0.210	0.203	0.178	0.164	0.153	0.140
pro_006_182C.dat	-50	0.148	0.090	0.057	0.044	0.039	0.021	0.011	0.018	0.000	0.310	0.246	0.246	0.221	0.217	0.191	0.177	0.166	0.151
pro_006_182C.dat	-51	0.131	0.078	0.050	0.035	0.031	0.015	0.011	0.017	0.000	0.299	0.235	0.238	0.217	0.212	0.189	0.171	0.158	0.146
pro_006_182C.dat	-52	0.120	0.068	0.043	0.032	0.028	0.016	0.010	0.014	0.000	0.288	0.227	0.224	0.205	0.198	0.174	0.162	0.146	0.134
pro_006_182C.dat	-53	0.123	0.069	0.042	0.031	0.028	0.016	0.010	0.012	0.000	0.289	0.230	0.229	0.203	0.200	0.176	0.162	0.147	0.133
pro_006_182C.dat	-54	0.122	0.068	0.043	0.031	0.027	0.016	0.010	0.013	0.000	0.373	0.311	0.298	0.271	0.265	0.246	0.220	0.200	0.185
pro_006_182C.dat	-55	0.126	0.076	0.049	0.033	0.029	0.017	0.010	0.014	0.000	0.303	0.244	0.244	0.226	0.232	0.204	0.179	0.158	0.148
pro_006_182C.dat	-56	0.132	0.076	0.047	0.035	0.030	0.017	0.011	0.014	0.000	0.317	0.256	0.252	0.231	0.224	0.203	0.188	0.170	0.159
pro_006_182C.dat	-57	0.126	0.071	0.046	0.034	0.031	0.017	0.011	0.013	0.000	0.443	0.378	0.378	0.345	0.337	0.309	0.288	0.270	0.249
pro_006_182C.dat	-58	0.128	0.071	0.045	0.033	0.030	0.017	0.011	0.012	0.000	0.334	0.274	0.270	0.253	0.247	0.220	0.201	0.186	0.173
pro_006_182C.dat	-59	0.142	0.081	0.053	0.039	0.035	0.021	0.013	0.014	0.000	0.508	0.443	0.432	0.404	0.401	0.368	0.335	0.310	0.296
pro_006_182C.dat	-60	0.143	0.086	0.054	0.040	0.036	0.021	0.012	0.013	0.000	0.432	0.374	0.369	0.340	0.335	0.305	0.281	0.262	0.241
pro_006_182C.dat	-61	0.148	0.089	0.058	0.044	0.038	0.023	0.014	0.013	0.000	0.461	0.393	0.384	0.363	0.352	0.322	0.297	0.278	0.260
pro_006_182C.dat	-62	0.151	0.089	0.059	0.044	0.038	0.024	0.013	0.014	0.000	0.458	0.392	0.386	0.361	0.354	0.325	0.296	0.275	0.259
pro_006_182C.dat	-63	0.182	0.112	0.074	0.055	0.046	0.029	0.016	0.020	0.000	0.525	0.456	0.439	0.416	0.402	0.380	0.342	0.318	0.311
pro_006_182C.dat	-64	0.163	0.099	0.064	0.049	0.043	0.026	0.014	0.014	0.000	0.538	0.472	0.456	0.426	0.426	0.397	0.357	0.334	0.316
pro_006_182C.dat	-65	0.218	0.150	0.095	0.066	0.053	0.039	0.018	0.024	0.000	0.800	0.724	0.691	0.605	0.599	0.568	0.522	0.503	0.488
pro_006_182C.dat	-66	0.180	0.117	0.077	0.057	0.049	0.030	0.016	0.016	0.000	0.641	0.571	0.552	0.528	0.517	0.484	0.446	0.419	0.396
pro_006_182C.dat	-67	0.175	0.110	0.071	0.054	0.045	0.028	0.016	0.016	0.000	0.613	0.543	0.531	0.502	0.497	0.460	0.422	0.399	0.379
pro_006_182C.dat	-68	0.171	0.108	0.072	0.056	0.048	0.029	0.016	0.015	0.000	0.572	0.501	0.487	0.462	0.449	0.420	0.388	0.363	0.341
pro_006_182C.dat	-69	0.169	0.104	0.067	0.052	0.044	0.028	0.016	0.016	0.000	0.648	0.577	0.551	0.540	0.527	0.489	0.449	0.423	0.401
pro_006_182C.dat	-70	0.163	0.100	0.064	0.048	0.042	0.027	0.015	0.013	0.000	0.537	0.469	0.456	0.428	0.416	0.385	0.356	0.334	0.313
pro_006_182C.dat	-71	0.166	0.104	0.066	0.049	0.043	0.027	0.014	0.014	0.000	0.640	0.585	0.564	0.531	0.512	0.481	0.446	0.422	0.397
pro_006_182C.dat	-72	0.174	0.109	0.069	0.052	0.046	0.028	0.015	0.014	0.000	0.568	0.498	0.480	0.456	0.442	0.413	0.375	0.349	0.329
pro_006_182C.dat	-73	0.183	0.116	0.075	0.057	0.049	0.030	0.016	0.016	0.000	0.665	0.598	0.573	0.540	0.527	0.498	0.456	0.428	0.402
pro_006_182C.dat	-74	0.189	0.121	0.077	0.059	0.050	0.032	0.016	0.016	0.000	0.650	0.580	0.557	0.524	0.508	0.479	0.438	0.413	0.387
pro_006_182C.dat	-75	0.188	0.125	0.079	0.059	0.052	0.033	0.017	0.016	0.000	0.696	0.621	0.598	0.568	0.552	0.518	0.473	0.442	0.420
pro_006_182C.dat	-76	0.238	0.163	0.105	0.081	0.067	0.044	0.021	0.020	0.000	1.124	1.036	0.985	0.934	0.908	0.865	0.813	0.765	0.720
pro_006_182C.dat	-77	0.246	0.165	0.109	0.085	0.073	0.050	0.024	0.020	0.000	1.042	0.959	0.920	0.881	0.861	0.820	0.752	0.712	0.678
pro_006_182C.dat	-78	0.272	0.188	0.124	0.097	0.082	0.056	0.027	0.022	0.000	1.141	1.058	1.013	0.969	0.946	0.901	0.825	0.786	0.749
pro_006_182C.dat	-79	0.268	0.188	0.123	0.096	0.080	0.055	0.027	0.022	0.000	1.180	1.096	1.052	1.012	0.990	0.944	0.868	0.821	0.787
pro_006_182C.dat	-80	0.270	0.188	0.124	0.097	0.084	0.057	0.027	0.022	0.000	1.223	1.141	1.094	1.044	1.023	0.979	0.899	0.856	0.820
pro_006_182C.dat	-81	0.287	0.202	0.135	0.104	0.089	0.061	0.029	0.024	0.000	1.332	1.241	1.188	1.188	1.145	1.107	1.015	0.970	0.937
pro_006_182C.dat	-82	0.282	0.198	0.131	0.101	0.088	0.058	0.030	0.023	0.000	1.419	1.328	1.283	1.230	1.207	1.157	1.064	1.018	0.979
pro_006_182C.dat	-83	0.287	0.202	0.134	0.104	0.090	0.062	0.029	0.023	0.000	1.308	1.219	1.173	1.125	1.097	1.049	0.966	0.920	0.884
pro_006_182C.dat	-84	0.327	0.230	0.152	0.119	0.102	0.071	0.032	0.025	0.000	1.472	1.383	1.331	1.275	1.249	1.200	1.117	1.068	1.024
pro_006_182C.dat	-85	0.332	0.236	0.157	0.126	0.105	0.074	0.035	0.025	0.000	1.602	1.511	1.459	1.404	1.382	1.332	1.238	1.186	1.143
pro_006_182C.dat	-86	0.320	0.225	0.151	0.118	0.101	0.071	0.035	0.025	0.000	1.538	1.448	1.393	1.355	1.328	1.281	1.184	1.132	1.085
pro_006_182C.dat	-87	0.316	0.225	0.151	0.116	0.101	0.069	0.034	0.025	0.000	1.521	1.431	1.376	1.333	1.306	1.256	1.160	1.110	1.069
pro_006_182C.dat	-88	0.319	0.226	0.150	0.117	0.100	0.069	0.034	0.025	0.000	1.498	1.409	1.349	1.300	1.273	1.224	1.134	1.081	1.042
