ctd	Depth	a (412)	a (440)	a (488)	a (510)	a (532)	a (555)	a (630)	a (676)	a (715)	c (412)	c (440)	c (488)	c (510)	c (532)	c (555)	c (630)	c (676)	c (715)
pro_104_182C.dat	-400	0.019	0.005	-0.003	0.000	0.001	0.007	-0.003	-0.001	0.000	0.012	0.008	0.003	0.003	-0.010	-0.005	-0.014	-0.016	-0.017
pro_104_182C.dat	-397	-0.003	0.009	-0.014	-0.001	-0.007	0.008	0.006	0.001	0.000	-0.023	-0.007	-0.021	-0.007	-0.033	-0.017	-0.028	-0.028	-0.035
pro_104_182C.dat	-393	0.005	-0.005	-0.013	-0.005	-0.006	0.000	-0.003	-0.001	0.000	-0.020	-0.018	-0.028	-0.026	-0.029	-0.030	-0.032	-0.036	-0.031
pro_104_182C.dat	-392	0.012	0.002	-0.010	-0.008	-0.004	-0.003	-0.002	-0.003	0.000	0.005	0.002	-0.003	0.004	0.004	-0.003	-0.006	-0.017	-0.011
pro_104_182C.dat	-391	0.014	0.001	-0.007	-0.005	-0.008	0.001	-0.002	0.000	0.000	-0.009	-0.005	-0.013	-0.010	-0.019	-0.017	-0.023	-0.025	-0.025
