profondeur	    0-75'	  75-150'	 150-250'	 250-350'	 350-450'	 450-550'	 550-700'	 700-850'	 850-980'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Euph-k-J	        0	        0	        0	        0	   31.265	    39.88	    0.455	        0	        0
  Thysa-J	        0	        0	        0	        0	        0	    12.15	    1.815	        0	        0
  Stylo-J	        0	     8.99	   18.835	      2.2	    5.095	        0	        0	        0	        0
 Nemato-J	        0	     2.36	     1.32	     3.55	    5.655	  127.415	     8.27	      7.7	        0
 Megany-J	        0	        0	        0	        0	        0	    10.73	    2.155	        0	        0
 Eucopi-J	        0	        0	        0	        0	        0	        0	     5.94	    7.445	     4.83
  Genna-J	        0	        0	        0	        0	        0	        0	        0	     4.89	    8.945
 Argyro-J	        0	        0	        0	     0.41	    0.395	        0	        0	        0	        0
Cyclo-b-J	        0	        0	        0	    0.695	   16.235	   105.75	   60.985	   11.165	        0
Cyclo-p-J	        0	        0	        0	        0	        0	     0.39	   46.325	   86.745	   70.135
  Chelo-J	        0	    2.205	     3.47	     3.59	      1.1	        0	        0	        0	        0
  Abylo-J	        0	        0	        0	        0	    4.165	        0	        0	     2.48	        0
  Lensi-J	        0	        0	    0.985	     3.83	        0	        0	    2.545	    3.975	   17.175
  Solmi-J	        0	        0	        0	        0	        0	        0	    7.695	     1.24	        0
 Cavoli-J	        0	        0	    2.485	   53.675	    37.71	    1.665	        0	        0	        0
   Clio-J	        0	        0	        0	    1.225	        0	     3.58	     3.06	        0	        0
Vibilia-J	     1.85	    0.735	        0	        0	        0	   14.605	   42.265	        0	        0
 Euph-k-N	   121.96	    20.27	     1.36	        0	        0	        0	        0	        0	        0
  Thysa-N	     4.23	    7.565	     0.53	     0.63	        0	        0	        0	        0	        0
  Stylo-N	    0.905	   11.105	    10.82	     5.02	     1.72	        0	        0	        0	        0
 Nemato-N	    6.035	    49.25	   83.345	   24.695	    14.19	   23.315	   20.235	    7.225	     3.02
 Megany-N	   101.64	   48.935	        0	        0	        0	        0	        0	        0	        0
 Eucopi-N	        0	        0	        0	        0	     0.51	     4.16	    8.395	     4.42	    6.655
  Genna-N	        0	    0.965	     2.57	     3.07	     1.92	    0.505	     1.72	    0.595	    3.595
 Argyro-N	        0	    0.965	     1.21	     0.49	    0.705	        0	        0	        0	        0
Cyclo-b-N	        0	        0	        0	        0	    21.56	    70.05	    52.94	    7.225	        0
Cyclo-p-N	        0	        0	        0	        0	        0	        0	   35.915	  108.765	    80.11
  Chelo-N	    5.825	    0.805	     1.59	     4.88	        0	        0	        0	        0	        0
