profondeur	    0-75'	  75-150'	 150-250'	 250-350'	 350-450'	 450-550'	 550-700'	 700-850'	 850-965'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Euph-k-J	        0	        0	        0	   24.417	     19.7	    14.38	        0	        0	        0
  Thysa-J	        0	        0	        0	     1.01	    8.213	     7.12	     2.15	        0	        0
  Stylo-J	    1.703	    9.087	      5.1	      0.6	        0	        0	        0	        0	        0
 Nemato-J	    1.703	   38.183	        0	     2.24	    40.81	   49.877	   13.715	    1.867	        0
 Megany-J	   24.023	   17.383	    0.327	    0.337	   13.653	   29.577	     1.34	    1.393	    1.293
 Eucopi-J	        0	        0	        0	        0	     0.23	        0	     7.51	   29.113	   22.557
  Genna-J	        0	        0	        0	        0	        0	        0	    3.085	    6.447	        0
 Argyro-J	        0	        0	        0	    2.093	      3.6	    0.267	        0	        0	        0
Cyclo-b-J	        0	        0	        0	   12.373	  238.273	   103.63	     2.01	    2.783	     9.01
Cyclo-p-J	        0	        0	        0	    0.523	        0	  135.373	   262.48	   74.403	   33.047
  Chelo-J	    7.483	    5.963	   21.807	  105.263	   157.86	    0.267	     0.67	    10.14	   16.073
  Abylo-j	    0.567	        0	        0	    2.207	   10.947	        0	        0	        0	        0
  Lensi-J	    0.567	    0.543	    7.837	       24	    0.733	    1.323	        0	    1.283	        0
  Solmi-J	        0	        0	        0	        0	        0	     5.71	        0	        0	        0
 Pyroso-J	        0	      2.5	    6.543	   15.547	    10.12	   49.373	     7.26	     1.17	        0
 Cavoli-J	        0	        0	    0.327	   18.473	   17.903	        0	        0	        0	        0
   Clio-J	        0	        0	        0	        0	        0	    5.427	    1.745	        0	        0
  Cymbu-J	        0	        0	        0	        0	        0	        0	     4.57	        0	        0
 Euph-k-n	    53.84	     6.76	    3.215	        0	        0	        0	        0	        0	        0
  Thysa-N	    10.02	        0	        0	        0	        0	        0	        0	        0	        0
  Stylo-N	    0.915	     8.11	     5.06	    0.405	        0	        0	        0	        0	        0
 Nemato-N	     34.8	       50	   17.555	    6.815	    8.205	    9.635	    1.975	     2.57	        0
 Megany-N	   197.32	     9.46	      1.4	     0.79	        0	     0.53	        0	        0	        0
 Eucopi-N	        0	        0	        0	     0.79	     4.99	    6.925	     3.26	    11.97	     7.27
  Genna-N	    1.915	     1.35	     0.46	    0.405	        0	    2.145	    0.665	        0	        0
 Argyro-N	    2.005	        0	      3.7	     0.79	    0.405	        0	        0	        0	        0
Cyclo-b-N	        0	        0	     0.47	    40.56	   358.66	  108.705	     6.48	        0	        0
Cyclo-p-N	        0	        0	        0	        0	    0.405	   180.03	  172.985	    36.46	    29.09
