temps-coucher	Euphk	Thysa	Nemato	Megany	Genna	Argyr	Cavol	Cliop	Cymbu	Chelo	Abylo	Lensi	Solmi	Pyros
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.387		0	0	0.622	0	0	0.622	6.195	0	0	278.637	0	1.24	0	6.59
15.72		0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.365	0	4.115	0	28.79
16.053		0.703	0	2.117	0	0	0	0	0	0	210.653	0	9.274	0	31.233
16.387		8.124	0	0	1.219	0	1.725	5.176	0	0	187.511	2.712	12.71	0	46.124
16.72		13.029	0	0	0.53	0	3.989	9.017	0	0	30.444	5.571	12.325	0	7.902
17.053		24.428	0.219	2.191	2.148	0	2.29	23.342	0.283	0	13.255	6.169	4.266	0	9.801
17.387		28.367	0.134	3.721	0.706	0	1.81	27.657	0.563	0	6.687	16.542	0.577	0	22.315
17.72		30.552	0.694	13.571	2.533	0	1.651	9.884	0.31	0	3.166	10.547	0.564	1.716	28.335
18.053		12.139	5.215	7.759	7.396	0	1.79	0.297	0.522	0	3.594	6.228	0.536	1.495	44.958
18.387		2.075	2.689	1.181	2.971	0	1.484	0.251	0.964	0	4.295	4.733	0.663	1.323	117.988
18.72		0.127	0.268	1.621	0.456	1.4	1.91	0.289	0.891	0.512	5.535	2.434	1.073	0.688	143.582
19.053		0.385	0.119	3.08	0.761	3.214	3.383	0	0.149	4.202	4.434	3.745	0.462	0.297	76.811
19.387		0.284	0.556	5.296	1.709	2.738	1.923	0	0	3.528	4.198	3.116	0.696	0	17.918


temps-lever	Euphk	Thysa	Nemato	Megany	Genna	Argyr	Cavol	Cliop	Cymbu	Chelo	Abylo	Lensi	Solmi	Pyros
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5		0	3.92	3.26	0.65	1.31	3.26	0	0	2.61	3.92	0	0	0	1.96
3.83		0	0.66	1.98	0	0	0.66	0	0	1.98	3.96	1.98	0.66	0	1.32
4.17		0.69	0.69	6.18	0.69	1.37	2.75	0	0	0.69	9.61	0	0	0	29.51
4.5		4.82	5.36	4.29	8.57	0	4.29	0	0	0	5.36	3.75	1.61	3.75	188.1
4.92		21.56	0	6.16	11.29	0	0.51	6.67	0	0	9.24	10.78	0	0	52.87
5.33		1.52	0	0	0	0	1.01	23.82	0	0	9.12	5.58	4.05	0	36.49
5.75		3.18	0	0	0	0.45	6.36	11.36	0	0	212.18	0.91	40.44	0	18.17
6.17		0.45	0	0	0	0	7.69	1.81	0	0	362.73	0.9	20.35	0	4.07
6.6		0.46	0	0	0	0	0.46	1.38	0	0	128.39	0	15.19	0	4.6

