profondeur	    0-75'	  75-150'	 150-250'	 250-350'	 350-450'	 450-550'	 550-700'	 700-850'	 850-980'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Euph-k-J	        0	        0	        0	     0.14	    15.94	     9.11	        0	        0	        0
  Thysa-J	        0	        0	        0	        0	     1.47	    19.62	     1.28	     0.25	     0.59
  Stylo-J	     0.56	    17.69	    17.83	      7.7	     0.24	        0	        0	        0	        0
 Nemato-J	      4.7	    35.44	     2.33	     4.08	    37.35	    20.16	    10.11	     1.49	        0
 Eucopi-J	        0	        0	        0	        0	        0	        0	    25.61	    79.17	    19.78
  Genna-J	        0	        0	        0	        0	        0	        0	     3.33	     6.27	     1.29
 Argyro-J	        0	        0	        0	     0.57	      3.7	     0.22	        0	        0	        0
Cyclo-b-J	        0	        0	        0	     0.14	   256.51	   184.62	    67.39	     1.27	        0
Cyclo-p-J	        0	        0	        0	        0	     0.26	     6.89	   171.98	    78.84	    40.46
  Chelo-J	    34.31	    33.67	    60.17	    95.09	     4.19	     1.04	     2.58	     0.51	     1.19
  Abylo-J	        0	        0	     0.31	     0.22	    22.69	     5.45	     0.93	        0	        0
 Lensia-J	   214.59	    26.01	     9.73	    95.47	    27.63	     7.28	     15.3	     7.29	    13.82
  Solmi-J	        0	        0	     0.36	        0	        0	      8.2	     0.23	        0	        0
 Pyroso-J	        0	        0	        0	        0	        0	     2.66	     2.58	        0	        0
 Euph-k-N	    25.16	        0	     1.07	        0	      0.2	        0	        0	        0	        0
  Thysa-N	    15.36	     3.06	     5.94	     3.67	        0	      0.3	     0.58	      0.9	        0
  Stylo-N	        0	     25.2	     6.26	    11.45	        1	        0	        0	        0	        0
 Nemato-N	    65.85	    87.75	    14.05	    10.72	    10.14	    10.09	     4.61	      0.9	     1.31
 Eucopi-N	        0	     0.72	        0	        0	     1.65	    12.72	    30.93	     39.1	     31.2
  Genna-N	     0.98	     3.17	     4.76	     0.57	     1.55	     3.63	     1.29	        0	     0.85
 Argyro-N	     0.53	        0	     3.78	     4.64	     1.15	        0	        0	        0	        0
Cyclo-b-N	        0	        0	     0.94	    10.71	   231.16	   219.32	    24.42	     4.09	        0
Cyclo-p-N	        0	        0	        0	        0	        0	    15.15	   175.01	    95.76	    51.17
  Chelo-N	   104.84	     2.52	     1.07	     1.37	     0.32	     0.22	        0	        0	        0
  Abylo-N	    27.05	     2.86	     0.54	     0.47	      0.6	        0	        0	        0	        0
 Lensia-N	    58.89	   252.59	     2.41	        1	     3.63	     5.95	    17.17	     6.18	     6.28
  Solmi-N	    22.42	     29.1	     0.26	        0	        0	     0.22	        0	        0	        0
 Pyroso-N	     6.86	     0.47	        0	        0	        0	        0	        0	        0	        0
