temps-coucher	Euphk	Thysa	Nemato	Genna	Argyr	Chelo	Abylo	Lensi	Solmi	Pyros	temps-lever	Euphk	Thysa	Nemato	Genna	Argyr	Chelo	Abylo	Lensi	Solmi	Pyros
15.033	0	0	0	0	0	152.02	0	1.62	0	0	3.05	0	2.573	6.872	3.005	2.026	1.82	0.534	2.254	0	0.102
15.367	0	0	1.278	0	0	166.134	0.855	2.074	0	0	3.383	0	3.903	3.285	1.392	1.886	0.464	0.749	7.129	0	1.668
15.7	0	0	1.604	0	0	194.075	0.544	3.985	0	0	3.717	1.136	12.51	2.008	0.487	1.922	0.283	7.481	11.101	0	2.483
16.033	0	0	1.767	0	0	199.696	0	5.609	0	0	4.05	3.027	8.752	1.173	0	1.683	0.647	14.642	16.11	0	1.4
16.367	0	0	2.456	0	0	127.437	0.009	4.423	0	0	4.383	8.126	0	2.187	0	2.133	1.903	13.463	28.261	0	0
16.7	0	0	1.055	0	0	100.797	0.465	27.855	0	0	4.717	3.29	0	3.544	0	2.72	9.181	2.07	33.968	0	0
17.033	0	0	0.309	0	0.574	39.779	0.459	119.215	0	0	5.05	0.876	0	0.984	0	0.95	17.613	0.303	97.888	0	0
17.367	0	0	0.045	0	1.725	9.272	1.545	125.643	0	0	5.383	0	0	0.821	0	0.332	45.173	0.217	168.149	0	0.142
17.7	0	0	0.922	0	2.096	3.539	2.986	76.75	0	0	5.717	0.065	0	2.053	0	0.139	97.968	0.215	58.401	0	0.215
18.033	0	0	4.608	0	1.776	2.173	4.587	24.291	0	0	6.05	0.316	0	1.287	0	0.038	97.918	0.126	26.695	0	0
18.367	0.393	0.11	1.105	0	1.031	0.595	12.9	9.957	0	0	6.383	0.008	0	0.531	0	0	112.774	0.105	34.413	0	0
18.7	5.906	6.585	3.257	0	3.382	0.836	17.615	2.461	0.189	0	6.717	0	0	0.928	0	0	67.104	0	11.096	0	0.101
19.033	3.93	7.779	6.284	0.206	5.065	0.582	11.103	2.591	0.172	1.021	7.05	0	0	0.42	0	0	83.78	0	5.42	0	0.42
19.367	0.128	3.927	8.92	0.948	6.077	0.43	0.933	1.731	0	2.028	7.383	1.225	0	9.397	0	0	104.938	0	27.049	0	0.008
19.7	0	1	10.104	2.525	4.943	0.945	0.37	1.855	0.108	1.36
20.033	0	2.31	14.088	3.319	5.726	0.486	1.102	2.087	1.739	1.345
20.367	0	1.425	12.561	1.874	6.509	0.603	0.859	4.497	1.028	0.41






					