 /medatlanteII/valide/med077             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  805                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
  0                                    Heure debut
  0                                    Minutes
  0                                    Secondes
 16                                    Heure fin
 42                                    Minutes
   0                                   Secondes
  253                                  Nbe de sequences acquises
   42                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.050499                            Latitude  + N / - S
 -16.219200                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4000                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  205.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  29                                   Vitesse du vent
   10                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  22.10                                Temperature air sec
  16.90                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
  64                                   Hygrometrie
  13.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  15.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   22.30591   36.41456   25.20794        .000        .000       .000000
       5   22.30569   36.41152   25.20569     111.529     182.065      4.877014
      10   22.28569   36.41108   25.21104     222.988     364.124      9.753911
      15   22.27396   36.40715   25.21139     334.412     546.170     14.630707
      20   22.20829   36.39894   25.22380     445.682     728.192     19.507378
      25   22.19995   36.39278   25.22149     556.645     910.166     24.383897
      30   22.20767   36.38976   25.21700     667.671    1092.127     29.260343
      35   22.11235   36.37165   25.23024     778.462    1274.033     34.136662
      40   21.73337   36.33469   25.30871     888.323    1455.806     39.012725
      45   18.16025   36.10174   26.07719     989.479    1637.025     43.886846
      50   17.61039   36.03113   26.15920    1078.722    1817.300     48.758596
      55   16.62891   36.02928   26.39381    1164.117    1997.441     53.629450
      60   15.82775   36.06451   26.60732    1244.807    2177.637     58.499100
      65   15.61177   36.07774   26.66679    1323.393    2358.021     63.368048
      70   15.56691   36.08264   26.68075    1401.308    2538.419     68.236736
      75   15.41722   36.07287   26.70707    1478.838    2718.820     73.105236
      80   15.31964   36.06007   26.71915    1555.630    2899.148     77.973525
      85   15.23721   36.05890   26.73673    1632.030    3079.439     82.841655
      90   15.17747   36.07049   26.75901    1708.034    3259.765     87.709569
      95   15.09989   36.06063   26.76870    1783.727    3440.098     92.577309
     100   15.03390   36.05358   26.77793    1859.038    3620.382     97.444898
     105   14.98667   36.04685   26.78321    1934.118    3800.638    102.312357
     110   14.85093   36.02508   26.79638    2008.705    3980.815    107.179663
     115   14.80568   36.01521   26.79872    2082.820    4160.911    112.046827
     120   14.75151   36.00661   26.80397    2156.735    4340.969    116.913871
     125   14.69122   35.99613   26.80908    2230.333    4520.977    121.780782
     130   14.57276   35.97776   26.82073    2303.556    4700.917    126.647560
     135   14.51847   35.96574   26.82324    2376.271    4880.773    131.514189
     140   14.41429   35.94977   26.83347    2448.688    5060.574    136.380692
     145   14.35393   35.94153   26.84013    2520.560    5240.292    141.247038
     150   14.34918   35.94821   26.84631    2592.278    5420.007    146.113253
     155   14.31641   35.95246   26.85665    2664.002    5599.776    150.979323
     160   14.26497   35.94508   26.86200    2735.435    5779.513    155.845253
     165   14.19209   35.93734   26.87163    2806.617    5959.222    160.711047
     170   14.07454   35.91892   26.88248    2877.316    6138.869    165.576684
     175   13.93083   35.89465   26.89420    2947.260    6318.398    170.442148
     180   13.80163   35.87326   26.90489    3016.618    6497.832    175.307459
     185   13.70353   35.85744   26.91322    3085.356    6677.153    180.172621
     190   13.58740   35.83864   26.92291    3153.594    6856.399    185.037636
     195   13.49940   35.82630   26.93163    3221.233    7035.554    189.902491
     200   13.43220   35.82103   26.94147    3288.591    7214.679    194.767208
     205   13.35128   35.81154   26.95081    7782.694    9227.988   6651.949190
