 /medatlanteII/valide/med077             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  805                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
 16                                    Heure debut
 32                                    Minutes
  0                                    Secondes
  0                                    Heure fin
  0                                    Minutes
   0                                   Secondes
  292                                  Nbe de sequences acquises
   42                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.050499                            Latitude  + N / - S
 -16.219200                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4000                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  205.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  29                                   Vitesse du vent
   10                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  22.10                                Temperature air sec
  16.90                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
  64                                   Hygrometrie
  13.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  15.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   22.30960   36.42087   25.21168        .000        .000       .000000
       5   22.30889   36.42116   25.21210     111.546     182.105      4.876990
      10   22.31159   36.42053   25.21086     223.101     364.209      9.753881
      15   22.31278   36.42060   25.21057     334.659     546.311     14.630672
      20   22.31297   36.42088   25.21073     446.225     728.415     19.507364
      25   22.31349   36.42090   25.21060     557.791     910.518     24.383953
      30   22.31376   36.42085   25.21048     669.360    1092.622     29.260441
      35   22.22372   36.41260   25.22981     780.825    1274.709     34.136813
      40   22.05377   36.38917   25.26011     891.761    1456.741     39.012979
      45   18.15951   36.11771   26.08982     993.566    1637.966     43.887270
      50   17.49282   36.04210   26.19628    1082.953    1818.393     48.758944
      55   16.48955   36.04810   26.44110    1167.418    1998.663     53.629491
      60   15.89780   36.07800   26.60163    1247.962    2178.928     58.499058
      65   15.63397   36.09330   26.67373    1326.856    2359.395     63.368013
      70   15.56929   36.09215   26.68754    1404.843    2539.855     68.236671
      75   15.44996   36.07510   26.70140    1482.565    2720.312     73.105172
      80   15.33564   36.07127   26.72420    1559.423    2900.680     77.973446
      85   15.24354   36.05927   26.73560    1635.959    3081.004     82.841579
      90   15.20676   36.07520   26.75611    1711.987    3261.331     87.709499
      95   15.13284   36.07176   26.76995    1787.836    3441.707     92.577241
     100   15.08017   36.06536   26.77674    1863.356    3622.049     97.444833
     105   15.01655   36.05476   26.78269    1938.559    3802.345    102.312288
     110   14.91524   36.03597   26.79060    2013.402    3982.581    107.179605
     115   14.81245   36.02203   26.80249    2087.587    4162.708    112.046760
     120   14.77271   36.01444   26.80537    2161.566    4342.800    116.913793
     125   14.70627   36.00406   26.81191    2235.302    4522.848    121.780704
     130   14.63877   35.98962   26.81551    2308.709    4702.836    126.647483
     135   14.54811   35.97277   26.82224    2381.681    4882.748    131.514126
     140   14.44404   35.95642   26.83218    2454.240    5062.590    136.380629
     145   14.37963   35.94751   26.83920    2526.220    5242.342    141.246974
     150   14.34699   35.94825   26.84681    2597.983    5422.066    146.113190
     155   14.34594   35.95943   26.85568    2669.723    5601.848    150.979254
     160   14.27738   35.95058   26.86358    2741.253    5781.615    155.845182
     165   14.24300   35.94725   26.86839    2812.550    5961.362    160.710973
     170   14.13250   35.92948   26.87829    2883.483    6141.059    165.576621
     175   13.95272   35.90537   26.89786    2953.664    6320.637    170.442098
     180   13.83931   35.88295   26.90445    3023.249    6500.124    175.307416
     185   13.77921   35.87256   26.90906    3092.280    6679.515    180.172587
     190   13.62158   35.84756   26.92270    3160.786    6858.814    185.037616
     195   13.51233   35.83113   26.93270    3228.605    7038.005    189.902481
     200   13.45144   35.82516   26.94068    3296.048    7217.150    194.767200
     205   13.35375   35.81244   26.95100    3363.114    7396.250    199.631773
