 /medatlanteII/valide/med066             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  787                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  2                                    Jour
  5                                    Heure debut
 40                                    Minutes
  0                                    Secondes
  6                                    Heure fin
 10                                    Minutes
   0                                   Secondes
  630                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.057701                            Latitude  + N / - S
 -16.226601                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4220                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  200.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  15                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
   5.30                                Heure observation
  21.00                                Temperature air sec
  18.30                                Temperature air humide
   5.30                                Heure observation
  1021                                 Pression atmosherique
   5.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
   5.30                                Heure observation
  74                                   Hygrometrie
   3.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
   5.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
   5.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   22.34334   36.41386   25.19675        .000        .000       .000000
       5   22.34368   36.41374   25.19656     111.718     182.069      4.877062
      10   22.34386   36.41377   25.19653     223.441     364.138      9.754024
      15   22.34206   36.41236   25.19597     335.155     546.204     14.630885
      20   22.34385   36.41371   25.19649     446.864     728.265     19.507645
      25   22.33915   36.41268   25.19704     558.577     910.332     24.384301
      30   22.33725   36.41180   25.19692     670.267    1092.392     29.260853
      35   22.33040   36.41159   25.19871     781.926    1274.447     34.137300
      40   22.31397   36.40786   25.20055     893.564    1456.501     39.013640
      45   20.57840   36.20281   25.52577    1003.390    1638.318     43.889566
      50   17.31853   36.13789   26.31222    1096.593    1819.024     48.761966
      55   16.65245   36.09591   26.43948    1182.055    1999.593     53.632522
      60   15.87740   36.11682   26.63622    1263.342    2180.206     58.502002
      65   15.63837   36.07292   26.65703    1341.964    2360.653     63.370911
      70   15.37424   36.06198   26.70835    1419.368    2540.994     68.239531
      75   15.26401   36.05973   26.73136    1495.970    2721.303     73.107897
      80   15.31095   36.09728   26.74979    1572.281    2901.680     77.976048
      85   15.05272   36.04751   26.76907    1648.399    3082.095     82.844027
      90   14.90821   36.02341   26.78247    1723.280    3262.262     87.711819
      95   14.83792   36.01191   26.78908    1797.737    3442.369     92.579462
     100   14.77048   36.00403   26.79782    1871.729    3622.403     97.446956
     105   14.74587   36.00267   26.80217    1945.461    3802.406    102.314315
     110   14.65808   35.99169   26.81289    2019.021    3982.404    107.181537
     115   14.59709   35.98107   26.81799    2092.122    4162.330    112.048612
     120   14.48792   35.96948   26.83276    2164.823    4342.201    116.915539
     125   14.43715   35.96340   26.83905    2237.135    4522.034    121.782310
     130   14.37432   35.95582   26.84677    2309.169    4701.832    126.648944
     135   14.28705   35.94306   26.85570    2380.924    4881.597    131.515440
     140   14.22600   35.93399   26.86178    2452.155    5061.285    136.381781
     145   14.14143   35.92059   26.86952    2523.053    5240.915    141.247992
     150   14.10006   35.91348   26.87284    2593.685    5420.507    146.114072
     155   13.96448   35.88720   26.88131    2663.823    5600.003    150.980017
     160   13.91157   35.88022   26.88710    2733.556    5779.428    155.845826
     165   13.77895   35.86282   26.90158    2802.756    5958.784    160.711475
     170   13.64748   35.84382   26.91440    2871.223    6138.036    165.576948
     175   13.54363   35.83047   26.92569    2939.202    6317.219    170.442267
     180   13.49232   35.82262   26.93025    3006.810    6496.354    175.307444
     185   13.42449   35.81341   26.93715    3074.061    6675.439    180.172482
     190   13.32848   35.80044   26.94690    3140.952    6854.471    185.037382
     195   13.26989   35.79331   26.95341    3207.422    7033.454    189.902131
     200   13.20772   35.78231   26.95762    3273.641    7212.397    194.766756
