 /medatlanteII/valide/med064             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  778                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  1                                    Jour
 12                                    Heure debut
 40                                    Minutes
  0                                    Secondes
 13                                    Heure fin
 10                                    Minutes
   0                                   Secondes
  516                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.058197                            Latitude  + N / - S
 -16.234501                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4100                                 Sonde en m
    5.000                              Profondeur debut profil
  205.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  25                                   Vitesse du vent
   20                                  Direction du vent
  13.30                                Heure observation
  22.00                                Temperature air sec
  17.70                                Temperature air humide
  13.30                                Heure observation
  1022                                 Pression atmosherique
  13.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  13.30                                Heure observation
  63                                   Hygrometrie
  13.00                                Heure observation
  22.50                                Temperature surface
  13.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  13.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   22.60236   36.42966   25.13470        .000        .000       .000000
      10   22.60166   36.42958   25.13484     113.010     182.148      4.877255
      15   22.60000   36.42890   25.13480     226.017     364.294      9.754409
      20   22.59888   36.42901   25.13520     339.015     546.439     14.631459
      25   22.59635   36.42906   25.13597     452.006     728.584     19.508408
      30   22.57762   36.42541   25.13856     564.984     910.728     24.385251
      35   21.14426   36.29055   25.43846     675.061    1092.577     29.261423
      40   17.82681   36.14157   26.19066     769.897    1273.493     34.134280
      45   16.94500   36.09298   26.36765     856.646    1454.081     39.005325
      50   16.48676   36.07525   26.46266     939.721    1634.495     43.875555
      55   16.13660   36.06326   26.53517    1021.399    1814.838     48.745420
      60   15.89081   36.05558   26.58598    1101.179    1995.143     53.614790
      65   15.60990   36.05315   26.64827    1179.580    2175.424     58.483772
      70   15.45561   36.04777   26.67905    1257.349    2355.685     63.352530
      75   15.14776   36.05111   26.75070    1333.534    2535.937     68.220849
      80   15.10343   36.04811   26.75825    1409.141    2716.185     73.088945
      85   14.97447   36.03789   26.77900    1484.401    2896.407     77.956881
      90   14.80717   36.01299   26.79667    1558.905    3076.547     82.824614
      95   14.71230   36.00001   26.80746    1632.543    3256.556     87.692156
     100   14.70426   36.01238   26.81878    1706.140    3436.607     92.559555
     105   14.63852   36.00440   26.82698    1779.514    3616.647     97.426811
     110   14.60957   36.00195   26.83140    1852.646    3796.665    102.293930
     115   14.54232   35.99464   26.84039    1925.512    3976.656    107.160909
     120   14.48946   35.98403   26.84367    1998.130    4156.610    112.027758
     125   14.42739   35.97563   26.85062    2070.421    4336.511    116.894474
     130   14.34225   35.95926   26.85634    2142.387    4516.356    121.761059
     135   14.22385   35.94031   26.86713    2213.816    4696.106    126.627500
     140   14.12895   35.92251   26.87366    2284.678    4875.758    131.493791
     145   13.96864   35.90130   26.89134    2354.900    5055.309    136.359922
     150   13.93101   35.89419   26.89380    2424.686    5234.807    141.225898
     155   13.73032   35.86504   26.91350    2493.873    5414.199    146.091726
     160   13.69777   35.86410   26.91959    2562.437    5593.522    150.957374
     165   13.63853   35.85391   26.92408    2630.849    5772.829    155.822899
     170   13.53595   35.84123   26.93561    2698.734    5952.062    160.688268
     175   13.41947   35.82308   26.94568    2766.165    6131.229    165.553490
     180   13.27801   35.80212   26.95857    2832.928    6310.301    170.418546
     185   13.15226   35.78537   26.97131    2899.027    6489.277    175.283436
     190   13.09611   35.77691   26.97619    2964.633    6668.179    180.148178
     195   13.02744   35.76404   26.98015    3029.974    6847.039    185.012794
     200   12.95412   35.75419   26.98735    3094.893    7025.832    189.877274
     205   12.90136   35.74518   26.99101    3159.602    7204.595    194.741629
