 /medatlanteII/valide/med057             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  751                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  8                                    Mois
 30                                    Jour
 11                                    Heure debut
 10                                    Minutes
  0                                    Secondes
 11                                    Heure fin
 40                                    Minutes
   0                                   Secondes
  531                                  Nbe de sequences acquises
   42                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.045502                            Latitude  + N / - S
 -16.250599                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4250                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  205.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  18                                   Vitesse du vent
  340                                  Direction du vent
  11.45                                Heure observation
  22.20                                Temperature air sec
  18.70                                Temperature air humide
  11.45                                Heure observation
  1021                                 Pression atmosherique
  11.45                                Heure observation
  5                                    Nebulosite
  11.45                                Heure observation
  64                                   Hygrometrie
  10.00                                Heure observation
  22.70                                Temperature surface
  11.45                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  11.45                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   22.82539   36.43146   25.07187        .000        .000       .000000
       5   22.82107   36.43150   25.07315     114.116     182.157      4.877653
      10   22.82844   36.43110   25.07072     228.234     364.314      9.755205
      15   22.82486   36.43000   25.07091     342.364     546.467     14.632662
      20   22.81729   36.42953   25.07274     456.481     728.617     19.510016
      25   22.81502   36.42970   25.07353     570.570     910.765     24.387262
      30   21.44597   36.31366   25.37280     683.027    1092.750     29.264083
      35   20.20629   36.22062   25.63945     787.307    1274.091     34.139090
      40   17.78170   36.09276   26.16363     882.615    1454.836     39.012170
      45   16.36229   36.07650   26.49275     967.123    1635.264     43.882820
      50   16.06890   36.07414   26.55923    1047.949    1815.646     48.752571
      55   15.77116   36.06121   26.61773    1127.453    1995.984     53.621960
      60   15.57759   36.05316   26.65560    1205.857    2176.267     58.491046
      65   15.33199   36.05774   26.71458    1283.101    2356.572     63.359762
      70   15.14522   36.04940   26.74994    1359.189    2536.816     68.228170
      75   15.02916   36.04511   26.77244    1434.674    2717.052     73.096352
      80   14.94766   36.04256   26.78853    1509.598    2897.273     77.964322
      85   14.90863   36.04012   26.79527    1584.225    3077.484     82.832133
      90   14.84086   36.02806   26.80090    1658.632    3257.660     87.699819
      95   14.77439   36.01798   26.80773    1732.613    3437.767     92.567362
     100   14.75858   36.01660   26.81013    1806.432    3617.850     97.434784
     105   14.70309   36.00789   26.81556    1880.150    3797.927    102.302086
     110   14.65807   36.00216   26.82098    1953.516    3977.945    107.169252
     115   14.65007   36.00348   26.82375    2026.780    4157.956    112.036299
     120   14.63727   36.00843   26.83036    2099.966    4337.981    116.903216
     125   14.55588   35.99345   26.83652    2173.068    4518.003    121.770012
     130   14.50399   35.98363   26.84021    2245.654    4697.935    126.636662
     135   14.49858   35.98220   26.84028    2318.165    4877.851    131.503205
     140   14.42427   35.96991   26.84687    2390.433    5057.727    136.369623
     145   14.39098   35.96567   26.85078    2462.498    5237.572    141.235917
     150   14.35696   35.95943   26.85330    2534.345    5417.382    146.102087
     155   14.30070   35.94885   26.85723    2606.039    5597.160    150.968145
     160   14.17516   35.93023   26.86976    2677.167    5776.847    155.834050
     165   14.06898   35.91656   26.88184    2747.757    5956.462    160.699791
     170   13.97433   35.90231   26.89091    2817.859    6136.008    165.565379
     175   13.78698   35.87637   26.91038    2887.268    6315.446    170.430801
     180   13.66264   35.85932   26.92323    2955.884    6494.783    175.296033
     185   13.56949   35.84441   26.93110    3023.953    6674.035    180.161112
     190   13.45547   35.82669   26.94103    3091.552    6853.216    185.026045
     195   13.33462   35.80862   26.95197    3158.485    7032.297    189.890813
     200   13.27394   35.79524   26.95407    3225.077    7211.322    194.755452
     205   13.14503   35.77668   26.96605    3291.122    7390.253    199.619946
