 /medatlanteII/valide/med051             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  742                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  8                                    Mois
 28                                    Jour
 19                                    Heure debut
 30                                    Minutes
  0                                    Secondes
 20                                    Heure fin
 25                                    Minutes
   0                                   Secondes
 2000                                  Nbe de sequences acquises
  253                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  34.139397                            Latitude  + N / - S
 -19.353100                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  5100                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
 1260.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  16                                   Vitesse du vent
   10                                  Direction du vent
  19.45                                Heure observation
  24.00                                Temperature air sec
  20.20                                Temperature air humide
  19.45                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
  19.45                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  19.45                                Heure observation
  73                                   Hygrometrie
  19.00                                Heure observation
  23.30                                Temperature surface
  19.45                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  19.45                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   24.44116   36.59376   24.71792        .000        .000       .000000
       5   24.43702   36.59438   24.71963     122.195     182.970      4.879337
      10   24.43459   36.59496   24.72080     244.360     365.945      9.758561
      15   24.37597   36.61416   24.75301     366.486     548.936     14.637661
      20   24.28292   36.65628   24.81291     488.137     732.157     19.516357
      25   22.04154   36.56277   25.39555     603.886     915.272     24.393374
      30   21.54654   36.54174   25.51850     712.565    1098.042     29.268604
      35   20.66276   36.51896   25.74417     818.474    1280.669     34.143105
      40   20.17496   36.49258   25.85542     920.645    1463.196     39.016604
      45   19.81520   36.51386   25.96729    1020.627    1645.726     43.889441
      50   19.01888   36.45343   26.12888    1117.623    1828.192     48.761474
      55   18.74502   36.46934   26.21127    1211.760    2010.480     53.632830
      60   18.62888   36.51985   26.27954    1305.364    2193.024     58.503767
      65   18.43077   36.51291   26.32443    1397.805    2375.557     63.374328
      70   17.90818   36.43365   26.39452    1488.395    2557.877     68.244498
      75   17.90819   36.46806   26.42090    1578.050    2740.167     73.114364
      80   17.82720   36.47220   26.44414    1667.306    2922.508     77.983996
      85   17.77140   36.48094   26.46463    1756.351    3104.894     82.853443
      90   17.68287   36.46624   26.47518    1845.039    3287.272     87.722710
      95   17.59313   36.44976   26.48458    1933.221    3469.560     92.591818
     100   17.48079   36.43205   26.49850    2020.843    3651.755     97.460762
     105   17.36569   36.40966   26.50938    2107.979    3833.862    102.329553
     110   17.24914   36.39010   26.52265    2194.483    4015.861    107.198172
     115   17.20293   36.38649   26.53107    2280.563    4197.799    112.066634
     120   17.26000   36.41952   26.54261    2366.658    4379.785    116.934963
     125   17.16384   36.40140   26.55197    2452.706    4561.833    121.803133
     130   17.16427   36.40450   26.55424    2538.539    4743.851    126.671171
     135   17.03640   36.38121   26.56716    2624.200    4925.851    131.539080
     140   16.89502   36.35480   26.58077    2709.068    5107.700    136.406813
     145   16.80439   36.34014   26.59113    2793.170    5289.405    141.274373
     150   16.70773   36.32975   26.60613    2876.945    5471.080    146.141776
     155   16.64435   36.32344   26.61631    2960.196    5652.685    151.009009
     160   16.65983   36.35100   26.63383    3043.540    5834.416    155.876068
     165   16.63164   36.34926   26.63917    3126.865    6016.194    160.742986
     170   16.46468   36.31932   26.65554    3209.611    6197.870    165.609743
     175   16.32086   36.28793   26.66513    3291.607    6379.397    170.476336
     180   16.24843   36.27314   26.67068    3372.909    6560.776    175.342778
     185   16.10784   36.24325   26.68037    3453.728    6742.048    180.209086
     190   15.93283   36.20406   26.69064    3533.801    6923.155    185.075246
     195   15.83715   36.18549   26.69834    3613.174    7104.121    189.941249
     200   15.77413   36.17393   26.70387    3692.161    7285.012    194.807119
     205   15.69939   36.15917   26.70958    3770.846    7465.844    199.672862
     210   15.63980   36.14576   26.71282    3849.160    7646.604    204.538473
     215   15.49723   36.12078   26.72592    3926.951    7827.263    209.403940
     220   15.42634   36.10874   26.73266    4004.258    8007.840    214.269258
     225   15.34933   36.09491   26.73934    4081.165    8188.344    219.134437
     230   15.27950   36.08349   26.74622    4157.735    8368.790    223.999484
     235   15.16048   36.06239   26.75656    4233.793    8549.149    228.864379
     240   15.05598   36.04559   26.76686    4309.290    8729.413    233.729120
     245   14.95991   36.03056   26.77656    4384.291    8909.597    238.593709
     250   14.89120   36.01904   26.78284    4458.956    9089.726    243.458162
     255   14.80594   36.00548   26.79115    4533.142    9269.780    248.322465
     260   14.73321   35.99399   26.79824    4607.009    9449.782    253.186635
     265   14.63440   35.97900   26.80826    4680.432    9629.713    258.050658
     270   14.54531   35.96477   26.81667    4753.363    9809.569    262.914528
     275   14.45750   35.95320   26.82677    4825.853    9989.362    267.778248
     280   14.40876   35.94552   26.83137    4898.015   10169.110    272.641829
     285   14.35326   35.93713   26.83687    4969.940   10348.821    277.505284
     290   14.29023   35.92885   26.84403    5041.566   10528.487    282.368605
     295   14.21213   35.91761   26.85209    5112.799   10708.099    287.231780
     300   14.16835   35.90910   26.85488    5183.752   10887.667    292.094825
     305   14.01386   35.88771   26.87125    5254.257   11067.162    296.957727
     310   13.95734   35.87894   26.87644    5324.201   11246.580    301.820465
     315   13.90916   35.87206   26.88131    5393.852   11425.954    306.683072
     320   13.84883   35.86408   26.88786    5463.300   11605.298    311.545554
     325   13.79696   35.85679   26.89313    5532.405   11784.602    316.407892
     330   13.72860   35.84687   26.89980    5601.179   11963.856    321.270095
     335   13.65634   35.83577   26.90632    5669.631   12143.061    326.132165
     340   13.59622   35.82827   26.91305    5737.743   12322.218    330.994096
     345   13.53273   35.81790   26.91822    5805.593   12501.339    335.855896
     350   13.45667   35.80845   26.92666    5873.034   12680.404    340.717551
     355   13.43284   35.80720   26.93062    5940.238   12859.434    345.579080
     360   13.35754   35.80061   26.94105    6007.236   13038.455    350.440469
     365   13.27098   35.78840   26.94938    6073.820   13217.431    355.301705
     370   13.13551   35.76526   26.95914    6139.848   13396.319    360.162789
     375   13.02039   35.74590   26.96752    6205.205   13575.089    365.023722
     380   12.98570   35.74086   26.97064    6270.203   13753.805    369.884519
     385   12.92262   35.73145   26.97608    6335.033   13932.492    374.745199
     390   12.88308   35.72706   26.98064    6399.510   14111.136    379.605738
     395   12.87647   35.72553   26.98079    6463.911   14289.767    384.466167
     400   12.84847   35.72202   26.98369    6528.229   14468.387    389.326484
     405   12.78375   35.71544   26.99158    6592.314   14646.981    394.186669
     410   12.73644   35.70960   26.99651    6656.126   14825.544    399.046720
     415   12.72288   35.70788   26.99788    6719.772   15004.087    403.906648
     420   12.67131   35.70213   27.00371    6783.301   15182.617    408.766459
     425   12.65723   35.70224   27.00660    6846.596   15361.126    413.626136
     430   12.56847   35.69076   27.01532    6909.668   15539.608    418.485685
     435   12.52555   35.68183   27.01689    6972.395   15718.035    423.345102
     440   12.45052   35.67117   27.02342    7034.861   15896.420    428.204395
     445   12.41217   35.66544   27.02652    7097.027   16074.763    433.063557
     450   12.33090   35.65494   27.03431    7158.926   16253.065    437.922592
     455   12.28460   35.64808   27.03804    7220.459   16431.325    442.781484
     460   12.24907   35.64318   27.04117    7281.744   16609.549    447.640250
     465   12.21314   35.63946   27.04528    7342.908   16787.756    452.498901
     470   12.16074   35.63676   27.05337    7403.865   16965.947    457.357419
     475   12.12212   35.63165   27.05689    7464.572   17144.118    462.215800
     480   12.05674   35.62287   27.06271    7525.064   17322.261    467.074056
     485   11.99274   35.61363   27.06788    7585.205   17500.356    471.932177
     490   11.94639   35.60930   27.07342    7645.034   17678.410    476.790162
     495   11.91668   35.61053   27.08007    7704.665   17856.454    481.648014
     500   11.88086   35.60737   27.08448    7764.158   18034.501    486.505734
     505   11.85281   35.60398   27.08720    7823.493   18212.530    491.363332
     510   11.77882   35.59368   27.09331    7882.586   18390.525    496.220805
     515   11.75043   35.58891   27.09500    7941.411   18568.482    501.078150
     520   11.67020   35.57781   27.10158    8000.017   18746.406    505.935375
     525   11.61281   35.57078   27.10695    8058.180   18924.271    510.792454
     530   11.55946   35.56558   27.11296    8116.139   19102.116    515.649407
     535   11.53253   35.56077   27.11428    8173.854   19279.932    520.506230
     540   11.48205   35.55441   27.11880    8231.374   19457.717    525.362934
     545   11.44940   35.55083   27.12213    8288.696   19635.480    530.219514
     550   11.40656   35.54597   27.12634    8345.851   19813.223    535.075973
     555   11.35206   35.54028   27.13207    8402.746   19990.938    539.932300
     560   11.32296   35.53750   27.13532    8459.446   20168.635    544.788500
     565   11.28822   35.53455   27.13946    8515.948   20346.313    549.644573
     570   11.24404   35.53080   27.14473    8572.277   20523.974    554.500521
     575   11.22580   35.52811   27.14601    8628.469   20701.624    559.356348
     580   11.19328   35.52463   27.14930    8684.504   20879.256    564.212054
     585   11.14563   35.52039   27.15477    8740.352   21056.870    569.067635
     590   11.11834   35.51835   27.15820    8796.012   21234.466    573.923090
     595   11.09664   35.51699   27.16112    8851.551   21412.055    578.778425
     600   11.06337   35.51416   27.16501    8906.942   21589.633    583.633635
     605   11.01442   35.50885   27.16982    8962.113   21767.187    588.488718
     610   10.96374   35.50468   27.17582    9017.033   21944.719    593.343668
     615   10.92370   35.50189   27.18093    9071.765   22122.237    598.198488
     620   10.89417   35.49950   27.18443    9126.308   22299.738    603.053182
     625   10.87037   35.49832   27.18782    9180.717   22477.231    607.907753
     630   10.80114   35.49643   27.19887    9234.879   22654.721    612.762177
     635   10.76955   35.49473   27.20324    9288.808   22832.200    617.616463
     640   10.75553   35.49418   27.20533    9342.605   23009.672    622.470625
     645   10.73206   35.49420   27.20957    9396.333   23187.143    627.324671
     650   10.68953   35.49243   27.21582    9449.902   23364.610    632.178587
     655   10.64762   35.49066   27.22196    9503.239   23542.068    637.032363
     660   10.61019   35.49085   27.22879    9556.375   23719.524    641.886000
     665   10.58059   35.48975   27.23321    9609.332   23896.974    646.739504
     670   10.57175   35.49050   27.23537    9662.211   24074.424    651.592891
     675   10.55094   35.48873   27.23770    9715.009   24251.871    656.446161
     680   10.49245   35.48399   27.24439    9767.664   24429.307    661.299309
     685   10.45806   35.48341   27.25003    9820.005   24606.725    666.152309
     690   10.40647   35.48044   27.25683    9872.200   24784.135    671.005184
     695   10.45196   35.49967   27.26379    9924.287   24961.572    675.857915
     700   10.44620   35.50696   27.27050    9976.511   25139.080    680.710517
     705   10.41078   35.50814   27.27769   10028.647   25316.615    685.562978
     710   10.40729   35.51122   27.28070   10080.699   25494.166    690.415308
     715   10.34917   35.50857   27.28888   10132.590   25671.718    695.267504
     720   10.31708   35.50546   27.29209   10184.272   25849.254    700.119569
     725   10.28463   35.50256   27.29552   10235.774   26026.774    704.971511
     730   10.26774   35.50670   27.30171   10287.115   26204.288    709.823324
     735   10.25998   35.51575   27.31013   10338.427   26381.831    714.675006
     740   10.21968   35.51340   27.31535   10389.665   26559.411    719.526544
     745   10.20780   35.51862   27.32150   10440.705   26736.986    724.377946
     750   10.29073   35.55321   27.33399   10492.035   26914.695    729.229197
     755   10.26173   35.55493   27.34042   10543.461   27092.474    734.080312
     760   10.23982   35.55490   27.34423   10594.699   27270.247    738.931293
     765   10.28310   35.57694   27.35386   10645.970   27448.061    743.782145
     770   10.27976   35.58332   27.35943   10697.350   27625.955    748.632855
     775   10.29608   35.58889   27.36091   10748.792   27803.887    753.483445
     780   10.28448   35.59319   27.36630   10800.233   27981.839    758.333916
     785   10.26990   35.59542   27.37060   10851.632   28159.815    763.184258
     790   10.22582   35.59135   27.37514   10902.887   28337.786    768.034473
     795   10.15330   35.58568   27.38337   10953.869   28515.729    772.884555
     800   10.14086   35.58527   27.38521   11004.589   28693.657    777.734499
     805   10.17187   35.59753   27.38938   11055.371   28871.616    782.584326
     810   10.14341   35.60009   27.39634   11106.182   29049.614    787.434027
     815   10.14692   35.60532   27.39982   11156.917   29227.628    792.283598
     820   10.14131   35.61166   27.40574   11207.642   29405.668    797.133044
     825   10.13188   35.61340   27.40874   11258.343   29583.741    801.982359
     830   10.06706   35.60732   27.41525   11308.824   29761.787    806.831549
     835   10.01565   35.59870   27.41741   11359.040   29939.804    811.680610
     840   10.03842   35.61514   27.42631   11409.013   30117.793    816.529543
     845   10.09166   35.63902   27.43574   11459.395   30295.942    821.378329
     850    9.96725   35.61713   27.44016   11509.644   30474.110    826.226974
     855    9.82306   35.59898   27.45071   11559.086   30652.132    831.075476
     860    9.78521   35.59746   27.45598   11608.119   30830.122    835.923825
     865    9.82325   35.61167   27.46060   11657.162   31008.147    840.772047
     870    9.88248   35.63115   27.46569   11706.384   31186.244    845.620143
     875    9.83550   35.63223   27.47457   11755.638   31364.379    850.468116
     880    9.76239   35.62701   27.48297   11804.899   31542.571    855.315944
     885    9.73993   35.62155   27.48252   11853.672   31720.698    860.163628
     890    9.69373   35.61496   27.48520   11902.210   31898.783    865.011196
     895    9.68882   35.61853   27.48883   11950.641   32076.862    869.858646
     900    9.70152   35.63249   27.49759   11999.115   32254.984    874.705970
     905    9.70617   35.64033   27.50294   12047.621   32433.157    879.553157
     910    9.73892   35.65763   27.51090   12096.220   32611.396    884.400210
     915    9.71247   35.65659   27.51458   12144.826   32789.675    889.247131
     920    9.72578   35.66656   27.52011   12193.401   32967.981    894.093923
     925    9.72602   35.67363   27.52560   12242.029   33146.336    898.940586
     930    9.75466   35.68721   27.53135   12290.708   33324.728    903.787126
     935    9.75254   35.69208   27.53552   12339.492   33503.180    908.633537
     940    9.73193   35.69031   27.53764   12388.214   33681.640    913.479829
     945    9.69066   35.68813   27.54294   12436.756   33860.083    918.325997
     950    9.65606   35.68583   27.54701   12485.140   34038.519    923.172038
     955    9.68459   35.69901   27.55248   12533.480   34216.978    928.017951
     960    9.60577   35.68539   27.55516   12581.803   34395.457    932.863743
     965    9.49993   35.66800   27.55936   12629.495   34573.825    937.709400
     970    9.45816   35.66216   27.56178   12676.896   34752.153    942.554931
     975    9.30608   35.63768   27.56792   12723.816   34930.403    947.400330
     980    9.27367   35.63235   27.56911   12770.243   35108.576    952.245595
     985    9.23859   35.62692   27.57065   12816.532   35286.726    957.090748
     990    9.20251   35.62800   27.57743   12862.606   35464.856    961.935775
     995    9.19532   35.63671   27.58543   12908.577   35643.010    966.780662
    1000    9.22850   35.65076   27.59097   12954.648   35821.234    971.625413
    1005    9.23206   35.65482   27.59357   13000.813   35999.501    976.470044
    1010    9.17222   35.65496   27.60352   13046.814   36177.760    981.314550
    1015    9.07825   35.63859   27.60608   13092.555   36356.014    986.158910
    1020    9.07114   35.64108   27.60919   13137.943   36534.218    991.003141
    1025    9.09550   35.64951   27.61182   13183.370   36712.450    995.847255
    1030    9.10729   35.65508   27.61426   13228.891   36890.717   1000.691256
    1035    9.04396   35.64475   27.61650   13274.295   37068.971   1005.535142
    1040    9.05467   35.65400   27.62200   13319.307   37247.165   1010.378900
    1045    9.15835   35.68555   27.62976   13364.932   37425.548   1015.222524
    1050    9.09003   35.67766   27.63476   13410.596   37603.959   1020.066031
    1055    9.07871   35.67670   27.63586   13456.059   37782.352   1024.909412
    1060    9.03837   35.67560   27.64158   13501.351   37960.735   1029.752667
    1065    9.00959   35.67216   27.64357   13546.439   38139.101   1034.595795
    1070    8.97461   35.66490   27.64356   13591.401   38317.444   1039.438814
    1075    8.79259   35.63422   27.64884   13636.020   38495.728   1044.281714
    1080    8.64573   35.60867   27.65222   13679.538   38673.823   1049.124456
    1085    8.60337   35.60412   27.65536   13722.621   38851.846   1053.967073
    1090    8.67964   35.62991   27.66349   13765.809   39029.923   1058.809564
    1095    8.73580   35.64810   27.66881   13809.438   39208.137   1063.651929
    1100    8.64464   35.63488   27.67295   13852.933   39386.350   1068.494167
    1105    8.58141   35.62643   27.67633   13896.038   39564.509   1073.336274
    1110    8.53109   35.61880   27.67828   13938.834   39742.623   1078.178257
    1115    8.46986   35.60874   27.68000   13981.317   39920.687   1083.020118
    1120    8.46530   35.60807   27.68019   14023.641   40098.727   1087.861867
    1125    8.52231   35.62560   27.68500   14066.019   40276.782   1092.703512
    1130    8.54772   35.63316   27.68693   14108.827   40454.959   1097.545037
    1135    8.41715   35.61463   27.69287   14151.136   40633.056   1102.386431
    1140    8.36202   35.60824   27.69645   14193.187   40811.125   1107.227697
    1145    8.41402   35.62770   27.70362   14235.077   40989.198   1112.068831
    1150    8.44286   35.63957   27.70843   14277.221   41167.362   1116.909837
    1155    8.42537   35.63872   27.71050   14319.390   41345.556   1121.750721
    1160    8.46569   35.65362   27.71588   14361.619   41523.789   1126.591485
    1165    8.37003   35.63908   27.71941   14403.677   41702.012   1131.432124
    1170    8.34100   35.63721   27.72246   14445.449   41880.204   1136.272631
    1175    8.30544   35.63299   27.72467   14487.050   42058.376   1141.113022
    1180    8.29996   35.63282   27.72539   14528.608   42236.551   1145.953299
    1185    8.30374   35.63729   27.72831   14570.062   42414.721   1150.793459
    1190    8.30799   35.64150   27.73096   14611.594   42592.919   1155.633507
    1195    8.22214   35.62999   27.73519   14652.876   42771.090   1160.473429
    1200    8.20478   35.62925   27.73728   14694.013   42949.251   1165.313232
    1205    8.15487   35.62384   27.74071   14734.892   43127.381   1170.152908
    1210    8.14345   35.62489   27.74328   14775.657   43305.504   1174.992468
    1215    8.10685   35.62022   27.74522   14816.286   43483.616   1179.831908
    1220    8.06713   35.61331   27.74585   14856.770   43661.709   1184.671234
    1225    7.98570   35.59982   27.74764   14896.888   43839.738   1189.510442
    1230    7.96789   35.59763   27.74861   14936.803   44017.739   1194.349533
    1235    7.90378   35.58982   27.75215   14976.449   44195.706   1199.188499
    1240    7.87089   35.58534   27.75359   15015.858   44373.640   1204.027346
    1245    7.83015   35.57919   27.75487   15055.136   44551.552   1208.866084
    1250    7.84528   35.58319   27.75574   15094.284   44729.450   1213.704707
    1255    7.97963   35.61981   27.76426   15133.843   44907.458   1218.543214
    1260    7.97160   35.62223   27.76739   15173.715   45085.566   1223.381599
