 /medatlanteII/valide/med033             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  688                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  8                                    Mois
 21                                    Jour
  4                                    Heure debut
 15                                    Minutes
  0                                    Secondes
  4                                    Heure fin
 35                                    Minutes
   0                                   Secondes
  259                                  Nbe de sequences acquises
   31                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.343903                            Latitude  + N / - S
 -15.365400                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  3480                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  150.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  12                                   Vitesse du vent
   30                                  Direction du vent
   4.30                                Heure observation
  23.20                                Temperature air sec
  22.50                                Temperature air humide
   4.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
   4.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
   4.30                                Heure observation
 999                                   Hygrometrie
  22.00                                Heure observation
  23.70                                Temperature surface
   4.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   4.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   23.82575   36.43310   24.78031        .000        .000       .000000
       5   23.83225   36.43209   24.77762     119.145     182.163      4.879050
      10   23.81495   36.43260   24.78313     238.302     364.325      9.758003
      15   23.38990   36.42687   24.90413     356.291     546.480     14.636531
      20   23.23083   36.42069   24.94598     472.723     728.602     19.514546
      25   22.67919   36.37499   25.07107     587.925     910.615     24.392198
      30   21.28246   36.31007   25.41529     697.956    1092.321     29.268562
      35   19.32494   36.24094   25.88722     799.521    1273.678     34.142865
      40   18.47862   36.18805   26.06356     894.331    1454.788     39.015549
      45   17.68746   36.17720   26.25234     984.617    1635.719     43.887171
      50   16.66326   36.16362   26.48897    1070.912    1816.540     48.757839
      55   16.27988   36.14311   26.56330    1153.421    1997.300     53.627587
      60   15.65988   36.12352   26.69112    1233.550    2177.954     58.496779
      65   15.43291   36.10841   26.73092    1311.184    2358.535     63.365377
      70   15.27585   36.10254   26.76173    1387.930    2539.041     68.233734
      75   15.23768   36.10146   26.76944    1464.231    2719.553     73.101889
      80   15.08819   36.08916   26.79331    1540.007    2900.025     77.969856
      85   15.07162   36.08857   26.79654    1615.435    3080.478     82.837660
      90   15.04758   36.08407   26.79841    1690.748    3260.920     87.705342
      95   14.91607   36.06246   26.81086    1765.508    3441.255     92.572883
     100   14.81210   36.04121   26.81738    1839.858    3621.525     97.440280
     105   14.72899   36.03083   26.82760    1913.636    3801.691    102.307530
     110   14.74633   36.03809   26.82941    1987.398    3981.879    107.174655
     115   14.69148   36.02861   26.83410    2060.973    4162.044    112.041654
     120   14.64065   36.01938   26.83808    2134.335    4342.165    116.908537
     125   14.59381   36.01291   26.84330    2207.429    4522.249    121.775286
     130   14.51288   36.00333   26.85349    2280.141    4702.281    126.641890
     135   14.40731   35.98774   26.86431    2352.435    4882.261    131.508341
     140   14.37227   35.98059   26.86635    2424.337    5062.172    136.374657
     145   14.30659   35.96740   26.87030    2496.140    5242.062    141.240864
     150   14.11392   35.93711   26.88816    2567.233    5421.824    146.106915
