 /medatlanteII/valide/med029             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  672                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  8                                    Mois
 20                                    Jour
  4                                    Heure debut
 35                                    Minutes
  0                                    Secondes
  4                                    Heure fin
 55                                    Minutes
   0                                   Secondes
  330                                  Nbe de sequences acquises
   31                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.266296                            Latitude  + N / - S
 -15.456900                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4050                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  150.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   6                                   Vitesse du vent
  330                                  Direction du vent
   4.30                                Heure observation
  23.10                                Temperature air sec
  22.30                                Temperature air humide
   4.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
   4.30                                Heure observation
  5                                    Nebulosite
   4.30                                Heure observation
 999                                   Hygrometrie
   1.00                                Heure observation
  23.40                                Temperature surface
   4.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   4.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   23.49639   36.39481   24.84855        .000        .000       .000000
       5   23.50847   36.40324   24.85139     117.512     181.995      4.878712
      10   23.16389   36.39918   24.94918     234.631     364.029      9.757185
      15   23.04530   36.38796   24.97516     350.201     545.991     14.635178
      20   22.64847   36.36810   25.07469     464.660     727.891     19.512807
      25   21.62756   36.31558   25.32378     574.802     909.584     24.389311
      30   19.85066   36.24648   25.75373     678.096    1090.958     29.264144
      35   18.08571   36.18608   26.16061     771.510    1271.986     34.136657
      40   17.18289   36.15755   26.36012     860.461    1452.842     39.008123
      45   16.94848   36.13902   26.40219     945.750    1633.587     43.878717
      50   16.26501   36.12322   26.55145    1028.742    1814.241     48.748754
      55   16.14061   36.11641   26.57515    1109.729    1994.842     53.618278
      60   16.03982   36.11193   26.59503    1190.182    2175.414     58.487601
      65   15.50565   36.09932   26.70748    1269.452    2355.940     63.356595
      70   15.43292   36.09629   26.72158    1346.761    2536.431     68.225085
      75   15.40663   36.09386   26.72563    1423.866    2716.906     73.093438
      80   15.35611   36.09218   26.73571    1500.773    2897.369     77.961653
      85   15.26899   36.09201   26.75514    1577.398    3077.830     82.829707
      90   15.15439   36.08722   26.77707    1653.475    3258.279     87.697547
      95   15.05960   36.07962   26.79231    1728.989    3438.691     92.565191
     100   15.03303   36.07702   26.79621    1804.204    3619.082     97.432683
     105   14.96214   36.06771   26.80473    1879.273    3799.454    102.300054
     110   14.90907   36.06167   26.81180    1953.900    3979.774    107.167264
     115   14.84236   36.05250   26.81943    2028.305    4160.062    112.034348
     120   14.76602   36.03976   26.82638    2102.312    4340.293    116.901286
     125   14.61737   36.02065   26.84414    2175.687    4520.432    121.768054
     130   14.56079   36.01142   26.84933    2248.637    4700.512    126.634672
     135   14.46663   35.99945   26.86052    2321.262    4880.542    131.501155
     140   14.35558   35.98129   26.87049    2393.319    5060.489    136.367477
     145   14.27373   35.96536   26.87579    2464.993    5240.374    141.233661
     150   14.12881   35.94697   26.89261    2535.919    5420.152    146.099666
