 /medatlanteII/valide/med011             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  632                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  8                                    Mois
 15                                    Jour
  9                                    Heure debut
  4                                    Minutes
  0                                    Secondes
  9                                    Heure fin
 29                                    Minutes
   0                                   Secondes
  572                                  Nbe de sequences acquises
   32                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.002899                            Latitude  + N / - S
 -14.104300                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4160                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  155.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   1                                   Vitesse du vent
  300                                  Direction du vent
   9.30                                Heure observation
  24.50                                Temperature air sec
  21.50                                Temperature air humide
   9.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
   9.30                                Heure observation
  1                                    Nebulosite
   9.30                                Heure observation
  82                                   Hygrometrie
   9.30                                Heure observation
  23.10                                Temperature surface
   9.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   9.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   23.23408   36.44027   24.95989        .000        .000       .000000
       5   23.23174   36.43980   24.96022     116.165     182.200      4.878188
      10   23.07334   36.43080   24.99953     232.060     364.383      9.756213
      15   23.01803   36.42760   25.01317     347.297     546.528     14.633981
      20   22.94104   36.42435   25.03303     462.242     728.658     19.511577
      25   22.84518   36.42380   25.06034     576.771     910.774     24.388967
      30   20.87288   36.31940   25.53467     687.967    1092.751     29.265456
      35   19.75629   36.27072   25.79713     788.678    1274.211     34.139460
      40   18.72567   36.24204   26.04223     885.045    1455.479     39.012412
      45   17.75975   36.22353   26.27008     976.555    1636.655     43.884149
      50   16.90027   36.19931   26.46004    1063.009    1817.690     48.754697
      55   16.36646   36.18423   26.57465    1145.923    1998.648     53.624391
      60   16.16214   36.17490   26.61516    1227.027    2179.548     58.493619
      65   16.00526   36.16680   26.64526    1307.464    2360.394     63.362635
      70   15.78242   36.15553   26.68781    1386.882    2541.188     68.231361
      75   15.75545   36.18321   26.71530    1465.579    2721.995     73.099817
      80   15.71793   36.18524   26.72543    1544.278    2902.913     77.968088
      85   15.70642   36.19105   26.73253    1622.871    3083.866     82.836208
      90   15.59977   36.16978   26.74044    1701.192    3264.778     87.704194
      95   15.50343   36.15863   26.75370    1778.931    3445.590     92.572023
     100   15.36218   36.13522   26.76753    1856.125    3626.337     97.439677
     105   15.21878   36.10666   26.77768    1932.527    3806.937    102.307166
     110   15.16164   36.09663   26.78271    2008.466    3987.446    107.174518
     115   15.09509   36.08617   26.78948    2084.143    4167.907    112.041745
     120   15.07416   36.08292   26.79162    2159.541    4348.326    116.908839
     125   14.94745   36.06017   26.80216    2234.640    4528.690    121.775806
     130   14.92446   36.05455   26.80291    2309.329    4708.979    126.642637
     135   14.80392   36.03825   26.81689    2383.619    4889.211    131.509321
     140   14.69398   36.01730   26.82482    2457.369    5069.351    136.375856
     145   14.62452   36.00739   26.83234    2530.669    5249.415    141.242247
     150   14.53911   35.99271   26.83959    2603.591    5429.418    146.108500
     155   14.50097   35.98579   26.84253    2676.198    5609.366    150.974623
