 /medatlanteII/valide/med001             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  604                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  8                                    Mois
  9                                    Jour
 15                                    Heure debut
 20                                    Minutes
  0                                    Secondes
 16                                    Heure fin
  0                                    Minutes
   0                                   Secondes
  772                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  40.008369                            Latitude  + N / - S
   5.597070                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2775                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  500.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   9                                   Vitesse du vent
  330                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  26.10                                Temperature air sec
  21.40                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1017                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
 999                                   Hygrometrie
    .00                                Heure observation
  25.50                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  15.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   25.73343   37.35373   24.89594        .000        .000       .000000
       5   25.50866   37.35011   24.96328     128.105     186.760      4.878334
      10   24.92172   37.32803   25.12770     253.848     373.473      9.755903
      15   24.78890   37.30662   25.15212     378.098     560.067     14.633021
      20   24.29060   37.42273   25.39124     501.201     746.615     19.509739
      25   23.95960   37.90293   25.85481     622.732     935.819     24.383990
      30   23.83317   37.90869   25.89701     742.123    1125.337     29.257302
      35   20.85812   37.86362   26.71611     857.640    1314.950     34.129374
      40   18.02921   37.62475   27.27774     953.613    1503.582     38.996900
      45   17.47849   37.67113   27.45029    1042.368    1691.845     43.862830
      50   16.88135   37.96266   27.82005    1129.106    1881.227     48.727372
      55   16.28011   37.91754   27.92903    1212.569    2071.000     53.590770
      60   15.81258   38.01532   28.11395    1293.071    2260.832     58.453356
      65   14.96348   37.99771   28.29442    1369.791    2450.816     63.314894
      70   14.36142   37.96826   28.40537    1442.956    2640.745     68.175611
      75   14.18571   37.97594   28.44970    1514.231    2830.560     73.035910
      80   14.14997   38.02882   28.49840    1585.090    3020.532     77.895905
      85   13.99222   38.06104   28.55754    1655.377    3210.777     82.755478
      90   13.91469   38.10226   28.60618    1725.171    3401.206     87.614711
      95   13.72965   38.10738   28.64985    1794.164    3591.713     92.473620
     100   13.65965   38.12252   28.67652    1862.620    3782.299     97.332258
     105   13.56097   38.14410   28.71424    1930.608    3972.960    102.190642
     110   13.45394   38.16542   28.75343    1998.207    4163.735    107.048761
     115   13.32270   38.19155   28.80135    2065.049    4354.624    111.906539
     120   13.27776   38.21250   28.82703    2131.542    4545.644    116.764049
     125   13.25092   38.22026   28.83868    2197.876    4736.721    121.621380
     130   13.21668   38.23202   28.85497    2264.061    4927.848    126.478541
     135   13.18115   38.24614   28.87335    2330.040    5119.046    131.335505
     140   13.17246   38.25271   28.88026    2395.919    5310.296    136.192308
     145   13.15839   38.26404   28.89199    2461.749    5501.586    141.048967
     150   13.15198   38.27044   28.89829    2527.522    5692.923    145.905477
     155   13.14960   38.27740   28.90419    2593.283    5884.292    150.761858
     160   13.13792   38.29153   28.91759    2659.015    6075.705    155.618096
     165   13.13417   38.29958   28.92462    2724.699    6267.183    160.474174
     170   13.13133   38.31033   28.93356    2790.361    6458.703    165.330113
     175   13.14891   38.32714   28.94293    2856.046    6650.289    170.185905
     180   13.17976   38.33963   28.94618    2921.870    6841.957    175.041560
     185   13.19963   38.35250   28.95201    2987.844    7033.692    179.897094
     190   13.13519   38.34368   28.95863    3053.798    7225.459    184.752495
     195   13.08829   38.33886   28.96466    3119.276    7417.155    189.607750
     200   13.14359   38.36615   28.97431    3184.828    7608.917    194.462867
     205   13.16712   38.38163   28.98141    3250.595    7800.786    199.317846
     210   13.18948   38.39558   28.98755    3316.505    7992.739    204.172690
     215   13.19491   38.40123   28.99080    3382.476    8184.736    209.027408
     220   13.18795   38.40662   28.99644    3448.439    8376.752    213.882009
     225   13.21195   38.42104   29.00260    3514.417    8568.816    218.736473
     230   13.27341   38.44513   29.00839    3580.629    8760.978    223.590810
     235   13.32873   38.46211   29.00993    3647.333    8953.300    228.445026
     240   13.27303   38.45296   29.01454    3713.818    9145.573    233.299130
     245   13.35036   38.47828   29.01790    3780.290    9337.872    238.153109
     250   13.41559   38.50258   29.02297    3847.227    9530.330    243.006964
     255   13.47595   38.52349   29.02639    3914.475    9722.896    247.860699
     260   13.48003   38.52736   29.02852    3981.843    9915.515    252.714317
     265   13.42007   38.51604   29.03246    4049.140   10108.130    257.567820
     270   13.43033   38.52200   29.03491    4116.253   10300.718    262.421202
     275   13.46359   38.53465   29.03767    4183.462   10493.352    267.274467
     280   13.47246   38.53853   29.03880    4250.816   10686.039    272.127619
     285   13.45289   38.53657   29.04143    4318.123   10878.724    276.980660
     290   13.44986   38.53756   29.04283    4385.380   11071.409    281.833588
     295   13.43322   38.53578   29.04498    4452.583   11264.090    286.686405
     300   13.44049   38.53990   29.04663    4519.784   11456.786    291.539107
     305   13.41990   38.53824   29.04971    4586.944   11649.481    296.391698
     310   13.41113   38.53826   29.05158    4654.024   11842.175    301.244170
     315   13.41979   38.54545   29.05532    4721.063   12034.871    306.096530
     320   13.40777   38.54338   29.05626    4788.139   12227.592    310.948775
     325   13.41210   38.54551   29.05700    4855.211   12420.321    315.800911
     330   13.41217   38.54771   29.05869    4922.251   12613.048    320.652939
     335   13.41592   38.54952   29.05930    4989.320   12805.792    325.504857
     340   13.39241   38.54583   29.06142    5056.360   12998.531    330.356669
     345   13.41677   38.55318   29.06196    5123.374   13191.277    335.208369
     350   13.41976   38.55479   29.06257    5190.465   13384.047    340.059964
     355   13.40238   38.55168   29.06384    5257.530   13576.814    344.911452
     360   13.34231   38.53917   29.06683    5324.392   13769.537    349.762828
     365   13.33778   38.53772   29.06666    5391.088   13962.228    354.614090
     370   13.33443   38.53683   29.06668    5457.768   14154.914    359.465249
     375   13.29157   38.52876   29.06945    5524.311   14347.569    364.316300
     380   13.30133   38.53176   29.06972    5590.811   14540.224    369.167239
     385   13.31478   38.53588   29.07008    5657.351   14732.893    374.018073
     390   13.33684   38.54310   29.07103    5723.977   14925.590    378.868802
     395   13.34585   38.54597   29.07136    5790.687   15118.314    383.719425
     400   13.30290   38.53483   29.07177    5857.361   15311.029    388.569945
     405   13.26489   38.52852   29.07487    5923.734   15503.680    393.420346
     410   13.27928   38.53347   29.07568    5990.074   15696.327    398.270640
     415   13.30380   38.53974   29.07539    6056.553   15889.016    403.120830
     420   13.30477   38.54000   29.07539    6123.074   16081.715    407.970918
     425   13.30467   38.54020   29.07556    6189.598   16274.415    412.820903
     430   13.30466   38.54024   29.07560    6256.121   16467.116    417.670785
     435   13.30452   38.54030   29.07567    6322.644   16659.817    422.520564
     440   13.30452   38.54032   29.07569    6389.167   16852.519    427.370239
     445   13.30427   38.54023   29.07567    6455.689   17045.220    432.219812
     450   13.29973   38.53902   29.07569    6522.197   17237.917    437.069281
     455   13.26464   38.53175   29.07743    6588.623   17430.596    441.918645
     460   13.24783   38.52693   29.07723    6654.920   17623.249    446.767899
     465   13.22080   38.52248   29.07945    6721.067   17815.870    451.617042
     470   13.21701   38.52167   29.07961    6787.159   18008.479    456.466079
     475   13.21638   38.52180   29.07985    6853.239   18201.087    461.315012
     480   13.21747   38.52216   29.07990    6919.325   18393.697    466.163842
     485   13.21762   38.52202   29.07976    6985.413   18586.308    471.012570
     490   13.21800   38.52196   29.07963    7051.501   18778.918    475.861196
     495   13.21788   38.52187   29.07959    7117.590   18971.526    480.709720
     500   13.19868   38.51721   29.08000    7183.649   19164.127    485.558140
