 /medatlanteII/valide/med080             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  805                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
 17                                    Heure debut
 40                                    Minutes
  0                                    Secondes
  0                                    Heure fin
  0                                    Minutes
   0                                   Secondes
  291                                  Nbe de sequences acquises
  261                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.036102                            Latitude  + N / - S
 -16.230301                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4000                                 Sonde en m
    4.420                              Profondeur debut profil
  208.010                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  29                                   Vitesse du vent
   10                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  22.10                                Temperature air sec
  16.90                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
  64                                   Hygrometrie
  13.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  15.30                                Heure observation

 **********************************************************************

    P       T         S

   4.420  22.31900  36.42380
   4.810  22.31850  36.42380
   4.900  22.31850  36.42370
   4.910  22.31940  36.42380
   5.340  22.32010  36.42400
   5.530  22.31980  36.42390
   6.360  22.31920  36.42410
   7.080  22.31910  36.42420
   7.690  22.31990  36.42380
   8.110  22.31980  36.42380
   8.400  22.32140  36.42390
   8.770  22.32160  36.42390
   9.330  22.31900  36.42330
  10.020  22.31520  36.42310
  10.740  22.31750  36.42350
  11.420  22.31480  36.42310
  12.020  22.31610  36.42300
  12.550  22.31580  36.42290
  13.110  22.31660  36.42320
  13.700  22.31650  36.42310
  14.390  22.31770  36.42340
  15.220  22.31890  36.42360
  16.110  22.31840  36.42350
  16.900  22.31900  36.42340
  17.410  22.31900  36.42330
  17.710  22.31950  36.42340
  18.260  22.32070  36.42360
  19.260  22.31610  36.42300
  20.420  22.31790  36.42350
  21.370  22.32120  36.42380
  21.800  22.32150  36.42340
  21.850  22.31970  36.42300
  22.080  22.32050  36.42370
  22.940  22.32090  36.42360
  24.150  22.31930  36.42330
  25.310  22.32050  36.42350
  26.250  22.31900  36.42320
  26.830  22.31880  36.42290
  27.080  22.31630  36.42270
  27.350  22.32100  36.42320
  28.000  22.31750  36.42270
  28.960  22.32020  36.42360
  29.860  22.32030  36.42310
  30.570  22.31120  36.42190
  31.240  22.30830  36.42180
  32.000  22.31000  36.42210
  32.890  22.31150  36.42230
  33.860  22.29340  36.41860
  34.700  22.24390  36.40920
  35.270  22.19000  36.41270
  35.570  22.21360  36.41200
  35.940  22.22660  36.41210
  36.770  22.20210  36.40950
  37.880  22.17590  36.40590
  38.890  22.12990  36.40100
  39.740  22.10750  36.40030
  40.590  22.10290  36.40130
  41.510  22.08130  36.38870
  42.330  21.75760  36.34650
  42.890  21.53510  36.34510
  43.350  21.43850  36.32690
  44.130  20.81060  36.18500
  45.300  18.96590  36.10600
  46.470  18.38630  36.12640
  47.340  18.13590  36.09720
  47.990  17.90450  36.09660
  48.700  17.80160  36.08910
  49.560  17.75650  36.08780
  50.430  17.72850  36.08410
  51.060  17.70260  36.08020
  51.360  17.67200  36.07620
  51.720  17.61510  36.06810
  52.720  17.36970  36.05240
  54.340  17.02110  36.05340
  56.060  16.87730  36.06040
  57.040  16.84710  36.05890
  57.480  16.84320  36.05610
  57.710  16.82230  36.05200
  58.060  16.77660  36.04800
  58.570  16.70580  36.03940
  59.460  16.56860  36.03810
  60.650  16.34460  36.02670
  61.760  16.02840  36.04340
  62.560  15.97310  36.05540
  63.200  15.95600  36.05090
  63.930  15.91240  36.04660
  64.850  15.82720  36.08020
  65.890  15.78940  36.09810
  66.930  15.68930  36.10280
  67.860  15.66680  36.10640
  68.620  15.65350  36.10560
  69.310  15.64590  36.10570
  70.070  15.64280  36.10440
  70.870  15.64170  36.10350
  71.600  15.62570  36.10100
  72.210  15.60320  36.10130
  72.830  15.59980  36.10350
  73.800  15.60280  36.10900
  75.200  15.59850  36.11570
  76.630  15.59280  36.11710
  77.570  15.57260  36.11530
  77.930  15.55960  36.11480
  78.040  15.57800  36.11300
  78.380  15.50950  36.10330
  79.250  15.46370  36.09840
  80.480  15.42050  36.09120
  81.700  15.38340  36.08630
  82.800  15.35950  36.08410
  83.780  15.34280  36.08080
  84.710  15.33940  36.08000
  85.520  15.33430  36.08010
  86.130  15.32570  36.07910
  86.560  15.32310  36.07930
  86.830  15.32290  36.07900
  87.180  15.32240  36.07910
  88.060  15.31690  36.07980
  89.570  15.28000  36.07570
  91.350  15.23430  36.08130
  92.770  15.21810  36.08040
  93.460  15.20310  36.07830
  93.750  15.20090  36.07750
  94.230  15.18780  36.07300
  95.040  15.14950  36.06540
  95.810  15.09610  36.06540
  96.150  15.08800  36.06540
  96.290  15.08710  36.06470
  96.940  15.07820  36.06180
  98.420  15.05340  36.06160
 100.290  15.04510  36.05960
 101.760  15.00740  36.05320
 102.320  14.99290  36.05310
 102.580  15.00410  36.05600
 103.060  14.97940  36.04590
 103.900  14.96830  36.04800
 104.960  14.96660  36.04730
 105.960  14.96220  36.04600
 106.760  14.95650  36.04520
 107.350  14.95020  36.04320
 107.920  14.92940  36.03820
 108.710  14.88460  36.03150
 109.810  14.87590  36.03170
 111.100  14.87300  36.03080
 112.310  14.87210  36.03050
 113.240  14.87060  36.03030
 113.720  14.87090  36.03000
 113.800  14.87270  36.03010
 114.040  14.87150  36.02880
 114.920  14.85500  36.02600
 116.220  14.83640  36.02320
 117.420  14.81560  36.01940
 118.370  14.79700  36.01660
 119.300  14.77160  36.01240
 120.320  14.76050  36.01040
 121.250  14.74440  36.00690
 121.860  14.72940  36.00430
 122.150  14.70360  36.00020
 122.590  14.68170  35.99680
 123.490  14.66600  35.99410
 124.720  14.63820  35.98860
 125.890  14.60490  35.98020
 126.850  14.54500  35.97160
 127.630  14.53300  35.97170
 128.270  14.51890  35.96820
 128.720  14.51620  35.96910
 129.080  14.51800  35.96960
 129.710  14.51160  35.96800
 130.860  14.49170  35.96360
 132.420  14.47100  35.96160
 133.970  14.46760  35.96070
 135.100  14.46220  35.95940
 135.710  14.45580  35.95880
 135.850  14.46170  35.96050
 135.900  14.47060  35.95990
 136.140  14.45660  35.95840
 136.820  14.45160  35.95830
 137.980  14.44310  35.95690
 139.440  14.42590  35.95750
 140.940  14.41490  35.96150
 142.150  14.40640  35.96130
 143.060  14.40550  35.96150
 143.770  14.40820  35.96150
 144.310  14.40950  35.96190
 144.660  14.41250  35.96340
 145.020  14.41470  35.96370
 145.690  14.41250  35.96360
 146.660  14.40760  35.96340
 147.670  14.39570  35.96150
 148.550  14.38250  35.95780
 149.480  14.36470  35.95490
 150.620  14.35450  35.95260
 151.830  14.34100  35.95100
 152.780  14.33950  35.95100
 153.420  14.34030  35.95160
 153.960  14.33870  35.95180
 154.550  14.32150  35.94990
 155.280  14.30770  35.95210
 156.090  14.29800  35.95060
 156.830  14.28660  35.94950
 157.470  14.27440  35.94810
 158.250  14.26320  35.94600
 159.480  14.23010  35.93970
 161.010  14.19930  35.93800
 162.380  14.17740  35.93330
 163.160  14.13710  35.92960
 163.300  14.16630  35.93620
 163.400  14.15780  35.92810
 164.410  14.08840  35.91550
 166.080  13.98050  35.90430
 167.780  13.95160  35.90070
 168.900  13.94860  35.89960
 169.420  13.94710  35.89870
 169.720  13.94400  35.89800
 170.110  13.93780  35.89550
 170.720  13.90570  35.88800
 171.470  13.84330  35.87910
 172.400  13.80010  35.87420
 173.650  13.77070  35.86940
 175.090  13.74000  35.86600
 176.330  13.73010  35.86460
 177.240  13.72350  35.86280
 177.950  13.71880  35.86140
 178.370  13.70710  35.85830
 178.450  13.70980  35.86030
 178.540  13.70190  35.85600
 179.130  13.68130  35.85390
 180.390  13.63820  35.84530
 182.060  13.59480  35.83880
 183.850  13.55420  35.83220
 185.210  13.52990  35.83160
 185.860  13.52280  35.82970
 185.940  13.52430  35.82930
 187.070  13.45920  35.81400
 188.750  13.43650  35.81610
 190.230  13.43120  35.81370
 191.270  13.41500  35.81200
 192.080  13.41300  35.81180
 192.790  13.41280  35.81110
 193.290  13.41110  35.81030
 193.600  13.40720  35.81000
 193.890  13.40450  35.80940
 194.430  13.39980  35.80830
 195.400  13.38870  35.80670
 196.750  13.37980  35.80610
 198.160  13.37910  35.80750
 199.190  13.37180  35.80610
 199.650  13.36440  35.80650
 200.260  13.35720  35.80470
 201.300  13.31630  35.79930
 202.280  13.28700  35.79530
 202.950  13.27850  35.79550
 203.290  13.27810  35.79680
 203.610  13.27080  35.79430
 204.250  13.24390  35.79050
 205.280  13.22310  35.78750
 206.370  13.19860  35.78450
 207.090  13.18570  35.78400
 207.310  13.18830  35.78500
 207.480  13.18220  35.78270
 207.830  13.17950  35.78210
 207.930  13.18090  35.78150
 208.010  13.17880  35.78100
