 /medatlanteII/valide/med077             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  805                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
 16                                    Heure debut
 32                                    Minutes
  0                                    Secondes
  0                                    Heure fin
  0                                    Minutes
   0                                   Secondes
  292                                  Nbe de sequences acquises
  264                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.050499                            Latitude  + N / - S
 -16.219200                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4000                                 Sonde en m
    3.030                              Profondeur debut profil
  205.760                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  29                                   Vitesse du vent
   10                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  22.10                                Temperature air sec
  16.90                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
  64                                   Hygrometrie
  13.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  15.30                                Heure observation

 **********************************************************************

    P       T         S

   3.030  22.30900  36.42060
   3.600  22.30910  36.42070
   4.050  22.31010  36.42080
   4.420  22.30990  36.42110
   5.380  22.30990  36.42120
   5.910  22.31170  36.42080
   6.230  22.31190  36.42080
   6.590  22.31190  36.42090
   7.120  22.31250  36.42070
   7.800  22.31310  36.42060
   8.450  22.31310  36.42060
   8.950  22.31340  36.42040
   9.230  22.31340  36.42050
   9.380  22.31330  36.42050
   9.780  22.31340  36.42050
  10.540  22.31410  36.42060
  11.420  22.31340  36.42070
  12.180  22.31370  36.42070
  12.630  22.31400  36.42040
  12.870  22.31420  36.42030
  13.130  22.31430  36.42030
  13.590  22.31470  36.42040
  14.220  22.31460  36.42050
  14.990  22.31580  36.42060
  15.810  22.31570  36.42060
  16.560  22.31630  36.42080
  17.220  22.31710  36.42060
  17.730  22.31730  36.42050
  18.070  22.31730  36.42050
  18.390  22.31710  36.42050
  19.010  22.31700  36.42070
  20.090  22.31700  36.42090
  21.380  22.31760  36.42090
  22.380  22.31780  36.42060
  22.940  22.31800  36.42040
  23.230  22.31790  36.42050
  23.410  22.31820  36.42060
  23.620  22.31850  36.42060
  24.060  22.31850  36.42070
  24.910  22.31850  36.42090
  26.120  22.31880  36.42090
  27.330  22.31900  36.42090
  28.370  22.31950  36.42070
  29.150  22.31980  36.42050
  29.520  22.31980  36.42060
  29.550  22.31960  36.42070
  30.440  22.32000  36.42100
  31.970  22.32020  36.42080
  33.740  22.29030  36.41270
  35.020  22.22980  36.41260
  35.270  22.26750  36.41730
  35.320  22.27280  36.41150
  36.330  22.22320  36.41090
  37.470  22.20670  36.40810
  38.430  22.17530  36.40470
  39.230  22.15450  36.40130
  39.950  22.07560  36.39090
  40.650  21.88180  36.36670
  41.390  21.65680  36.35220
  42.130  21.48250  36.32230
  42.800  20.53440  36.15830
  43.380  19.21350  36.15340
  43.770  18.69450  36.14520
  43.980  18.42000  36.13210
  44.420  18.20140  36.12290
  45.460  18.14030  36.11360
  47.040  17.93180  36.08370
  48.490  17.78650  36.07960
  49.030  17.78480  36.09740
  49.120  17.72810  36.06200
  50.230  17.44200  36.03690
  51.540  16.95120  36.05940
  52.610  16.82980  36.06110
  53.340  16.77710  36.05550
  53.910  16.66250  36.05690
  54.610  16.57820  36.05140
  55.450  16.40650  36.04430
  56.120  16.26220  36.04090
  56.470  16.18970  36.04530
  56.670  16.17720  36.04270
  56.970  16.13600  36.03900
  57.680  16.01500  36.04740
  58.910  15.98550  36.06400
  60.350  15.88220  36.08250
  61.410  15.84140  36.09850
  62.000  15.83120  36.09970
  62.370  15.81930  36.10020
  62.780  15.79560  36.09710
  63.480  15.73920  36.09450
  64.450  15.66620  36.09320
  65.540  15.62250  36.09340
  66.520  15.61380  36.09250
  67.240  15.61050  36.09150
  67.770  15.60950  36.09060
  68.360  15.59920  36.09120
  69.200  15.58770  36.09230
  70.270  15.57770  36.09210
  71.410  15.57370  36.09480
  72.610  15.57630  36.09510
  73.660  15.53840  36.08950
  74.230  15.49070  36.08580
  74.280  15.56330  36.09440
  74.320  15.56280  36.09000
  74.990  15.46200  36.07510
  76.320  15.41090  36.07490
  77.820  15.35700  36.07350
  78.910  15.35110  36.07260
  79.660  15.34790  36.07170
  80.540  15.34820  36.07060
  81.520  15.33670  36.06700
  82.240  15.33100  36.06650
  82.460  15.33640  36.06680
  82.510  15.34870  36.06780
  82.980  15.33280  36.06380
  84.030  15.29130  36.05770
  85.510  15.23840  36.06010
  87.030  15.21660  36.05910
  88.200  15.19470  36.06850
  89.010  15.20500  36.07270
  89.550  15.21660  36.07670
  89.810  15.21730  36.07620
  89.850  15.21890  36.07270
  90.210  15.22300  36.07870
  91.250  15.19530  36.07600
  92.750  15.17970  36.07590
  94.180  15.16550  36.07280
  95.050  15.14630  36.07170
  95.430  15.13680  36.07200
  95.870  15.13300  36.07060
  96.790  15.12580  36.06990
  98.060  15.11320  36.06620
  99.080  15.10300  36.06710
  99.670  15.10150  36.06630
 100.020  15.09510  36.06530
 100.440  15.08370  36.06230
 101.180  15.06590  36.06100
 102.310  15.05350  36.05870
 103.660  15.04560  36.05790
 104.970  15.03350  36.05490
 105.920  15.00420  36.05060
 106.470  14.99890  36.05110
 106.860  14.99790  36.05050
 107.430  14.99200  36.04890
 108.290  14.97540  36.04570
 109.340  14.95700  36.04200
 110.270  14.92170  36.03350
 110.990  14.86900  36.02710
 111.660  14.84940  36.02560
 112.610  14.84050  36.02370
 113.900  14.83270  36.02260
 115.050  14.82970  36.02200
 115.750  14.82830  36.02130
 116.110  14.82620  36.02090
 116.530  14.82290  36.02000
 117.330  14.81710  36.01910
 118.400  14.80750  36.01640
 119.420  14.79490  36.01480
 120.230  14.78920  36.01430
 120.970  14.78790  36.01390
 121.890  14.78380  36.01230
 123.020  14.75860  36.00790
 124.120  14.73920  36.00460
 124.910  14.72520  36.00420
 125.290  14.72470  36.00360
 125.510  14.73550  36.00360
 125.870  14.72440  36.00310
 126.560  14.72250  36.00200
 127.680  14.70290  35.99680
 129.220  14.67360  35.99370
 130.940  14.63980  35.98470
 132.320  14.59740  35.98130
 132.850  14.60350  35.98670
 133.740  14.62010  35.98020
 135.420  14.55100  35.97030
 136.920  14.54060  35.97130
 138.030  14.53720  35.96950
 138.800  14.51800  35.96610
 139.350  14.50150  35.96280
 139.880  14.47110  35.95710
 140.520  14.43780  35.95350
 141.270  14.42510  35.95240
 142.080  14.41590  35.94980
 142.940  14.40620  35.94880
 143.770  14.40410  35.94830
 144.580  14.40220  35.94790
 145.440  14.40000  35.94710
 146.480  14.38090  35.94390
 147.670  14.36680  35.94310
 148.750  14.35680  35.94390
 149.350  14.35800  35.94480
 149.580  14.37220  35.94530
 149.800  14.36860  35.94640
 150.470  14.37060  35.95260
 151.550  14.36910  35.95390
 152.670  14.37050  35.95820
 153.660  14.37350  35.96030
 154.620  14.37160  35.95980
 155.660  14.36420  35.95880
 156.660  14.34040  35.95320
 157.470  14.31700  35.95170
 157.940  14.31470  35.95190
 158.280  14.31400  35.95170
 158.880  14.31110  35.95100
 159.750  14.30330  35.95070
 160.760  14.29400  35.95020
 161.820  14.28580  35.94970
 162.850  14.28100  35.94960
 163.710  14.27660  35.94890
 164.370  14.27210  35.94830
 165.030  14.26710  35.94720
 165.850  14.24860  35.94390
 166.900  14.21620  35.94040
 168.070  14.20050  35.93820
 169.060  14.17930  35.93420
 169.550  14.15810  35.93300
 169.710  14.19250  35.93800
 170.030  14.15380  35.92860
 170.840  14.12840  35.92720
 172.080  14.09290  35.91920
 173.460  14.00510  35.90560
 174.660  13.97940  35.90590
 175.620  13.97590  35.90440
 176.470  13.97420  35.90340
 177.260  13.96530  35.90120
 177.830  13.94990  35.89870
 178.180  13.93960  35.89660
 178.630  13.91990  35.89250
 179.420  13.88860  35.88530
 180.430  13.84810  35.88120
 181.410  13.83820  35.88010
 182.280  13.83300  35.87880
 183.180  13.82800  35.87780
 184.290  13.81920  35.87540
 185.490  13.79670  35.87060
 186.520  13.77640  35.86780
 187.260  13.75260  35.86140
 187.760  13.70260  35.85670
 188.000  13.69540  35.85550
 188.230  13.68720  35.85370
 188.900  13.66940  35.85020
 190.110  13.64670  35.84730
 191.580  13.62220  35.84170
 192.820  13.57730  35.83530
 193.650  13.55350  35.83420
 194.180  13.54920  35.83310
 194.640  13.54480  35.83200
 195.220  13.53720  35.83060
 195.990  13.53230  35.83010
 196.800  13.52670  35.82980
 197.360  13.52670  35.83040
 197.640  13.52690  35.83040
 197.820  13.52360  35.82990
 198.320  13.51000  35.82900
 199.350  13.49100  35.82590
 200.490  13.47140  35.82460
 200.970  13.46470  35.82560
 201.870  13.45680  35.82160
 203.440  13.43120  35.81720
 204.510  13.39470  35.81360
 204.680  13.41360  35.81810
 204.960  13.38320  35.81240
 205.050  13.38210  35.81250
 205.390  13.37220  35.80960
 205.760  13.35830  35.80910
