 /medatlanteII/valide/med076             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  805                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
  0                                    Heure debut
  0                                    Minutes
  0                                    Secondes
 16                                    Heure fin
 16                                    Minutes
   0                                   Secondes
  363                                  Nbe de sequences acquises
  269                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.050499                            Latitude  + N / - S
 -16.219200                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4200                                 Sonde en m
  206.770                              Profondeur debut profil
     .020                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  29                                   Vitesse du vent
   10                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  22.10                                Temperature air sec
  16.90                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
  64                                   Hygrometrie
  13.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  15.30                                Heure observation

 **********************************************************************

    P       T         S

    .020  22.30690  36.41780
    .120  22.30320  36.41680
    .260  22.30900  36.41680
    .460  22.30780  36.41660
    .760  22.30950  36.41610
    .890  22.30960  36.41550
    .930  22.31230  36.41560
   1.270  22.30120  36.41480
   1.470  22.31030  36.41420
   1.660  22.29160  36.41370
   2.510  22.30110  36.41310
   3.160  22.30420  36.41300
   3.720  22.30530  36.41240
   4.380  22.29990  36.41220
   5.100  22.30400  36.41220
   5.770  22.30440  36.41140
   6.330  22.30290  36.41090
   6.700  22.30590  36.41050
   7.010  22.30450  36.40920
   7.560  22.30420  36.41010
   8.510  22.29950  36.41110
   9.690  22.28660  36.40860
  10.770  22.29630  36.40800
  11.530  22.29210  36.40660
  12.010  22.29330  36.40720
  12.600  22.26790  36.40570
  13.560  22.21260  36.40150
  14.660  22.28080  36.40340
  15.590  22.29790  36.40270
  16.320  22.29850  36.40330
  17.000  22.30000  36.40330
  17.730  22.26980  36.40450
  18.580  22.23690  36.40150
  19.620  22.20980  36.39440
  20.810  22.21010  36.39470
  21.850  22.25780  36.39290
  22.490  22.24110  36.39840
  23.580  22.25980  36.38620
  24.501  22.19839  36.37116
  25.423  22.13697  36.35611
  26.344  22.07556  36.34107
  27.266  22.01414  36.32603
  28.187  21.95273  36.31099
  29.109  21.89131  36.29594
  30.030  21.82990  36.28090
  30.460  21.85680  36.30050
  30.810  21.21800  36.27320
  31.400  18.92060  36.26220
  32.340  18.10300  36.07440
  33.380  18.00230  36.05450
  34.360  17.80650  36.05410
  35.360  17.65220  36.03610
  36.480  17.66080  36.03910
  37.570  17.46360  36.03830
  38.860  17.33670  36.03830
  39.360  16.93150  36.02620
  40.130  16.74350  36.03190
  41.000  16.73140  36.02000
  41.690  16.71270  36.01930
  42.230  16.53000  36.03400
  42.970  16.31500  36.02070
  44.040  16.17440  36.02190
  45.190  16.06270  36.02590
  46.020  15.99060  36.02790
  46.390  15.97550  36.03010
  46.430  15.94390  36.04850
  46.890  15.90550  36.06180
  48.190  15.81490  36.08020
  49.880  15.77200  36.08390
  51.240  15.73440  36.08270
  51.870  15.72800  36.08190
  52.010  15.69240  36.08200
  52.930  15.67490  36.08410
  53.860  15.63910  36.08250
  54.380  15.63260  36.08150
  54.530  15.63160  36.08130
  55.180  15.62810  36.08030
  55.200  15.62810  36.07990
  55.350  15.62860  36.07960
  55.840  15.60060  36.07770
  56.470  15.60120  36.07610
  56.560  15.59190  36.07710
  56.620  15.59880  36.07620
  57.240  15.58620  36.07740
  58.570  15.57070  36.07630
  60.210  15.56090  36.07690
  61.500  15.55380  36.07780
  62.090  15.55610  36.07900
  62.170  15.53080  36.08110
  62.190  15.52290  36.07650
  62.420  15.51360  36.07420
  63.200  15.45820  36.07490
  64.640  15.37290  36.06350
  66.420  15.34540  36.05820
  67.980  15.34110  36.05810
  68.870  15.34250  36.05740
  69.220  15.34660  36.05770
  69.470  15.33330  36.05740
  69.710  15.33010  36.05620
  69.980  15.32380  36.05620
  70.570  15.29540  36.05770
  71.700  15.25460  36.05960
  73.050  15.24090  36.05670
  74.150  15.23100  36.05700
  75.000  15.21740  36.05810
  75.880  15.20750  36.06080
  76.860  15.19810  36.06770
  77.700  15.19660  36.07200
  78.250  15.19230  36.07400
  78.520  15.18810  36.07340
  78.800  15.18350  36.07360
  79.490  15.17230  36.07260
  80.570  15.16510  36.07180
  81.750  15.15900  36.07070
  82.830  15.15690  36.07050
  83.280  15.15240  36.06990
  83.960  15.14450  36.06930
  84.110  15.14160  36.06730
  84.520  15.14290  36.06780
  84.760  15.14030  36.06760
  85.030  15.13370  36.06680
  85.210  15.12720  36.06540
  85.340  15.12020  36.06430
  85.660  15.11510  36.06380
  86.430  15.10810  36.06240
  87.610  15.10020  36.06150
  88.870  15.09420  36.06060
  89.720  15.09610  36.05980
  90.090  15.08340  36.05930
  90.310  15.06240  36.05760
  90.700  15.05230  36.05450
  91.360  15.03200  36.05240
  92.170  15.01790  36.04960
  92.920  15.03000  36.05060
  93.460  15.01160  36.04830
  93.930  15.00080  36.04700
  94.590  14.97500  36.04290
  95.590  14.95430  36.03850
  96.740  14.93770  36.03650
  97.800  14.92160  36.03340
  98.500  14.90410  36.02950
  98.630  14.89830  36.02790
  99.210  14.83650  36.01890
 100.290  14.81940  36.01470
 101.430  14.81390  36.01370
 102.550  14.80800  36.01270
 103.590  14.80310  36.01260
 104.140  14.79900  36.01220
 104.170  14.79480  36.01200
 104.370  14.78740  36.01050
 105.240  14.78530  36.01000
 106.440  14.78510  36.01000
 107.320  14.78250  36.01010
 107.610  14.77950  36.00930
 107.980  14.77700  36.00900
 108.910  14.77690  36.00910
 110.140  14.77450  36.00900
 111.010  14.76790  36.00820
 111.020  14.76630  36.00740
 111.460  14.76060  36.00510
 112.180  14.76130  36.00490
 112.450  14.75530  36.00390
 112.520  14.74330  36.00160
 112.890  14.71790  35.99870
 113.550  14.68410  35.99060
 114.470  14.67290  35.99050
 115.590  14.65760  35.98850
 116.670  14.65170  35.98630
 117.490  14.64550  35.98420
 118.200  14.62450  35.98110
 119.000  14.59950  35.97630
 120.110  14.58150  35.97460
 121.340  14.55750  35.97040
 122.400  14.55020  35.96740
 123.310  14.53300  35.96620
 124.360  14.51170  35.96300
 125.660  14.45780  35.95870
 126.720  14.44850  35.95390
 127.310  14.43610  35.95200
 127.810  14.43890  35.95290
 128.810  14.45110  35.95720
 130.330  14.46870  35.96330
 131.890  14.47440  35.96930
 133.130  14.46210  35.96980
 134.040  14.45480  35.96790
 134.790  14.45290  35.96700
 135.400  14.45110  35.96680
 135.920  14.41030  35.96310
 136.620  14.37700  35.95640
 137.690  14.36340  35.95510
 139.090  14.34030  35.95290
 140.730  14.32210  35.95010
 142.370  14.31680  35.95010
 143.720  14.30970  35.94810
 144.510  14.31440  35.94980
 144.780  14.29150  35.94560
 145.030  14.27610  35.94380
 145.670  14.25950  35.94050
 146.790  14.23210  35.93940
 148.190  14.21620  35.93540
 149.600  14.20700  35.93410
 150.930  14.19640  35.93370
 152.210  14.17490  35.93130
 153.310  14.15830  35.92780
 154.120  14.14490  35.92790
 154.750  14.11880  35.92000
 155.480  14.07520  35.91670
 156.470  14.02290  35.90980
 157.540  14.00860  35.90520
 158.500  13.99670  35.90200
 159.480  13.98350  35.90030
 160.650  13.96970  35.89770
 162.110  13.94840  35.89390
 163.650  13.92510  35.89200
 164.670  13.90920  35.88440
 164.870  13.87070  35.88280
 165.420  13.85480  35.87780
 167.030  13.82630  35.87250
 168.890  13.78970  35.86790
 170.400  13.77150  35.86140
 171.450  13.74400  35.86020
 172.420  13.67550  35.84750
 173.520  13.63930  35.84400
 174.590  13.60070  35.83680
 175.330  13.60120  35.83480
 175.710  13.58510  35.83260
 176.090  13.55570  35.83150
 176.870  13.53360  35.82930
 178.010  13.52250  35.82780
 179.260  13.51690  35.82670
 180.500  13.49580  35.82510
 181.810  13.48020  35.82260
 183.200  13.45350  35.81970
 184.400  13.43520  35.81750
 184.960  13.44000  35.81620
 185.070  13.37050  35.80680
 186.140  13.35540  35.80570
 187.760  13.33970  35.80290
 189.480  13.31710  35.80020
 190.840  13.31070  35.79820
 191.610  13.30900  35.79800
 191.800  13.30490  35.79770
 191.940  13.29930  35.79690
 192.450  13.28590  35.79550
 193.250  13.27990  35.79440
 193.990  13.27840  35.79420
 194.530  13.27650  35.79400
 195.020  13.27520  35.79380
 195.660  13.27420  35.79370
 196.450  13.27370  35.79350
 197.210  13.27200  35.79370
 197.580  13.27150  35.79370
 197.860  13.26360  35.79230
 198.860  13.26260  35.79140
 199.910  13.26330  35.79180
 200.470  13.26290  35.79160
 200.560  13.22100  35.78510
 201.240  13.20800  35.78390
 202.100  13.20010  35.78280
 202.770  13.19740  35.78160
 203.210  13.19260  35.78190
 203.570  13.18580  35.78100
 204.010  13.18220  35.78010
 204.400  13.17900  35.77980
 204.600  13.17430  35.77900
 204.860  13.16590  35.77780
 205.450  13.15290  35.77580
 206.040  13.14550  35.77430
 206.770  13.13920  35.77420
