 /medatlanteII/valide/med075             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  805                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
 15                                    Heure debut
 44                                    Minutes
  0                                    Secondes
  0                                    Heure fin
  0                                    Minutes
   0                                   Secondes
  338                                  Nbe de sequences acquises
  276                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.050499                            Latitude  + N / - S
 -16.219200                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4000                                 Sonde en m
    2.700                              Profondeur debut profil
  205.270                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  29                                   Vitesse du vent
   10                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  22.10                                Temperature air sec
  16.90                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
  64                                   Hygrometrie
  13.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  15.30                                Heure observation

 **********************************************************************

    P       T         S

   2.700  22.32160  36.41710
   2.770  22.32010  36.41770
   3.290  22.32000  36.41880
   3.760  22.32240  36.41910
   4.260  22.32150  36.42080
   4.950  22.32170  36.42090
   5.260  22.32190  36.42100
   5.510  22.32230  36.42100
   6.060  22.32290  36.42100
   6.860  22.32540  36.42110
   7.490  22.32700  36.42090
   7.990  22.32440  36.42120
   8.530  22.32350  36.42140
   9.100  22.32650  36.42100
   9.610  22.32530  36.42150
  10.100  22.32850  36.42140
  10.600  22.33150  36.42180
  11.160  22.33760  36.42120
  11.710  22.33110  36.42130
  12.270  22.33500  36.42210
  12.830  22.33770  36.42140
  13.340  22.33770  36.42150
  13.780  22.33990  36.42140
  14.340  22.33210  36.42110
  15.060  22.32500  36.42130
  15.660  22.32510  36.42140
  16.050  22.32240  36.42140
  16.370  22.32190  36.42140
  16.870  22.32210  36.42150
  17.580  22.32240  36.42140
  18.330  22.32310  36.42150
  18.970  22.32290  36.42150
  19.470  22.32320  36.42150
  19.910  22.32330  36.42150
  20.370  22.32170  36.42120
  20.830  22.31690  36.42080
  21.390  22.31700  36.42110
  22.240  22.31860  36.42100
  23.320  22.32020  36.42130
  24.480  22.32020  36.42100
  25.530  22.32030  36.42120
  26.350  22.32010  36.42090
  26.930  22.31940  36.42100
  27.360  22.31900  36.42080
  27.810  22.31910  36.42090
  28.450  22.31870  36.42070
  29.310  22.31500  36.42070
  30.300  22.31280  36.42020
  31.260  22.31940  36.42110
  32.150  22.31020  36.41950
  32.990  22.30350  36.41930
  33.860  22.26120  36.40740
  34.660  22.06390  36.38110
  35.150  21.67960  36.33630
  35.330  21.51850  36.33550
  35.670  21.31440  36.30000
  36.630  20.03340  36.12560
  38.080  19.03480  36.15740
  39.290  18.69650  36.13470
  39.930  18.42070  36.12710
  40.300  18.23240  36.11260
  40.820  18.08090  36.10990
  41.570  18.04350  36.10200
  42.490  17.99640  36.09420
  43.440  17.94160  36.08960
  44.250  17.89800  36.08710
  44.700  17.87480  36.08510
  45.030  17.86380  36.08160
  45.760  17.80440  36.07160
  46.860  17.61210  36.04490
  47.840  17.08170  36.04750
  48.500  16.98260  36.06240
  49.080  16.94820  36.05820
  49.860  16.82310  36.06110
  50.860  16.65910  36.04640
  51.910  16.31300  36.03860
  52.680  16.08090  36.06440
  53.010  16.05460  36.07070
  53.270  16.05510  36.06880
  53.790  16.06410  36.08250
  54.550  16.02480  36.10300
  55.510  15.96920  36.11080
  56.710  15.95110  36.10710
  57.990  15.88520  36.10340
  59.060  15.80770  36.10360
  59.670  15.78550  36.10140
  59.810  15.78010  36.10200
  60.070  15.76320  36.09740
  61.160  15.73350  36.09710
  62.620  15.71410  36.09660
  63.870  15.63970  36.08750
  64.670  15.51660  36.08460
  65.140  15.50010  36.08330
  65.630  15.48890  36.08110
  66.270  15.48660  36.08050
  66.890  15.48600  36.07960
  67.500  15.48350  36.07850
  68.350  15.47880  36.07760
  69.490  15.47870  36.07650
  70.640  15.44160  36.06990
  71.600  15.41270  36.07000
  72.200  15.41180  36.06910
  72.530  15.41030  36.06840
  72.880  15.40810  36.06770
  73.420  15.40010  36.06660
  74.310  15.39850  36.06610
  75.390  15.38660  36.06460
  76.280  15.37870  36.06440
  76.900  15.37320  36.06330
  77.620  15.35250  36.06010
  78.700  15.29770  36.05970
  79.880  15.25680  36.06160
  80.820  15.23310  36.06160
  81.380  15.21390  36.06250
  81.600  15.21020  36.06140
  81.680  15.21600  36.06150
  81.800  15.21300  36.06010
  82.230  15.19460  36.05920
  83.230  15.16750  36.05790
  84.650  15.13310  36.05550
  86.210  15.10950  36.05230
  87.540  15.08220  36.05110
  88.370  15.05970  36.04600
  88.820  15.03400  36.04460
  89.120  15.02690  36.04260
  89.410  15.01320  36.04000
  89.790  15.00320  36.03870
  90.220  14.99540  36.03670
  90.710  14.97670  36.03450
  91.430  14.96390  36.03340
  92.640  14.95880  36.03160
  94.220  14.88920  36.01570
  95.740  14.84410  36.01500
  96.820  14.83930  36.01380
  97.260  14.83620  36.01300
  97.660  14.82470  36.01000
  98.880  14.78690  36.00210
 100.140  14.76750  36.00170
 101.170  14.75370  35.99990
 102.070  14.74020  35.99810
 103.130  14.73280  35.99700
 104.280  14.72820  35.99610
 105.190  14.71780  35.99420
 105.590  14.71280  35.99390
 105.660  14.71350  35.99340
 106.550  14.70150  35.98990
 107.860  14.66240  35.98620
 109.120  14.64780  35.98500
 110.190  14.63980  35.98370
 111.160  14.61820  35.97930
 112.040  14.61090  35.98240
 112.840  14.61930  35.98450
 113.400  14.62200  35.98480
 113.610  14.62180  35.98460
 113.810  14.61590  35.98310
 114.620  14.60950  35.98470
 115.890  14.60700  35.98520
 117.240  14.60500  35.98550
 118.460  14.60120  35.98500
 119.610  14.59810  35.98440
 120.510  14.58990  35.98350
 120.900  14.58640  35.98310
 121.360  14.58480  35.98310
 122.380  14.58850  35.98520
 123.610  14.58270  35.98400
 124.680  14.56730  35.98240
 125.580  14.54720  35.97920
 126.450  14.52700  35.97750
 127.310  14.52680  35.97930
 127.970  14.53390  35.98200
 128.340  14.53640  35.98240
 128.690  14.53260  35.98200
 129.280  14.52890  35.98160
 130.210  14.52650  35.98060
 131.230  14.51000  35.97770
 132.080  14.49770  35.97700
 132.810  14.48650  35.97420
 133.680  14.47230  35.97130
 134.700  14.43010  35.96040
 135.580  14.37100  35.95460
 136.180  14.35320  35.95360
 136.660  14.35410  35.95390
 137.290  14.35600  35.95430
 138.090  14.35440  35.95300
 138.680  14.32680  35.94950
 139.040  14.31190  35.94650
 139.600  14.29640  35.94470
 140.710  14.25860  35.93780
 142.150  14.23710  35.93660
 143.440  14.22500  35.93440
 144.250  14.21710  35.93310
 144.580  14.21490  35.93240
 145.060  14.20510  35.92990
 146.190  14.19420  35.92930
 147.500  14.18680  35.92820
 148.560  14.17600  35.92650
 149.480  14.16130  35.92460
 150.370  14.15930  35.92520
 151.000  14.15930  35.92480
 151.370  14.15150  35.92180
 151.860  14.12670  35.92060
 152.720  14.10410  35.91880
 153.780  14.09120  35.91900
 154.680  14.08760  35.91850
 155.410  14.07920  35.91770
 156.040  14.07260  35.91660
 156.520  14.06390  35.91420
 156.940  14.04750  35.91200
 157.430  14.02360  35.90710
 158.300  13.99830  35.90360
 159.550  13.96920  35.89840
 160.930  13.95480  35.89560
 162.100  13.92780  35.89210
 162.770  13.92420  35.89110
 162.830  13.92420  35.89160
 163.810  13.92090  35.88990
 165.220  13.91400  35.88780
 166.360  13.89960  35.88470
 167.160  13.86280  35.87630
 167.880  13.79930  35.86750
 168.630  13.77740  35.86660
 169.230  13.77060  35.86580
 169.600  13.76980  35.86560
 169.820  13.77110  35.86520
 170.240  13.76670  35.86400
 171.170  13.73040  35.85620
 172.420  13.66940  35.84820
 173.550  13.64340  35.84790
 174.330  13.62970  35.84630
 174.900  13.61840  35.84480
 175.500  13.61230  35.84400
 176.090  13.60710  35.84290
 176.660  13.59590  35.84080
 177.290  13.55010  35.83420
 178.040  13.51370  35.83160
 178.890  13.49450  35.82950
 179.660  13.48550  35.82810
 180.280  13.47940  35.82670
 180.830  13.47410  35.82560
 181.480  13.46590  35.82380
 182.360  13.44890  35.82080
 183.280  13.42760  35.81730
 183.990  13.39150  35.81110
 184.440  13.35960  35.80740
 184.900  13.34480  35.80560
 185.770  13.32860  35.80240
 186.970  13.30680  35.79890
 188.000  13.29380  35.79800
 188.550  13.28830  35.79680
 188.670  13.28530  35.79720
 188.700  13.28850  35.79640
 189.040  13.27970  35.79570
 189.870  13.26790  35.79380
 190.920  13.26320  35.79350
 191.830  13.25830  35.79210
 192.720  13.23780  35.78800
 193.810  13.21450  35.78320
 195.000  13.19080  35.78010
 195.850  13.18170  35.77930
 196.180  13.18040  35.77850
 196.320  13.18100  35.77850
 196.660  13.17620  35.77690
 197.210  13.16850  35.77590
 197.830  13.15860  35.77410
 198.470  13.15000  35.77270
 199.210  13.13500  35.76990
 200.080  13.12480  35.76900
 201.050  13.11580  35.76760
 202.050  13.10370  35.76670
 203.010  13.10080  35.76640
 203.890  13.09410  35.76530
 204.560  13.08990  35.76480
 204.920  13.08660  35.76380
 204.940  13.08900  35.76460
 205.130  13.07880  35.76210
 205.270  13.08120  35.76250
