 /medatlanteII/valide/med073             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  800                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
  5                                    Heure debut
 45                                    Minutes
  0                                    Secondes
  6                                    Heure fin
 15                                    Minutes
   0                                   Secondes
  464                                  Nbe de sequences acquises
  283                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.031898                            Latitude  + N / - S
 -16.242599                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4200                                 Sonde en m
    4.540                              Profondeur debut profil
  208.780                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  21                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
   6.00                                Heure observation
  21.50                                Temperature air sec
  18.60                                Temperature air humide
   6.00                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
   6.00                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
   6.00                                Heure observation
  75                                   Hygrometrie
   6.00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
   6.00                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
   6.00                                Heure observation

 **********************************************************************

    P       T         S

   4.540  22.40520  36.43150
   5.020  22.40520  36.43070
   5.550  22.40480  36.43130
   5.660  22.40350  36.43130
   5.760  22.39490  36.43190
   6.750  22.39580  36.43180
   7.400  22.39690  36.43150
   7.710  22.39460  36.43180
   7.870  22.40040  36.43160
   8.130  22.40440  36.43110
   8.780  22.40560  36.43070
   9.700  22.40590  36.43090
  10.370  22.40810  36.43130
  10.670  22.40790  36.43120
  11.010  22.40730  36.43090
  11.740  22.40660  36.43090
  12.670  22.40630  36.43090
  13.250  22.40620  36.43060
  13.580  22.40560  36.43070
  14.000  22.40410  36.43030
  14.880  22.40240  36.43010
  15.970  22.40470  36.43070
  16.730  22.40570  36.43080
  17.030  22.40670  36.43100
  17.120  22.40580  36.43100
  17.540  22.40590  36.43130
  18.420  22.40560  36.43100
  19.380  22.40560  36.43090
  20.130  22.40540  36.43070
  20.680  22.40450  36.43030
  21.270  22.40470  36.43080
  21.900  22.40490  36.43100
  22.450  22.40610  36.43130
  22.920  22.40610  36.43140
  23.420  22.40630  36.43160
  24.100  22.40680  36.43170
  25.010  22.40730  36.43140
  26.080  22.40760  36.43140
  26.990  22.40770  36.43110
  27.610  22.40250  36.43010
  28.070  22.40490  36.43120
  28.520  22.40830  36.43130
  29.180  22.40820  36.43100
  30.050  22.40350  36.43030
  31.020  22.40250  36.42980
  31.940  22.40070  36.42980
  32.680  22.39760  36.42930
  33.300  22.39630  36.42950
  33.910  22.38890  36.42750
  34.650  22.39150  36.42850
  35.540  22.37590  36.42620
  36.490  22.33380  36.41060
  37.290  22.02030  36.36770
  37.730  21.64200  36.34250
  37.990  21.54040  36.32080
  38.670  20.97700  36.24280
  39.930  19.31050  36.09090
  41.280  18.41460  36.13050
  42.170  17.88880  36.13950
  42.610  17.74340  36.13800
  42.980  17.68440  36.13310
  43.540  17.62160  36.11900
  44.410  17.41380  36.10160
  45.420  17.19690  36.09780
  46.270  17.06760  36.09250
  46.830  16.95240  36.09910
  47.200  16.92800  36.10260
  47.740  16.90760  36.09970
  48.770  16.90090  36.10080
  50.110  16.88520  36.10320
  51.350  16.84760  36.10580
  52.080  16.73240  36.10280
  52.460  16.62150  36.09950
  52.870  16.46120  36.10320
  53.440  16.41570  36.10310
  54.060  16.37740  36.10490
  54.740  16.36560  36.10370
  55.590  16.34280  36.10250
  56.640  16.26580  36.09700
  57.660  16.17600  36.09980
  58.520  16.13800  36.10100
  59.240  16.11350  36.10010
  59.880  16.08850  36.10010
  60.630  16.06930  36.09800
  61.490  16.04730  36.09840
  62.330  16.04310  36.09690
  63.110  16.02020  36.09500
  63.800  15.99970  36.09470
  64.400  15.97690  36.09430
  64.980  15.93660  36.09650
  65.750  15.84170  36.08550
  66.760  15.71240  36.09320
  67.830  15.65700  36.10130
  68.770  15.64350  36.10750
  69.480  15.64410  36.10660
  70.020  15.64530  36.10740
  70.690  15.65540  36.11570
  71.590  15.66080  36.11970
  72.600  15.61970  36.12230
  73.430  15.60300  36.12290
  74.090  15.59900  36.12200
  74.630  15.59600  36.12060
  75.220  15.58810  36.11830
  76.060  15.57340  36.11690
  77.160  15.55840  36.11530
  78.350  15.54050  36.11160
  79.290  15.51300  36.10660
  79.790  15.49640  36.10260
  80.110  15.48910  36.10110
  80.630  15.48040  36.09770
  81.490  15.45330  36.08960
  82.590  15.42720  36.08460
  83.630  15.41680  36.08170
  84.490  15.39290  36.07590
  85.190  15.37430  36.07180
  85.840  15.35540  36.06840
  86.520  15.33870  36.06850
  87.260  15.31390  36.06990
  87.990  15.29280  36.07270
  88.630  15.27880  36.07230
  89.400  15.25310  36.06790
  90.460  15.20440  36.06380
  91.540  15.18120  36.06620
  92.390  15.17760  36.06670
  93.070  15.16510  36.06520
  93.730  15.15350  36.06160
  94.390  15.12530  36.05580
  94.980  15.09110  36.04730
  95.600  15.03240  36.03920
  96.490  15.01090  36.03790
  97.680  15.00090  36.03600
  98.750  14.98210  36.03450
  99.320  14.97840  36.03390
  99.590  14.97740  36.03370
 100.140  14.97540  36.03320
 101.180  14.97390  36.03320
 102.480  14.95080  36.03020
 103.570  14.93500  36.03090
 104.220  14.93230  36.03010
 104.500  14.93170  36.03000
 104.730  14.93020  36.02920
 105.330  14.92200  36.02700
 106.370  14.91610  36.02700
 107.660  14.91270  36.02700
 108.840  14.91490  36.02880
 109.710  14.92020  36.03010
 110.310  14.92770  36.03260
 110.870  14.93060  36.03290
 111.510  14.93060  36.03280
 112.160  14.93080  36.03310
 112.780  14.93070  36.03310
 113.470  14.93060  36.03320
 114.320  14.93060  36.03310
 115.380  14.92870  36.03260
 116.570  14.92680  36.03240
 117.650  14.92500  36.03180
 118.490  14.91210  36.02930
 119.020  14.90510  36.02910
 119.490  14.90480  36.02910
 120.160  14.90220  36.02860
 120.970  14.90000  36.02850
 121.770  14.89560  36.02790
 122.540  14.89130  36.02720
 123.370  14.88690  36.02710
 124.170  14.88180  36.02600
 124.880  14.86760  36.02390
 125.630  14.85850  36.02290
 126.520  14.84740  36.02090
 127.610  14.83330  36.01870
 128.720  14.82190  36.01740
 129.620  14.80980  36.01590
 130.230  14.80400  36.01490
 130.510  14.79980  36.01410
 130.710  14.79310  36.01220
 131.140  14.78390  36.01060
 132.070  14.76700  36.00780
 133.470  14.75450  36.00540
 134.940  14.73640  36.00440
 136.050  14.73540  36.00360
 136.800  14.73420  36.00320
 137.430  14.72250  36.00070
 137.990  14.70080  35.99800
 138.440  14.69040  35.99660
 138.800  14.68700  35.99590
 139.280  14.68690  35.99590
 140.110  14.68370  35.99430
 141.290  14.65480  35.98780
 142.530  14.61600  35.98310
 143.540  14.60860  35.98250
 144.410  14.58570  35.97770
 145.280  14.56820  35.97590
 146.060  14.56520  35.97610
 146.660  14.56600  35.97660
 147.160  14.56050  35.97580
 147.760  14.55220  35.97610
 148.500  14.54950  35.97560
 149.310  14.54520  35.97510
 150.210  14.52930  35.97080
 151.220  14.50470  35.96630
 152.130  14.45450  35.95560
 152.910  14.42560  35.95420
 153.730  14.41850  35.95240
 154.590  14.41470  35.95170
 155.310  14.39840  35.95040
 155.870  14.38190  35.94800
 156.590  14.36510  35.94640
 157.680  14.35410  35.94500
 158.760  14.34340  35.94310
 159.480  14.33160  35.94160
 159.920  14.31730  35.93860
 160.510  14.29630  35.93470
 161.250  14.28140  35.93300
 161.970  14.27960  35.93360
 162.760  14.27580  35.93200
 163.790  14.25400  35.92550
 164.940  14.21640  35.92260
 165.930  14.19550  35.91800
 166.650  14.16760  35.91520
 167.180  14.15830  35.91410
 167.640  14.15120  35.91250
 168.250  14.12960  35.90790
 169.140  14.11270  35.90720
 170.140  14.10310  35.90540
 171.050  14.08430  35.90100
 171.860  14.05000  35.89750
 172.780  14.02670  35.89380
 173.730  14.01050  35.89110
 174.440  14.00090  35.89040
 174.950  13.99210  35.88930
 175.520  13.98610  35.88780
 176.330  13.97940  35.88580
 177.160  13.94060  35.88030
 177.810  13.91860  35.87860
 178.520  13.90850  35.87660
 179.520  13.89860  35.87550
 180.760  13.88220  35.87200
 181.780  13.86510  35.87020
 182.370  13.85190  35.86890
 182.790  13.84730  35.86780
 183.440  13.83240  35.86540
 184.420  13.81590  35.86410
 185.470  13.80470  35.86210
 186.300  13.79320  35.86150
 186.920  13.78370  35.85980
 187.520  13.77130  35.85820
 188.300  13.76110  35.85670
 189.090  13.75430  35.85580
 189.670  13.74860  35.85440
 190.190  13.74140  35.85330
 190.990  13.73490  35.85190
 192.160  13.72960  35.85140
 193.400  13.72470  35.85030
 194.400  13.70180  35.84590
 195.070  13.67110  35.84250
 195.570  13.65890  35.84230
 195.960  13.65580  35.84110
 196.200  13.64630  35.83870
 196.380  13.63430  35.83810
 196.710  13.62780  35.83760
 197.520  13.62210  35.83660
 198.720  13.60750  35.83310
 199.910  13.57820  35.83090
 200.680  13.55910  35.82910
 200.920  13.55800  35.83130
 200.980  13.57210  35.82910
 201.280  13.54330  35.82550
 201.790  13.51460  35.82300
 202.240  13.50590  35.82210
 202.690  13.49380  35.81950
 203.470  13.47000  35.81710
 204.600  13.44790  35.81360
 205.480  13.43100  35.81280
 205.730  13.43770  35.81520
 205.950  13.42710  35.81120
 206.910  13.41060  35.80780
 207.760  13.37920  35.80540
 208.140  13.36620  35.80550
 208.150  13.35910  35.80290
 208.300  13.35400  35.80260
 208.320  13.34240  35.80140
 208.350  13.34080  35.80020
 208.690  13.33600  35.79970
 208.780  13.32890  35.79800
