 /medatlanteII/valide/med067             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  798                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  9                                    Mois
  3                                    Jour
  2                                    Heure debut
 35                                    Minutes
  0                                    Secondes
  3                                    Heure fin
  0                                    Minutes
   0                                   Secondes
  396                                  Nbe de sequences acquises
  318                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.049202                            Latitude  + N / - S
 -16.220501                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4200                                 Sonde en m
    2.530                              Profondeur debut profil
  207.400                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  19                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
    .00                                Heure observation
  21.50                                Temperature air sec
  16.20                                Temperature air humide
    .00                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
    .00                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
    .00                                Heure observation
  55                                   Hygrometrie
    .00                                Heure observation
  22.30                                Temperature surface
    .00                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
    .00                                Heure observation

 **********************************************************************

    P       T         S

   2.530  22.47800  36.42680
   2.780  22.47780  36.42690
   3.240  22.47950  36.42690
   3.370  22.47970  36.42660
   3.470  22.47690  36.42720
   4.050  22.47840  36.42620
   4.970  22.47930  36.42690
   5.680  22.47930  36.42630
   6.210  22.47940  36.42720
   6.600  22.47780  36.42720
   7.030  22.47660  36.42730
   7.550  22.47550  36.42720
   8.000  22.47660  36.42730
   8.390  22.48010  36.42710
   8.880  22.47960  36.42700
   9.710  22.47270  36.42720
  10.640  22.47270  36.42790
  11.240  22.47010  36.42720
  11.490  22.46890  36.42780
  11.780  22.46810  36.42800
  12.350  22.46840  36.42780
  13.030  22.46710  36.42810
  13.570  22.46940  36.42810
  14.020  22.47480  36.42770
  14.560  22.47510  36.42740
  15.230  22.47650  36.42750
  15.970  22.47850  36.42730
  16.660  22.47900  36.42740
  17.160  22.48000  36.42730
  17.390  22.48080  36.42750
  17.580  22.48120  36.42720
  18.150  22.48080  36.42730
  19.150  22.47870  36.42720
  20.230  22.48090  36.42730
  20.870  22.47950  36.42720
  20.970  22.48000  36.42710
  21.230  22.47580  36.42660
  22.140  22.47760  36.42700
  23.040  22.47850  36.42670
  23.660  22.47610  36.42650
  24.210  22.47520  36.42620
  24.950  22.47170  36.42580
  25.690  22.44140  36.42020
  26.170  22.42010  36.42270
  26.350  22.44120  36.42720
  26.470  22.44610  36.42210
  26.930  22.39310  36.41710
  27.770  22.14480  36.37190
  28.670  21.79220  36.36190
  29.300  21.64920  36.35210
  29.780  21.57690  36.35100
  30.340  21.55740  36.34660
  30.920  21.51810  36.34070
  31.380  21.42000  36.31890
  31.820  21.06320  36.29040
  32.260  20.84000  36.28500
  32.630  20.80190  36.28100
  32.960  20.63670  36.24910
  33.490  20.11530  36.19810
  34.420  19.20180  36.12350
  35.520  18.85440  36.15550
  36.270  18.83870  36.14880
  36.530  18.83300  36.14410
  37.040  18.83260  36.13600
  37.850  18.76440  36.12750
  38.610  18.53160  36.10680
  39.160  18.25620  36.11380
  39.660  18.08570  36.10180
  40.360  17.93810  36.09960
  41.170  17.39230  36.07180
  41.780  16.96120  36.10820
  42.030  16.90240  36.10710
  42.170  16.87400  36.10200
  42.510  16.80310  36.09690
  43.150  16.68660  36.09670
  43.970  16.62690  36.09900
  44.690  16.60430  36.10020
  45.120  16.59970  36.09820
  45.410  16.59650  36.09680
  45.810  16.59580  36.09570
  46.390  16.57300  36.09240
  47.060  16.36590  36.10530
  47.770  16.24050  36.11340
  48.580  16.18290  36.12040
  49.330  16.14930  36.12820
  49.680  16.14630  36.12910
  50.100  16.14070  36.13320
  51.220  16.10910  36.16940
  52.390  16.09990  36.17660
  53.200  16.08980  36.17760
  53.550  16.08460  36.17840
  53.630  16.08690  36.17710
  53.800  16.08200  36.17820
  54.230  16.07520  36.17910
  54.810  16.06620  36.17940
  55.460  16.05080  36.18220
  56.260  16.03640  36.18530
  57.240  16.01150  36.19180
  58.230  15.99540  36.19520
  58.960  15.98630  36.19720
  59.440  15.97810  36.19630
  59.960  15.97410  36.19660
  60.640  15.97000  36.19810
  61.480  15.95900  36.19870
  62.310  15.94830  36.20060
  63.020  15.94260  36.20200
  63.740  15.91370  36.20340
  64.540  15.86530  36.20370
  65.270  15.83490  36.20460
  65.840  15.80460  36.20210
  66.250  15.75050  36.19270
  66.790  15.69840  36.19090
  67.680  15.68790  36.18960
  68.890  15.67900  36.18690
  70.070  15.64580  36.18120
  70.930  15.62230  36.17960
  71.360  15.61390  36.17820
  71.430  15.61120  36.17800
  71.520  15.60380  36.17640
  72.040  15.59250  36.17320
  73.140  15.58600  36.17230
  74.390  15.58180  36.17000
  75.380  15.57630  36.16860
  76.220  15.57290  36.16670
  77.050  15.55580  36.16140
  77.670  15.54490  36.15990
  77.950  15.54300  36.15940
  78.160  15.53990  36.15800
  78.780  15.52280  36.15330
  79.810  15.49720  36.14830
  80.810  15.46160  36.14580
  81.630  15.45800  36.14700
  82.370  15.45520  36.14600
  83.050  15.44920  36.14640
  83.640  15.44590  36.14690
  84.170  15.44070  36.14680
  84.820  15.42650  36.14640
  85.560  15.41980  36.14560
  86.180  15.41540  36.14460
  86.650  15.41220  36.14340
  87.210  15.38900  36.13800
  88.180  15.34280  36.12980
  89.410  15.27440  36.11650
  90.390  15.23720  36.11310
  90.910  15.22990  36.11250
  91.130  15.22950  36.11160
  91.490  15.22490  36.11010
  92.200  15.21510  36.10780
  93.050  15.19660  36.10530
  93.730  15.17430  36.10120
  94.280  15.16650  36.10020
  95.020  15.15790  36.09750
  96.120  15.13130  36.09180
  97.420  15.10230  36.08580
  98.440  15.08430  36.08270
  99.010  15.07470  36.08090
  99.110  15.07930  36.08300
  99.230  15.05240  36.07620
  99.890  15.01740  36.06400
 100.980  14.94330  36.05210
 102.290  14.92120  36.04970
 103.480  14.91900  36.04930
 104.360  14.92020  36.04910
 104.860  14.91230  36.04710
 105.140  14.90840  36.04640
 105.470  14.90460  36.04490
 106.020  14.89340  36.04100
 106.900  14.86200  36.03550
 107.990  14.83300  36.02940
 108.940  14.79110  36.02270
 109.570  14.77420  36.02030
 110.090  14.76530  36.01820
 110.640  14.76070  36.01700
 111.220  14.75670  36.01610
 111.900  14.75280  36.01530
 112.820  14.73890  36.01250
 113.840  14.72750  36.01110
 114.640  14.72230  36.01030
 115.210  14.71930  36.00920
 115.790  14.71500  36.00760
 116.410  14.70380  36.00610
 117.050  14.70110  36.00580
 117.700  14.69580  36.00420
 118.320  14.68630  36.00270
 118.990  14.67630  36.00160
 119.850  14.67090  36.00060
 120.820  14.66010  35.99760
 121.670  14.63840  35.99470
 122.300  14.62040  35.99160
 122.820  14.60230  35.98830
 123.480  14.58350  35.98630
 124.320  14.57040  35.98370
 125.160  14.54920  35.98060
 125.770  14.53720  35.97910
 126.120  14.53320  35.97770
 126.490  14.52790  35.97680
 127.280  14.50850  35.97250
 128.500  14.49290  35.97180
 129.730  14.48110  35.97110
 130.520  14.48050  35.97060
 130.850  14.48020  35.97030
 131.120  14.48040  35.97000
 131.620  14.47880  35.96980
 132.410  14.47770  35.96980
 133.280  14.47670  35.96990
 134.110  14.47450  35.96940
 134.990  14.47040  35.96850
 135.870  14.45600  35.96540
 136.560  14.42950  35.96110
 137.030  14.40860  35.95880
 137.440  14.40080  35.95760
 138.010  14.39660  35.95720
 138.800  14.38170  35.95450
 139.660  14.36800  35.95260
 140.580  14.35670  35.95060
 141.520  14.34850  35.95000
 142.480  14.34380  35.94800
 143.320  14.32510  35.94530
 143.850  14.31750  35.94460
 144.020  14.31780  35.94450
 144.420  14.31280  35.94240
 145.560  14.28460  35.93790
 147.170  14.25200  35.93240
 148.510  14.21930  35.92860
 149.060  14.21200  35.92850
 149.080  14.23550  35.93090
 149.240  14.21460  35.92690
 149.740  14.20580  35.92650
 150.410  14.20210  35.92570
 151.250  14.19590  35.92460
 152.330  14.18620  35.92250
 153.530  14.17040  35.91760
 154.550  14.10260  35.90810
 155.100  14.08460  35.90560
 155.260  14.07900  35.90620
 155.390  14.05850  35.90130
 155.900  14.03880  35.89830
 156.860  13.98690  35.89020
 157.980  13.95430  35.88740
 159.010  13.94510  35.88580
 159.860  13.94010  35.88480
 160.460  13.93410  35.88300
 160.870  13.92580  35.88210
 161.330  13.92130  35.88070
 162.000  13.91300  35.88010
 162.810  13.90870  35.87850
 163.510  13.89090  35.87560
 164.070  13.87250  35.87300
 164.770  13.85290  35.87090
 165.740  13.83250  35.86720
 166.810  13.81090  35.86470
 167.630  13.79310  35.86230
 168.070  13.77940  35.85900
 168.300  13.76280  35.85740
 168.770  13.74930  35.85540
 169.770  13.69240  35.84650
 171.020  13.65960  35.84420
 171.870  13.63820  35.84230
 172.100  13.64130  35.84340
 172.120  13.65090  35.84130
 172.580  13.62870  35.83960
 173.740  13.61500  35.83750
 175.170  13.57290  35.82990
 176.210  13.52730  35.82640
 176.720  13.50650  35.82420
 176.960  13.50220  35.82360
 177.270  13.49360  35.82050
 177.780  13.46790  35.81770
 178.500  13.44040  35.81350
 179.420  13.42930  35.81200
 180.480  13.41530  35.80940
 181.530  13.38990  35.80410
 182.460  13.35520  35.79950
 183.120  13.34130  35.79850
 183.560  13.33990  35.79760
 183.940  13.33560  35.79680
 184.310  13.33400  35.79650
 184.790  13.33370  35.79630
 185.550  13.33270  35.79610
 186.610  13.33270  35.79600
 187.700  13.33210  35.79590
 188.520  13.33220  35.79580
 189.120  13.33050  35.79550
 189.670  13.32430  35.79390
 190.280  13.30970  35.79240
 190.970  13.29690  35.78990
 191.630  13.25850  35.78290
 192.190  13.23240  35.78160
 192.710  13.22780  35.78060
 193.200  13.22620  35.77990
 193.760  13.22160  35.77870
 194.400  13.20820  35.77640
 195.050  13.20080  35.77590
 195.570  13.18900  35.77350
 196.020  13.17220  35.77110
 196.520  13.15910  35.76880
 197.100  13.14450  35.76760
 197.740  13.13730  35.76760
 198.470  13.13310  35.76730
 199.210  13.12080  35.76590
 199.820  13.11560  35.76550
 200.210  13.11410  35.76500
 200.460  13.11380  35.76490
 200.800  13.11110  35.76410
 201.420  13.10160  35.76160
 202.200  13.08440  35.76030
 202.880  13.08140  35.76050
 203.330  13.08010  35.76030
 203.780  13.07980  35.76040
 204.360  13.07930  35.76050
 205.080  13.06660  35.75990
 205.700  13.04240  35.75880
 206.130  13.03490  35.75790
 206.370  13.03330  35.75780
 206.450  13.03520  35.75800
 206.910  13.03050  35.75710
 207.390  13.02930  35.75710
 207.400  13.03030  35.75710
