 /medatlanteII/valide/med033             
 Medatlante II                         Campagne
 Jean Charcot                          Bateau
  688                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  8                                    Mois
 21                                    Jour
  4                                    Heure debut
 15                                    Minutes
  0                                    Secondes
  4                                    Heure fin
 35                                    Minutes
   0                                   Secondes
  259                                  Nbe de sequences acquises
  191                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0803                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  89.0602                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0602                              Date
 SB                                    Constructeur
  2388                                 No serie sonde
 29760                                 No serie capteur P
   970                                 No serie capteur T
   606                                 No serie capteur C

  36.343903                            Latitude  + N / - S
 -15.365400                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  3480                                 Sonde en m
    2.440                              Profondeur debut profil
  152.700                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  12                                   Vitesse du vent
   30                                  Direction du vent
   4.30                                Heure observation
  23.20                                Temperature air sec
  22.50                                Temperature air humide
   4.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
   4.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
   4.30                                Heure observation
 999                                   Hygrometrie
  22.00                                Heure observation
  23.70                                Temperature surface
   4.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   4.30                                Heure observation

 **********************************************************************

    P       T         S

   2.440  23.81810  36.43400
   2.560  23.81720  36.43480
   2.640  23.81760  36.43490
   2.740  23.81920  36.43440
   3.550  23.82500  36.43330
   4.330  23.83000  36.43200
   5.060  23.83360  36.43210
   5.770  23.83530  36.43220
   6.360  23.83530  36.43230
   6.800  23.83540  36.43240
   7.330  23.83410  36.43260
   8.100  23.83510  36.43280
   9.030  23.83450  36.43260
  10.020  23.81670  36.43260
  11.030  23.73580  36.43300
  11.980  23.67810  36.43210
  12.770  23.57370  36.43050
  13.390  23.48410  36.43130
  14.040  23.45340  36.42910
  14.880  23.40150  36.42710
  15.880  23.33090  36.42520
  16.870  23.28070  36.42550
  17.710  23.27420  36.42450
  18.460  23.26540  36.42370
  19.300  23.25630  36.42270
  20.170  23.22980  36.42020
  20.930  23.15490  36.41380
  21.700  23.11030  36.41250
  22.580  23.08310  36.40670
  23.530  23.02920  36.39590
  24.440  22.85010  36.38030
  25.210  22.62210  36.37300
  25.910  22.47670  36.36530
  26.660  22.26080  36.35190
  27.520  21.95240  36.33350
  28.440  21.74870  36.33340
  29.320  21.56880  36.31630
  30.160  21.22230  36.30860
  31.020  21.08300  36.30240
  31.950  20.57300  36.26190
  32.790  20.09670  36.27100
  33.470  19.84540  36.26080
  34.150  19.59820  36.24330
  35.050  19.31560  36.24080
  36.120  19.17110  36.23560
  37.090  19.08090  36.22860
  37.840  18.97860  36.22120
  38.470  18.82720  36.21480
  39.150  18.68410  36.20800
  39.970  18.49530  36.18780
  40.970  18.17390  36.19620
  42.010  18.13010  36.19170
  42.900  18.07910  36.18350
  43.560  17.96100  36.18310
  44.180  17.82340  36.17510
  44.970  17.69750  36.17740
  45.970  17.61870  36.17060
  47.020  17.48820  36.16530
  47.940  17.28210  36.16060
  48.720  16.91080  36.15080
  49.560  16.68780  36.16420
  50.550  16.65100  36.16290
  51.640  16.61390  36.15550
  52.720  16.51070  36.14740
  53.840  16.38250  36.14700
  54.930  16.29300  36.14370
  55.910  16.23330  36.13550
  56.850  16.08180  36.13690
  57.850  16.04930  36.13440
  58.900  15.88780  36.11640
  59.980  15.67050  36.12360
  61.010  15.60830  36.11970
  62.000  15.55530  36.12300
  62.940  15.49790  36.11150
  63.890  15.47090  36.11090
  64.880  15.44560  36.10890
  65.900  15.42350  36.10470
  66.920  15.37930  36.10030
  67.940  15.33920  36.09700
  69.000  15.29890  36.09970
  70.020  15.28640  36.10260
  71.000  15.28280  36.10130
  71.940  15.27960  36.10110
  72.880  15.27010  36.10330
  73.820  15.25980  36.10400
  74.780  15.25600  36.10170
  75.790  15.22490  36.10060
  76.860  15.19490  36.09550
  77.900  15.14220  36.09280
  78.820  15.11760  36.08980
  79.720  15.10160  36.08890
  80.700  15.09750  36.08980
  81.780  15.09850  36.09020
  82.880  15.10580  36.09340
  83.940  15.09700  36.09050
  84.910  15.08610  36.08890
  85.800  15.07140  36.08560
  86.590  15.06940  36.08640
  87.370  15.07280  36.08740
  88.330  15.08520  36.09340
  89.530  15.08910  36.09110
  90.740  15.01760  36.07300
  91.690  14.95570  36.06400
  92.320  14.94460  36.06360
  92.900  14.94290  36.06340
  93.720  14.93860  36.06320
  94.900  14.93270  36.06290
  96.140  14.90540  36.05740
  97.120  14.88590  36.05620
  97.820  14.88380  36.05550
  98.480  14.88210  36.05430
  99.360  14.85530  36.04560
 100.440  14.80790  36.03820
 101.500  14.79160  36.03580
 102.390  14.76580  36.03140
 103.180  14.74500  36.02950
 104.040  14.74010  36.02890
 104.990  14.74470  36.03080
 105.990  14.75460  36.03360
 107.050  14.76940  36.03790
 108.090  14.78260  36.04110
 108.950  14.78540  36.04120
 109.610  14.77370  36.03990
 110.300  14.75460  36.03670
 111.260  14.74110  36.03520
 112.450  14.73460  36.03400
 113.550  14.72050  36.03040
 114.320  14.71080  36.02920
 114.840  14.70910  36.02900
 115.380  14.70800  36.02770
 116.100  14.70310  36.02670
 117.020  14.70120  36.02580
 117.980  14.69240  36.02390
 118.790  14.67260  36.02090
 119.420  14.66580  36.02070
 119.980  14.65880  36.01940
 120.720  14.65320  36.01860
 121.630  14.64320  36.01680
 122.460  14.63730  36.01720
 123.120  14.63160  36.01660
 123.750  14.62940  36.01630
 124.540  14.62030  36.01450
 125.410  14.60560  36.01150
 126.160  14.59000  36.00950
 126.820  14.55780  36.00600
 127.500  14.55090  36.00570
 128.250  14.54540  36.00380
 129.020  14.53780  36.00420
 129.780  14.53570  36.00390
 130.550  14.52370  36.00190
 131.370  14.51600  36.00060
 132.160  14.49330  35.99610
 132.860  14.45440  35.99440
 133.480  14.44660  35.99270
 134.170  14.43950  35.99130
 135.010  14.42720  35.98770
 135.910  14.41010  35.98400
 136.620  14.40410  35.98320
 137.100  14.39940  35.98140
 137.570  14.39550  35.98070
 138.210  14.39150  35.98040
 139.020  14.39220  35.98060
 139.750  14.39280  35.98070
 140.210  14.39320  35.98050
 140.450  14.39320  35.98040
 140.800  14.39350  35.98050
 141.520  14.39470  35.98110
 142.530  14.39340  35.98020
 143.420  14.38780  35.97920
 143.920  14.37390  35.97460
 144.180  14.35510  35.97320
 144.530  14.34170  35.97020
 145.100  14.32510  35.96680
 145.800  14.30950  35.96300
 146.510  14.27770  35.95670
 147.130  14.25360  35.95430
 147.610  14.23580  35.95130
 147.970  14.22100  35.95080
 148.530  14.20250  35.94620
 149.190  14.18260  35.94320
 149.720  14.15230  35.93840
 150.090  14.13060  35.93670
 150.380  14.12750  35.93580
 150.820  14.11480  35.93200
 151.500  14.08300  35.92710
 152.090  14.07600  35.92690
 152.300  14.08560  35.92850
 152.380  14.11870  35.93000
 152.590  14.08000  35.93010
 152.630  14.06100  35.92010
 152.700  14.04660  35.92230
