 /bidondon/mun086                        
 MEDATLANTE I                          Campagne
 JEAN CHARCOT                          Bateau
  518                                  No de station
    .50                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  1                                    Mois
 23                                    Jour
 19                                    Heure debut
  8                                    Minutes
  1                                    Secondes
 19                                    Heure fin
 11                                    Minutes
   8                                   Secondes
  185                                  Nbe de sequences acquises
   31                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6000                                  Pleine echelle sonde P
    400.                               Facteur conversion P
   4000.                               Facteur conversion T
 160000.                               Facteur conversion C
  6.000                                Ap
   .000                                Bp
  89.0315                              Date
  1.000                                At
   .010                                Bt
  89.0315                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0315                              Date
 GL                                    Constructeur
 12426                                 No serie sonde
 13391                                 No serie capteur P
  9494                                 No serie capteur T
 16317                                 No serie capteur C

  36.195908                            Latitude  + N / - S
 -10.112249                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  4730                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  150.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   3                                   Vitesse du vent
   45                                  Direction du vent
  19.00                                Heure observation
  15.20                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
  19.00                                Heure observation
  1026                                 Pression atmosherique
  19.00                                Heure observation
  6                                    Nebulosite
  19.00                                Heure observation
  61                                   Hygrometrie
  19.00                                Heure observation
  16.90                                Temperature surface
  19.00                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
  19.00                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.70605   36.34492   26.61819        .000        .000       .000000
       5   16.70296   36.34408   26.61828      83.523     181.722      4.870308
      10   16.53381   36.33873   26.65419     166.530     363.425      9.740411
      15   16.50870   36.33638   26.65830     249.125     545.112     14.610329
      20   16.49791   36.33641   26.66087     331.646     726.795     19.480130
      25   16.48748   36.33619   26.66316     414.109     908.476     24.349816
      30   16.48593   36.33546   26.66296     496.542    1090.155     29.219382
      35   16.48305   36.33420   26.66267     578.966    1271.829     34.088869
      40   16.48249   36.33389   26.66256     661.379    1453.500     38.958240
      45   16.48210   36.33383   26.66261     743.790    1635.169     43.827509
      50   16.48062   36.33395   26.66305     826.195    1816.839     48.696673
      55   16.48069   36.33363   26.66279     908.599    1998.507     53.565734
      60   16.48024   36.33374   26.66298     991.000    2180.176     58.434690
      65   16.47889   36.33369   26.66325    1073.399    2361.844     63.303543
      70   16.47824   36.33375   26.66345    1155.792    2543.513     68.172290
      75   16.47590   36.33318   26.66357    1238.178    2725.180     73.040935
      80   16.47457   36.33324   26.66392    1320.554    2906.846     77.909474
      85   16.47368   36.33259   26.66364    1402.926    3088.511     82.777909
      90   16.46976   36.33196   26.66407    1485.285    3270.172     87.646242
      95   16.46977   36.33208   26.66417    1567.633    3451.832     92.514470
     100   16.47005   36.33131   26.66351    1649.984    3633.490     97.382596
     105   16.47023   36.33141   26.66354    1732.333    3815.147    102.250618
     110   16.46758   36.33140   26.66415    1814.677    3996.804    107.118537
     115   16.45619   36.32936   26.66526    1896.981    4178.457    111.986346
     120   16.45478   36.32881   26.66518    1979.265    4360.103    116.854052
     125   16.44073   36.32643   26.66665    2061.512    4541.743    121.721652
     130   16.32697   36.30827   26.67935    2143.518    4723.345    126.589121
     135   15.58351   36.20792   26.77350    2223.768    4904.671    131.456299
     140   15.36570   36.14717   26.77595    2300.905    5085.487    136.323061
     145   15.28323   36.13595   26.78583    2377.588    5266.196    141.189700
     150   15.21785   36.12437   26.79155    2453.833    5446.842    146.056188
