 /bidondon/mun077                        
 MEDATLANTE I                          Campagne
 JEAN CHARCOT                          Bateau
  488                                  No de station
    .48                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  1                                    Mois
 21                                    Jour
 23                                    Heure debut
 20                                    Minutes
 31                                    Secondes
 23                                    Heure fin
 23                                    Minutes
  39                                   Secondes
  172                                  Nbe de sequences acquises
   31                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6000                                  Pleine echelle sonde P
    400.                               Facteur conversion P
   4000.                               Facteur conversion T
 160000.                               Facteur conversion C
  6.000                                Ap
   .000                                Bp
  89.0315                              Date
  1.000                                At
   .010                                Bt
  89.0315                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0315                              Date
 GL                                    Constructeur
 12426                                 No serie sonde
 13391                                 No serie capteur P
  9494                                 No serie capteur T
 16317                                 No serie capteur C

  37.018303                            Latitude  + N / - S
 -10.406200                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  2580                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  150.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  15                                   Vitesse du vent
   40                                  Direction du vent
  23.30                                Heure observation
  14.50                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
  23.30                                Heure observation
  1032                                 Pression atmosherique
  23.30                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
  23.30                                Heure observation
  67                                   Hygrometrie
  23.30                                Heure observation
  16.70                                Temperature surface
  23.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
  23.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.54236   36.39440   26.69498        .000        .000       .000000
       5   16.54216   36.39397   26.69470      82.711     181.971      4.869944
      10   16.54581   36.39268   26.69284     165.436     363.938      9.739791
      15   16.54505   36.39093   26.69168     248.162     545.896     14.609541
      20   16.54694   36.39049   26.69090     330.886     727.849     19.479191
      25   16.51501   36.38759   26.69620     413.596     909.800     24.348734
      30   16.50442   36.38168   26.69415     496.134    1091.717     29.218162
      35   16.50314   36.38096   26.69390     578.648    1273.623     34.087488
      40   16.49674   36.38007   26.69472     661.169    1455.530     38.956712
      45   16.45444   36.37477   26.70060     743.519    1637.415     43.825810
      50   16.43230   36.37513   26.70609     825.724    1819.297     48.694773
      55   16.43789   36.37321   26.70330     907.889    2001.166     53.563635
      60   16.37167   36.36771   26.71461     989.969    2183.031     58.432376
      65   16.36030   36.36248   26.71326    1071.792    2364.850     63.300991
      70   16.35761   36.36203   26.71354    1153.591    2546.661     68.169502
      75   16.30371   36.35386   26.71987    1235.218    2728.455     73.037884
      80   16.29458   36.35151   26.72020    1316.691    2910.215     77.906153
      85   16.28002   36.35066   26.72295    1398.118    3091.970     82.774311
      90   16.26925   36.34925   26.72437    1479.476    3273.719     87.642356
      95   16.22729   36.34370   26.72990    1560.776    3455.459     92.510290
     100   16.16310   36.32292   26.72885    1641.663    3637.112     97.378093
     105   16.15827   36.32016   26.72786    1722.457    3818.722    102.245803
     110   16.03081   36.29756   26.74002    1802.856    4000.262    107.113372
     115   15.95949   36.28315   26.74540    1882.792    4181.713    111.980801
     120   15.89259   36.27478   26.75437    1962.466    4363.105    116.848111
     125   15.79739   36.26234   26.76665    2041.777    4544.454    121.715270
     130   15.67057   36.24205   26.78001    2120.513    4725.723    126.582257
     135   15.57833   36.22666   26.78914    2198.666    4906.895    131.449085
     140   15.62290   36.24083   26.78992    2276.589    5088.034    136.315781
     145   15.60143   36.25583   26.80637    2354.720    5269.290    141.182336
     150   15.52173   36.24205   26.81384    2432.475    5450.537    146.048711
