 /bidondon/mun049                        
 MEDATLANTE I                          Campagne
 JEAN CHARCOT                          Bateau
  401                                  No de station
    .50                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  1                                    Mois
 17                                    Jour
  7                                    Heure debut
 17                                    Minutes
 43                                    Secondes
  7                                    Heure fin
 23                                    Minutes
   2                                   Secondes
  317                                  Nbe de sequences acquises
   31                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6000                                  Pleine echelle sonde P
    400.                               Facteur conversion P
   4000.                               Facteur conversion T
 160000.                               Facteur conversion C
  6.000                                Ap
   .000                                Bp
  89.0315                              Date
  1.000                                At
   .010                                Bt
  89.0315                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0315                              Date
 GL                                    Constructeur
 12426                                 No serie sonde
 13391                                 No serie capteur P
  9494                                 No serie capteur T
 16317                                 No serie capteur C

  36.341698                            Latitude  + N / - S
 -10.417999                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
  3850                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  150.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  12                                   Vitesse du vent
   60                                  Direction du vent
   7.30                                Heure observation
  16.50                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
   7.30                                Heure observation
  1030                                 Pression atmosherique
   7.30                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
   7.30                                Heure observation
  70                                   Hygrometrie
   7.30                                Heure observation
  16.80                                Temperature surface
   7.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
   7.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.61595   36.37982   26.66638        .000        .000       .000000
       5   16.61452   36.37950   26.66647      83.076     181.898      4.870079
      10   16.62089   36.38001   26.66536     166.174     363.794      9.740061
      15   16.62055   36.37914   26.66477     249.275     545.692     14.609939
      20   16.62098   36.37946   26.66491     332.381     727.588     19.479716
      25   16.62136   36.37929   26.66469     415.487     909.485     24.349389
      30   16.62215   36.37919   26.66443     498.597    1091.382     29.218949
      35   16.62062   36.37827   26.66408     581.706    1273.276     34.088428
      40   16.62091   36.37790   26.66373     664.810    1455.166     38.957794
      45   16.61539   36.37804   26.66514     747.900    1637.057     43.827055
      50   16.61557   36.37729   26.66453     830.972    1818.943     48.696210
      55   16.59601   36.37532   26.66764     914.009    2000.828     53.565255
      60   16.59977   36.37544   26.66684     997.006    2182.705     58.434195
      65   16.54017   36.37078   26.67733    1079.880    2364.575     63.303007
      70   16.43429   36.36786   26.70003    1162.321    2546.431     68.171629
      75   16.37859   36.35984   26.70694    1244.378    2728.248     73.040090
      80   16.30979   36.35196   26.71699    1326.137    2910.035     77.908403
      85   16.30317   36.34928   26.71647    1407.658    3091.786     82.776586
      90   16.28146   36.34614   26.71913    1489.146    3273.528     87.644664
      95   16.25567   36.33993   26.72038    1570.479    3455.241     92.512625
     100   16.24241   36.33316   26.71826    1651.729    3636.933     97.380480
     105   16.14625   36.31991   26.73045    1732.653    3818.564    102.248204
     110   16.13322   36.31121   26.72678    1813.390    4000.148    107.115816
     115   15.95989   36.28440   26.74627    1893.532    4181.650    111.983254
     120   15.79526   36.24827   26.75630    1973.049    4363.026    116.850542
     125   15.47666   36.20508   26.79555    2050.971    4544.086    121.717608
     130   15.14431   36.11608   26.80158    2127.309    4724.818    126.584466
     135   14.95637   36.09110   26.82406    2202.691    4905.370    131.451149
     140   14.88474   36.07812   26.82987    2277.291    5085.788    136.317660
     145   14.73637   36.06072   26.84907    2351.376    5266.144    141.184002
     150   14.71436   36.04767   26.84381    2425.007    5446.408    146.050212
