 /bidondon/mun041                        
 MEDATLANTE I                          Campagne
 JEAN CHARCOT                          Bateau
  373                                  No de station
    .50                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  1                                    Mois
 14                                    Jour
 20                                    Heure debut
 14                                    Minutes
 42                                    Secondes
 20                                    Heure fin
 22                                    Minutes
  19                                   Secondes
  428                                  Nbe de sequences acquises
   73                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6000                                  Pleine echelle sonde P
    400.                               Facteur conversion P
   4000.                               Facteur conversion T
 160000.                               Facteur conversion C
  6.000                                Ap
   .000                                Bp
  89.0315                              Date
  1.000                                At
   .010                                Bt
  89.0315                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0315                              Date
 GL                                    Constructeur
 12426                                 No serie sonde
 13391                                 No serie capteur P
  9494                                 No serie capteur T
 16317                                 No serie capteur C

  36.302597                            Latitude  + N / - S
  -6.521600                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
   400                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  360.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  10                                   Vitesse du vent
   90                                  Direction du vent
  20.00                                Heure observation
  15.50                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
  20.00                                Heure observation
  1033                                 Pression atmosherique
  20.00                                Heure observation
  0                                    Nebulosite
  20.00                                Heure observation
  66                                   Hygrometrie
  20.00                                Heure observation
  16.10                                Temperature surface
  20.00                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
  20.00                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   15.98082   36.30504   26.75733        .000        .000       .000000
       5   15.97850   36.30737   26.75966      79.898     181.531      4.869642
      10   15.98180   36.30715   26.75873     159.797     363.066      9.739178
      15   15.98111   36.30644   26.75834     239.711     544.599     14.608614
      20   15.98807   36.30570   26.75617     319.624     726.130     19.477949
      25   15.98898   36.30546   26.75577     399.570     907.658     24.347189
      30   15.98863   36.30545   26.75584     479.513    1089.184     29.216326
      35   15.98787   36.30465   26.75540     559.453    1270.711     34.085358
      40   15.98275   36.30283   26.75518     639.368    1452.229     38.954287
      45   15.98583   36.30323   26.75478     719.289    1633.742     43.823117
      50   15.95421   36.29783   26.75792     799.148    1815.244     48.691838
      55   15.94880   36.29634   26.75802     878.907    1996.730     53.560446
      60   15.94221   36.29535   26.75878     958.640    2178.208     58.428949
      65   15.94749   36.29547   26.75765    1038.368    2359.685     63.297349
      70   15.94970   36.29611   26.75763    1118.109    2541.164     68.165646
      75   15.95066   36.29625   26.75752    1197.863    2722.645     73.033841
      80   15.94752   36.29545   26.75763    1277.612    2904.125     77.901932
      85   15.90659   36.28627   26.75999    1357.258    3085.585     82.769912
      90   15.67160   36.23090   26.77117    1436.289    3266.916     87.637748
      95   15.28024   36.16125   26.80601    1513.464    3447.872     92.505350
     100   15.19153   36.13995   26.80945    1589.694    3628.634     97.372786
     105   15.10387   36.12738   26.81930    1665.478    3809.306    102.240090
     110   15.03592   36.11228   26.82277    1740.787    3989.907    107.107240
     115   14.95389   36.09990   26.83140    1815.813    4170.445    111.974273
     120   14.93514   36.09479   26.83160    1890.521    4350.931    116.841172
     125   14.87149   36.08525   26.83829    1965.089    4531.389    121.707958
     130   14.72212   36.05751   26.84970    2039.119    4711.768    126.574583
     135   14.54383   36.02394   26.86269    2112.140    4891.966    131.441028
     140   14.45180   36.01174   26.87323    2184.583    5072.055    136.307325
     145   14.39512   36.00240   26.87827    2256.656    5252.086    141.173486
     150   14.37550   35.99797   26.87908    2328.607    5432.087    146.039538
     155   14.22805   35.97643   26.89415    2400.228    5612.043    150.905451
     160   14.17186   35.96539   26.89764    2471.210    5791.896    155.771203
     165   14.15663   35.96218   26.89842    2542.025    5971.713    160.636843
     170   14.13386   35.95888   26.90073    2612.761    6151.515    165.502374
     175   13.96452   35.93300   26.91673    2683.057    6331.262    170.367751
     180   13.87820   35.91640   26.92214    2752.680    6510.890    175.232973
     185   13.80770   35.90483   26.92804    2821.850    6690.440    180.098057
     190   13.71629   35.89319   26.93822    2890.721    6869.941    184.963011
     195   13.69348   35.88775   26.93879    2959.245    7049.390    189.827829
     200   13.63079   35.87853   26.94474    3027.563    7228.802    194.692529
     205   13.52294   35.86248   26.95476    3095.480    7408.145    199.557094
     210   13.42996   35.84943   26.96392    3162.925    7587.428    204.421504
     215   13.34732   35.83501   26.96980    3229.765    7766.624    209.285752
     220   13.30830   35.82724   26.97180    3296.351    7945.775    214.149879
     225   13.25455   35.81849   26.97606    3362.748    8124.893    219.013889
     230   13.20775   35.81469   26.98269    3428.911    8303.976    223.877773
     235   13.16349   35.80802   26.98657    3494.867    8483.030    228.741532
     240   13.12838   35.80100   26.98828    3560.596    8662.053    233.605166
     245   13.07891   35.79428   26.99315    3626.142    8841.039    238.468686
     250   13.04309   35.78962   26.99681    3691.443    9019.997    243.332074
     255   12.89150   35.77366   27.01508    3756.233    9198.896    248.195301
     260   12.86142   35.77047   27.01866    3820.668    9377.758    253.058381
     265   12.80789   35.76750   27.02711    3884.784    9556.598    257.921310
     270   12.72796   35.77228   27.04682    3948.735    9735.438    262.784103
     275   12.68061   35.77413   27.05771    4012.207    9914.307    267.646677
     280   12.68218   35.78271   27.06406    4075.624   10093.196    272.509121
     285   12.65975   35.79135   27.07523    4138.988   10272.143    277.371409
     290   12.64490   35.79295   27.07944    4202.224   10451.101    282.233559
     295   12.58429   35.79728   27.09484    4265.287   10630.070    287.095563
     300   12.66498   35.85142   27.12080    4328.489   10809.195    291.957375
     305   12.77343   35.90355   27.13955    4392.140   10988.587    296.818976
     310   12.79958   35.94690   27.16793    4456.149   11168.229    301.680358
     315   12.82589   35.99580   27.20056    4520.060   11348.037    306.541496
     320   13.04145   36.08870   27.22898    4584.912   11528.315    311.402372
     325   13.12282   36.11760   27.23480    4650.323   11708.813    316.263094
     330   13.16637   36.14975   27.25081    4715.997   11889.477    321.123642
     335   13.18475   36.16107   27.25582    4781.879   12070.257    325.984043
     340   13.25049   36.18463   27.26057    4847.862   12251.095    330.844318
     345   13.50403   36.26496   27.27034    4914.799   12432.243    335.704455
     350   13.67701   36.34391   27.29532    4983.033   12613.874    340.564399
     355   13.62176   36.34794   27.31003    5051.306   12795.602    345.424177
     360   13.61565   36.34944   27.31246    5119.398   12977.346    350.283802
