 /bidondon/mun039                        
 MEDATLANTE I                          Campagne
 JEAN CHARCOT                          Bateau
  351                                  No de station
    .55                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  1                                    Mois
 11                                    Jour
  9                                    Heure debut
 35                                    Minutes
 18                                    Secondes
  9                                    Heure fin
 42                                    Minutes
  28                                   Secondes
  858                                  Nbe de sequences acquises
   72                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6000                                  Pleine echelle sonde P
    400.                               Facteur conversion P
   4000.                               Facteur conversion T
 160000.                               Facteur conversion C
  6.000                                Ap
   .000                                Bp
  89.0315                              Date
  1.000                                At
   .015                                Bt
  89.0315                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0315                              Date
 GL                                    Constructeur
 12426                                 No serie sonde
 13391                                 No serie capteur P
  9494                                 No serie capteur T
 12473                                 No serie capteur C

  35.538803                            Latitude  + N / - S
  -6.338300                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
   510                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  355.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  15                                   Vitesse du vent
  180                                  Direction du vent
   9.30                                Heure observation
  15.20                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
   9.30                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
   9.30                                Heure observation
  8                                    Nebulosite
   9.30                                Heure observation
  80                                   Hygrometrie
   9.30                                Heure observation
  16.70                                Temperature surface
   9.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
   9.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.66439   38.14523   28.01277        .000        .000       .000000
       5   16.66548   38.14568   28.01286      83.325     190.727      4.863701
      10   16.66739   38.14420   28.01126     166.649     381.452      9.727301
      15   16.66116   38.14535   28.01364     249.970     572.183     14.590792
      20   16.58119   38.13493   28.02479     333.039     762.894     19.454138
      25   16.45193   38.13534   28.05597     415.494     953.573     24.317266
      30   16.40082   38.13107   28.06485     497.613    1144.242     29.180222
      35   16.34948   38.12489   28.07228     579.493    1334.888     34.043037
      40   16.29573   38.12148   28.08240     661.088    1525.499     38.905710
      45   16.24080   38.11578   28.09101     742.398    1716.089     43.768232
      50   16.23271   38.11482   28.09218     823.575    1906.665     48.630632
      55   16.20914   38.11167   28.09532     904.691    2097.232     53.492921
      60   16.17142   38.10481   28.09893     985.641    2287.770     58.355091
      65   16.15563   38.10429   28.10225    1066.485    2478.296     63.217143
      70   16.14319   38.10217   28.10355    1147.239    2668.812     68.079079
      75   16.13630   38.10127   28.10448    1227.942    2859.322     72.940906
      80   16.13099   38.10011   28.10483    1308.609    3049.826     77.802625
      85   16.12292   38.09900   28.10587    1389.241    3240.324     82.664238
      90   16.10787   38.09632   28.10735    1469.824    3430.813     87.525744
      95   16.08810   38.09123   28.10807    1550.320    3621.285     92.387139
     100   15.98449   38.07140   28.11709    1630.596    3811.706     97.248421
     105   15.58881   37.98559   28.14280    1709.664    4001.840    102.109539
     110   15.34287   37.93167   28.15756    1787.178    4191.665    106.970437
     115   15.04393   37.87576   28.18217    1862.915    4381.160    111.831086
     120   14.82950   37.83916   28.20200    1937.598    4570.434    116.691566
     125   14.75996   37.82642   28.20765    2011.600    4759.605    121.551873
     130   14.69039   37.81400   28.21352    2085.185    4948.703    126.412041
     135   14.65183   37.80760   28.21713    2158.551    5137.756    131.272092
     140   14.50331   37.78371   28.23147    2231.424    5326.728    136.131995
     145   14.44917   37.76942   28.23233    2303.841    5515.613    140.991761
     150   14.37316   37.75332   28.23655    2375.881    5704.428    145.851395
     155   14.32471   37.74799   28.24303    2447.563    5893.183    150.710895
     160   14.30778   37.74813   28.24683    2519.137    6081.924    155.570280
     165   14.28499   37.74285   28.24773    2590.632    6270.648    160.429556
     170   14.24295   37.73552   28.25122    2661.919    6459.345    165.288705
     175   14.20118   37.72921   28.25542    2733.059    6648.014    170.147740
     180   14.06725   37.70552   28.26612    2803.669    6836.592    175.006629
     185   14.00955   37.69420   28.26981    2873.928    7025.108    179.865385
     190   13.94864   37.68603   28.27660    2943.746    7213.549    184.724002
     195   13.92665   37.68451   28.28015    3013.437    7401.975    189.582500
     200   13.85820   37.66847   28.28240    3082.899    7590.357    194.440879
     205   13.61104   37.63400   28.30834    3151.717    7778.624    199.299107
     210   13.47839   37.60538   28.31416    3219.443    7966.705    204.157144
     215   13.43856   37.59870   28.31737    3286.688    8154.707    209.015037
     220   13.42926   37.59468   28.31620    3353.873    8342.683    213.872834
     225   13.42055   37.59407   28.31756    3421.008    8530.653    218.730520
     230   13.42537   37.59413   28.31659    3488.115    8718.621    223.588099
     235   13.35514   37.58184   28.32178    3555.087    8906.556    228.445571
     240   13.31555   37.57234   28.32270    3621.729    9094.446    233.302906
     245   13.22387   37.56326   28.33477    3687.990    9282.273    238.160107
     250   13.21278   37.55953   28.33418    3754.093    9470.080    243.017186
     255   13.17687   37.55582   28.33877    3820.058    9657.862    247.874152
     260   13.11491   37.54717   28.34490    3885.818    9845.620    252.730991
     265   13.10773   37.54460   28.34439    3951.374   10033.342    257.587711
     270   13.10260   37.54328   28.34443    4016.908   10221.061    262.444327
     275   13.08766   37.53879   28.34403    4082.418   10408.772    267.300838
     280   12.98407   37.52451   28.35432    4147.502   10596.405    272.157218
     285   12.95375   37.51746   28.35508    4212.310   10784.003    277.013466
     290   12.94200   37.51653   28.35677    4277.041   10971.587    281.869604
     295   12.90828   37.51243   28.36050    4341.688   11159.165    286.725627
     300   12.86854   37.51085   28.36742    4406.138   11346.713    291.581528
     305   12.74558   37.48846   28.37512    4470.273   11534.209    296.437301
     310   12.68685   37.47769   28.37868    4533.883   11721.627    301.292923
     315   12.64665   37.47512   28.38483    4597.226   11909.006    306.148418
     320   12.57613   37.46095   28.38808    4660.262   12096.338    311.003782
     325   12.54335   37.45633   28.39110    4723.055   12283.628    315.859026
     330   12.51884   37.45255   28.39310    4785.734   12470.897    320.714160
     335   12.42060   37.44370   28.40594    4848.049   12658.128    325.569146
     340   12.40999   37.44342   28.40785    4910.122   12845.345    330.423991
     345   12.40991   37.44860   28.41189    4972.161   13032.567    335.278722
     350   12.43407   37.45590   28.41272    5034.298   13219.835    340.133334
     355   12.51000   37.48660   28.42132    5096.613   13407.162    344.987835
