 /bidondon/mun037                        
 MEDATLANTE I                          Campagne
 JEAN CHARCOT                          Bateau
  338                                  No de station
    .50                                Offset pression en %
  1000                                 Cadence acquisition
   89                                  An
  1                                    Mois
 10                                    Jour
 18                                    Heure debut
  4                                    Minutes
 59                                    Secondes
 18                                    Heure fin
 15                                    Minutes
  46                                   Secondes
  646                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6000                                  Pleine echelle sonde P
    400.                               Facteur conversion P
   4000.                               Facteur conversion T
 160000.                               Facteur conversion C
  6.000                                Ap
   .000                                Bp
  89.0315                              Date
  1.000                                At
   .015                                Bt
  89.0315                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  89.0315                              Date
 GL                                    Constructeur
 12426                                 No serie sonde
 13391                                 No serie capteur P
  9494                                 No serie capteur T
 12473                                 No serie capteur C

  35.531372                            Latitude  + N / - S
  -6.347780                            Longitude - W / + E
   1                                   Heure / TU
   530                                 Sonde en m
     .000                              Profondeur debut profil
  500.000                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  16                                   Vitesse du vent
  270                                  Direction du vent
  18.30                                Heure observation
  15.80                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
  18.30                                Heure observation
  1016                                 Pression atmosherique
  18.30                                Heure observation
  6                                    Nebulosite
  18.30                                Heure observation
  78                                   Hygrometrie
  18.30                                Heure observation
  16.50                                Temperature surface
  18.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  18.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.31624   36.24874   26.63606        .000        .000       .000000
       5   16.31679   36.24436   26.63257      81.583     181.233      4.870231
      10   16.32024   36.24327   26.63092     163.180     362.451      9.740373
      15   16.32283   36.24283   26.62998     244.793     543.665     14.610418
      20   16.32341   36.24200   26.62920     326.412     724.878     19.480361
      25   16.32588   36.24308   26.62946     408.032     906.088     24.350202
      30   16.32524   36.24362   26.63002     489.660    1087.306     29.219926
      35   16.32637   36.24290   26.62920     571.293    1268.523     34.089568
      40   16.32629   36.24332   26.62954     652.926    1449.737     38.959098
      45   16.32548   36.24312   26.62958     734.553    1630.954     43.828523
      50   16.32212   36.24194   26.62946     816.172    1812.168     48.697843
      55   16.31139   36.24054   26.63089     897.768    1993.380     53.567056
      60   16.30648   36.23569   26.62831     979.304    2174.560     58.436175
      65   16.29167   36.23221   26.62909    1060.823    2355.740     63.305188
      70   16.26224   36.22839   26.63302    1142.205    2536.896     68.174084
      75   15.97131   36.18493   26.66705    1223.191    2717.978     73.042842
      80   15.83688   36.16335   26.68135    1302.590    2898.809     77.911329
      85   15.67111   36.12510   26.68978    1381.380    3079.516     82.779672
      90   15.54544   36.09763   26.69717    1459.319    3260.042     87.647856
      95   15.48378   36.08461   26.70109    1536.939    3440.505     92.515914
     100   15.42998   36.07325   26.70447    1614.282    3620.919     97.383844
     105   15.11236   36.02037   26.73487    1690.154    3801.103    102.251523
     110   15.04372   36.01241   26.74399    1765.550    3981.178    107.119076
     115   15.04566   36.01046   26.74205    1840.795    4161.238    111.986504
     120   15.00450   36.00071   26.74366    1915.911    4341.272    116.853819
     125   14.89022   35.98419   26.75617    1990.613    4521.245    121.720989
     130   14.74008   35.95716   26.76830    2064.757    4701.106    126.588016
     135   14.63784   35.94358   26.78016    2138.159    4880.857    131.454865
     140   14.58516   35.93849   26.78770    2211.191    5060.562    136.321568
     145   14.53584   35.92952   26.79150    2283.945    5240.228    141.188136
     150   14.50995   35.92560   26.79409    2356.597    5419.867    146.054598
     155   14.43604   35.91114   26.79892    2429.033    5599.479    150.920931
     160   14.34765   35.89769   26.80760    2500.903    5778.989    155.787118
     165   14.27368   35.87968   26.80959    2572.490    5958.452    160.653174
     170   14.21652   35.86265   26.80867    2643.744    6137.847    165.519111
     175   14.02074   35.84499   26.83675    2714.355    6317.089    170.384922
     180   13.99418   35.83951   26.83814    2784.434    6496.315    175.250529
     185   13.97283   35.83419   26.83855    2854.288    6675.510    180.116012
     190   13.91149   35.82962   26.84799    2923.944    6854.661    184.981382
     195   13.87950   35.82697   26.85269    2993.482    7033.794    189.846637
     200   13.80386   35.80879   26.85454    3062.672    7212.871    194.711757
     205   13.76116   35.80038   26.85700    3131.583    7391.895    199.576756
     210   13.66478   35.78837   26.86787    3200.111    7570.859    204.441617
     215   13.64087   35.78261   26.86840    3268.377    7749.784    209.306347
     220   13.62371   35.77967   26.86970    3336.541    7928.703    214.170961
     225   13.54288   35.77261   26.88105    3404.435    8107.578    219.035447
     230   13.51357   35.76615   26.88213    3472.086    8286.427    223.899798
     235   13.46842   35.75782   26.88503    3539.608    8465.245    228.764042
     240   13.44134   35.75309   26.88696    3606.878    8644.026    233.628159
     245   13.38548   35.74674   26.89357    3673.933    8822.774    238.492152
     250   13.27676   35.72177   26.89658    3740.642    9001.458    243.356020
     255   13.17376   35.71107   26.90935    3806.672    9180.031    248.219729
     260   13.18479   35.70964   26.90599    3872.550    9358.585    253.083319
     265   13.06089   35.70896   26.93068    3938.177    9537.114    257.946772
     270   12.98305   35.68019   26.92414    4003.224    9715.574    262.810056
     275   12.92805   35.67186   26.92879    4068.036    9893.955    267.673248
     280   12.86418   35.65832   26.93114    4132.566   10072.289    272.536316
     285   12.79067   35.65628   26.94430    4196.639   10250.568    277.399230
     290   12.63775   35.63394   26.95748    4260.432   10428.804    282.262017
     295   12.58344   35.62657   26.96254    4323.429   10606.953    287.124609
     300   12.58011   35.62491   26.96191    4386.331   10785.080    291.987092
     305   12.58094   35.62410   26.96112    4449.235   10963.203    296.849476
     310   12.57580   35.62269   26.96104    4512.128   11141.321    301.711758
     315   12.55465   35.62095   26.96388    4574.961   11319.427    306.573931
     320   12.47304   35.61510   26.97546    4637.618   11497.519    311.435977
     325   12.45579   35.60900   26.97412    4699.937   11675.568    316.297884
     330   12.43169   35.60545   26.97611    4762.146   11853.601    321.159677
     335   12.42190   35.60272   26.97591    4824.281   12031.621    326.021362
     340   12.39220   35.59617   26.97666    4886.360   12209.625    330.882942
     345   12.34827   35.58358   26.97550    4948.203   12387.581    335.744409
     350   12.31000   35.58838   26.98672    5009.808   12565.529    340.605731
     355   12.30127   35.58793   26.98808    5071.369   12743.474    345.466942
     360   12.29984   35.58718   26.98777    5132.874   12921.412    350.328044
     365   12.29455   35.58590   26.98781    5194.361   13099.346    355.189041
     370   12.28905   35.58595   26.98893    5255.818   13277.276    360.049931
     375   12.27444   35.58332   26.98974    5317.227   13455.197    364.910712
     380   12.24374   35.58095   26.99388    5378.545   13633.109    369.771380
     385   12.23375   35.57888   26.99422    5439.742   13811.009    374.631929
     390   12.22368   35.57698   26.99471    5500.876   13988.898    379.492369
     395   12.21353   35.57569   26.99568    5561.962   14166.781    384.352700
     400   12.18735   35.57377   26.99927    5622.963   14344.654    389.212918
     405   12.18544   35.58830   27.01093    5683.876   14522.542    394.073004
     410   12.22249   35.66767   27.06538    5744.918   14700.633    398.932862
     415   12.38964   35.78498   27.12376    5806.545   14879.332    403.792284
     420   12.39686   35.79848   27.13282    5868.500   15058.281    408.651482
     425   12.41119   35.82368   27.14956    5930.533   15237.301    413.510539
     430   12.44683   35.83016   27.14757    5992.815   15416.456    418.369441
     435   12.48248   35.83814   27.14673    6055.118   15595.614    423.228243
     440   12.50258   35.87496   27.17133    6117.576   15774.882    428.086889
     445   12.49213   35.96230   27.24119    6180.063   15954.536    432.945157
     450   12.48884   35.97793   27.25398    6242.517   16134.399    437.803161
     455   12.48799   35.97945   27.25533    6304.963   16314.289    442.661041
     460   12.48558   36.00316   27.27421    6367.393   16494.252    447.518759
     465   12.49076   36.02986   27.29391    6429.837   16674.311    452.376307
     470   12.49213   36.04452   27.30502    6492.294   16854.482    457.233671
     475   12.51540   36.09716   27.34127    6554.827   17034.896    462.090770
     480   12.53072   36.12540   27.36015    6617.438   17215.444    466.947681
     485   12.56034   36.15985   27.38100    6680.177   17396.164    471.804389
     490   12.59128   36.18920   27.39762    6743.050   17577.014    476.660925
     495   12.62047   36.23663   27.42861    6806.061   17758.085    481.517224
     500   12.72316   36.34717   27.49382    6869.468   17939.568    486.373197
