TOMOFRONT	210-5m       	2 Apr, 90	8h 00	2	43.3857 N	7.2295 E	5	0.155	0.05922	0.06138	0.06356	0.06649	0.07017	0.07391	0.07687	0.07949	0.08183	0.08393	0.08584	0.0877	0.0894	0.09129	0.09347	0.09581	0.09837	0.10045	0.10207	0.10309	0.10314	0.10229	0.10063	0.09863	0.09654	0.09438	0.09317	0.09233	0.09207	0.09225	0.0923	0.09242	0.09251	0.09239	0.09186	0.09077	0.08849	0.08639	0.08461	0.08284	0.08031	0.07817	0.07543	0.07278	0.07055	0.06872	0.06475	0.06107	0.05769	0.05453	0.05137	0.04693	0.04364	0.04103	0.03846	0.03511	0.03292	0.03104	0.02942	0.02777	0.02561	0.02423	0.02302	0.02181	0.02043	0.01872	0.0177	0.01678	0.01588	0.01496	0.01411	0.01336	0.01259	0.01156	0.01042	0.00975	0.00899	0.00828	0.0077	0.00724	0.0068	0.00625	0.00582	0.00555	0.0055	0.00575	0.00589	0.00598	0.00597	0.0059	0.0059	0.00613	0.00626	0.00648	0.0069	0.00746	0.00781	0.00808	0.00827	0.00832	0.00802	0.0077	0.00763	0.00771	0.00788	0.00813	0.00839	0.00865	0.00889	0.0091	0.00927	0.0096	0.00994	0.01026	0.01058	0.01101	0.01146	0.012	0.0126	0.01322	0.01382	0.01393	0.01426	0.01445	0.01433	0.01395	0.01393	0.01425	0.01514	0.01693	0.02005	0.02351	0.02728	0.03172	0.0364	0.04003	0.04213	0.04255	0.04144	0.0389	0.03499	0.03181	0.0262	0.02056	0.01599	0.01233	0.00892	0.0067	0.00509	0.00374	0.00256
	210-80m       	2 Apr, 90	8h 00	2	43.3857 N	7.2295 E	80	0.219	0.0315	0.03274	0.0343	0.03653	0.03914	0.04122	0.04312	0.04498	0.04674	0.04832	0.04963	0.05083	0.05206	0.05348	0.05516	0.0571	0.0593	0.06088	0.06219	0.06329	0.06392	0.06337	0.06247	0.0615	0.06037	0.05861	0.05773	0.05703	0.05676	0.05693	0.05735	0.05771	0.05795	0.05821	0.0584	0.05823	0.05726	0.05601	0.05501	0.05398	0.05184	0.05008	0.04814	0.04648	0.04512	0.04372	0.0412	0.03873	0.03646	0.03428	0.03182	0.02941	0.02744	0.02516	0.02269	0.02093	0.0194	0.01802	0.01657	0.01513	0.01407	0.01311	0.0123	0.01138	0.01034	0.00941	0.00884	0.00788	0.00692	0.00613	0.00551	0.00469	0.00394	0.00331	0.00281	0.00243	0.00173	0.00115	0.00069	0.0003	-0.0001	-0.00035	-0.00056	-0.00077	-0.00095	-0.00096	-0.00086	-0.00075	-0.00063	-0.00047	-0.00018	0.00016	0.00042	0.0007	0.00103	0.00131	0.0016	0.00194	0.00213	0.00211	0.00199	0.00187	0.00187	0.00195	0.00208	0.00228	0.00255	0.00282	0.00317	0.0036	0.00406	0.00439	0.00465	0.00491	0.00518	0.00542	0.00592	0.00644	0.00695	0.00743	0.00789	0.00818	0.00838	0.00848	0.00857	0.00879	0.00883	0.009	0.00951	0.01059	0.01247	0.01555	0.01813	0.02107	0.02464	0.02852	0.03056	0.03138	0.03111	0.02978	0.02734	0.02361	0.01938	0.01554	0.01222	0.00874	0.00639	0.00445	0.00305	0.00215	0.00155
	210-170m      	2 Apr, 90	8h 00	2	43.3857 N	7.2295 E	170	0.595	0.02438	0.02534	0.02641	0.02751	0.0285	0.02915	0.02975	0.03024	0.03067	0.03109	0.03153	0.03213	0.03294	0.0337	0.03434	0.03494	0.03573	0.03615	0.03615	0.03574	0.03503	0.03436	0.03368	0.03307	0.03264	0.03247	0.03279	0.03314	0.03349	0.03382	0.03413	0.03426	0.03425	0.03399	0.03349	0.0329	0.03237	0.03171	0.03097	0.03018	0.02942	0.02895	0.02835	0.02763	0.02682	0.02593	0.02477	0.02379	0.0228	0.02173	0.02063	0.01956	0.01858	0.0176	0.01668	0.01592	0.01518	0.01447	0.01388	0.01346	0.01319	0.01285	0.01244	0.01203	0.01161	0.01109	0.01073	0.01035	0.00989	0.00936	0.00886	0.00844	0.008	0.00754	0.007	0.00629	0.00571	0.00526	0.00479	0.00432	0.00397	0.00378	0.0036	0.00344	0.00332	0.00327	0.00324	0.00324	0.00324	0.00325	0.00327	0.00334	0.00342	0.00352	0.0036	0.00363	0.00349	0.00337	0.0033	0.00331	0.0034	0.00352	0.00364	0.0038	0.00402	0.00439	0.00463	0.00485	0.00503	0.00517	0.00537	0.00547	0.00557	0.00569	0.00582	0.00597	0.00608	0.00615	0.00624	0.00633	0.0064	0.00638	0.00638	0.00651	0.0068	0.00727	0.00814	0.00941	0.01108	0.01316	0.01561	0.01771	0.01943	0.02072	0.02146	0.02149	0.0209	0.01944	0.0175	0.01522	0.01241	0.0102	0.00766	0.00568	0.00445	0.00352	0.00261	0.00205	0.00169	0.00142	0.00122
	215-7m       	3 Apr, 90	8h 10	2	43.3530 N	7.3151 E	7	0.571	0.03336	0.03434	0.03516	0.03623	0.03773	0.03958	0.04137	0.04297	0.04429	0.04525	0.04582	0.04643	0.04734	0.04831	0.04931	0.05057	0.05182	0.05305	0.0541	0.05487	0.05531	0.05509	0.05451	0.05336	0.05184	0.05058	0.04969	0.04909	0.04873	0.04857	0.0486	0.04866	0.04875	0.04875	0.04858	0.04814	0.04728	0.0462	0.045	0.04378	0.04266	0.04143	0.04025	0.03921	0.0383	0.0374	0.03608	0.03431	0.03279	0.03158	0.03008	0.02797	0.0263	0.02447	0.02245	0.02078	0.01955	0.01859	0.01774	0.01692	0.0161	0.0155	0.01459	0.0137	0.01305	0.01269	0.01211	0.01159	0.01117	0.01075	0.01015	0.00983	0.00941	0.00903	0.0087	0.00829	0.00781	0.00734	0.00686	0.00639	0.00592	0.00554	0.00525	0.00502	0.0048	0.00454	0.0045	0.00455	0.00463	0.00469	0.00466	0.00463	0.00463	0.0047	0.00484	0.00498	0.00514	0.0052	0.00513	0.00502	0.00504	0.00502	0.00489	0.00479	0.00477	0.00486	0.00505	0.00518	0.0053	0.00544	0.00561	0.00585	0.00608	0.00626	0.00642	0.00659	0.00665	0.00689	0.00714	0.00734	0.00755	0.00771	0.0078	0.00782	0.00777	0.00764	0.00769	0.00784	0.00815	0.00871	0.00969	0.0115	0.01359	0.01598	0.01841	0.02045	0.0222	0.02295	0.02309	0.02265	0.02142	0.0185	0.01579	0.01273	0.00953	0.00719	0.00583	0.00426	0.00297	0.00218	0.0018
	215-60m    	3 Apr, 90	8h 10	2	43.3530 N	7.3151 E	60	1.089	0.03913	0.04009	0.04115	0.04236	0.04368	0.045	0.04634	0.04764	0.04879	0.04967	0.0502	0.0506	0.05122	0.05202	0.05302	0.05432	0.05533	0.05612	0.05675	0.05725	0.0576	0.0575	0.05683	0.05559	0.05416	0.05339	0.05247	0.05189	0.05163	0.05163	0.05176	0.05183	0.05189	0.05191	0.05187	0.05171	0.05062	0.0496	0.04864	0.04759	0.04612	0.04483	0.04374	0.0427	0.04152	0.03993	0.03884	0.03788	0.03678	0.03541	0.03368	0.03202	0.03059	0.02922	0.02775	0.02608	0.02479	0.0238	0.02291	0.02201	0.02112	0.02027	0.0194	0.01865	0.018	0.0173	0.01663	0.01591	0.01519	0.01453	0.01398	0.01348	0.01294	0.01242	0.01194	0.01145	0.01089	0.01031	0.00974	0.00915	0.00849	0.00799	0.00767	0.00742	0.00718	0.00702	0.00695	0.00691	0.00687	0.00681	0.00676	0.00677	0.00693	0.00709	0.00721	0.00733	0.00744	0.00746	0.00742	0.00733	0.00724	0.00709	0.00699	0.00697	0.00701	0.00707	0.00718	0.00735	0.00756	0.00779	0.00801	0.00816	0.00828	0.00839	0.00852	0.00873	0.0091	0.00942	0.00965	0.0098	0.00991	0.01007	0.01016	0.01018	0.01013	0.01	0.00997	0.01019	0.01073	0.01166	0.01303	0.01502	0.01721	0.01979	0.02244	0.02432	0.02619	0.02712	0.02731	0.02677	0.02541	0.0225	0.0197	0.01635	0.01279	0.01041	0.00726	0.00522	0.00397	0.0032	0.0026
	215-129m     	3 Apr, 90	8h 10	2	43.3530 N	7.3151 E	129	0.313	0.04308	0.04413	0.04527	0.04645	0.04762	0.0487	0.05016	0.05143	0.05238	0.05303	0.05358	0.05398	0.05459	0.05519	0.05575	0.0564	0.05726	0.05789	0.05825	0.05849	0.059	0.05836	0.05665	0.05528	0.05467	0.05416	0.05318	0.05255	0.05235	0.05248	0.05267	0.0528	0.0533	0.05372	0.05369	0.05297	0.05227	0.05164	0.05089	0.04983	0.04821	0.04701	0.04587	0.04469	0.0435	0.0424	0.04139	0.0402	0.03876	0.03718	0.03571	0.0342	0.03244	0.03076	0.02933	0.02812	0.02672	0.0254	0.02443	0.02386	0.02347	0.02254	0.02169	0.02088	0.02018	0.01973	0.01894	0.01805	0.01736	0.01689	0.01637	0.01573	0.01507	0.01438	0.01361	0.01275	0.01194	0.01136	0.01077	0.01003	0.00916	0.0084	0.00784	0.00751	0.00732	0.0071	0.00673	0.00655	0.00648	0.00644	0.0064	0.00641	0.0065	0.00662	0.00674	0.00688	0.00707	0.00715	0.00707	0.00688	0.00676	0.0067	0.00672	0.00671	0.00665	0.00656	0.00667	0.0069	0.00714	0.00731	0.00741	0.00759	0.00773	0.0078	0.00782	0.00792	0.00817	0.00841	0.00858	0.00869	0.00887	0.00891	0.00892	0.00891	0.00893	0.00898	0.00903	0.00945	0.01025	0.01137	0.01273	0.01467	0.01792	0.02102	0.02347	0.02576	0.02759	0.02865	0.02893	0.02809	0.0254	0.02216	0.01919	0.01649	0.0138	0.0106	0.00807	0.00653	0.0054	0.00446	0.00388
	220-5m        	4 Apr, 90	7h 16	2	43.3248 N	7.3670 E	5	0.965	0.03198	0.03298	0.03412	0.03542	0.03685	0.03824	0.03966	0.04094	0.04206	0.04294	0.04349	0.04418	0.04491	0.04573	0.04676	0.04814	0.04937	0.05012	0.0507	0.05118	0.05141	0.05085	0.0501	0.04928	0.04845	0.04766	0.0469	0.04641	0.04622	0.0463	0.04652	0.04677	0.04697	0.04695	0.04669	0.04635	0.0457	0.04498	0.04396	0.04272	0.04155	0.04044	0.03948	0.03864	0.03776	0.03663	0.03559	0.03443	0.03317	0.03187	0.03062	0.02909	0.02731	0.02579	0.0245	0.02299	0.02183	0.02063	0.01956	0.01865	0.01781	0.01712	0.01648	0.01583	0.01521	0.01472	0.01404	0.01334	0.01272	0.01219	0.01168	0.01119	0.01074	0.01027	0.00972	0.00912	0.00856	0.00794	0.00736	0.00687	0.00637	0.00601	0.00569	0.00544	0.00526	0.00515	0.00512	0.00508	0.00503	0.00497	0.00496	0.00508	0.00523	0.00542	0.00561	0.00576	0.00584	0.00581	0.00576	0.00574	0.00574	0.00566	0.0056	0.00559	0.00563	0.00569	0.00591	0.00616	0.0064	0.00663	0.00686	0.00717	0.00743	0.00762	0.0078	0.00804	0.00835	0.00864	0.00891	0.00918	0.00939	0.00953	0.00967	0.00974	0.00975	0.00974	0.00968	0.00992	0.01046	0.01134	0.01259	0.01469	0.01718	0.01954	0.02175	0.02427	0.02574	0.02659	0.02667	0.02587	0.02411	0.02153	0.0183	0.01516	0.01222	0.00899	0.00717	0.00536	0.00381	0.0027	0.00212
	220-25m      	4 Apr, 90	7h 16	2	43.3248 N	7.3670 E	25	0.939	0.03417	0.03535	0.03647	0.0376	0.03885	0.0403	0.0419	0.04315	0.04409	0.04482	0.04552	0.0461	0.04691	0.04777	0.04869	0.04983	0.05092	0.05187	0.05274	0.05346	0.05378	0.05342	0.05261	0.0516	0.05054	0.04947	0.04866	0.04816	0.04798	0.04804	0.04814	0.04841	0.04861	0.04863	0.04844	0.04809	0.04735	0.0464	0.04528	0.0441	0.04305	0.04189	0.04072	0.03959	0.03854	0.03758	0.03635	0.03478	0.03333	0.03207	0.03073	0.0295	0.02789	0.0263	0.02484	0.02328	0.02218	0.02108	0.02011	0.01929	0.01851	0.01774	0.01707	0.01637	0.01563	0.01505	0.01447	0.01388	0.01329	0.01274	0.01227	0.0117	0.01119	0.01075	0.01036	0.00996	0.00938	0.00883	0.00823	0.0076	0.00705	0.00661	0.00624	0.00599	0.00581	0.00566	0.0056	0.00559	0.00559	0.0056	0.00565	0.00571	0.0058	0.00594	0.00612	0.00625	0.00643	0.00648	0.00644	0.00631	0.00609	0.00609	0.00611	0.00616	0.00624	0.00631	0.00645	0.00671	0.007	0.00728	0.00755	0.00775	0.00792	0.00809	0.00831	0.00859	0.00892	0.00924	0.00951	0.00974	0.01002	0.01023	0.01031	0.0103	0.01023	0.0102	0.01022	0.01058	0.0112	0.01206	0.01325	0.01589	0.018	0.02028	0.02289	0.02549	0.02668	0.02724	0.02714	0.02632	0.02476	0.02206	0.01888	0.01566	0.0125	0.00914	0.00691	0.00538	0.00419	0.00318	0.00246
	221-70m       	4 Apr, 90	10h 24	2	43.3247 N	7.3670 E	70	0.208	0.0396	0.04019	0.041	0.0419	0.04281	0.04368	0.04484	0.0459	0.04679	0.04749	0.04803	0.04833	0.04875	0.0492	0.04962	0.04993	0.05016	0.05064	0.05092	0.05098	0.05118	0.05089	0.05037	0.04962	0.04877	0.04807	0.04752	0.04708	0.04693	0.04705	0.04722	0.04733	0.04745	0.04764	0.04778	0.04759	0.04733	0.04679	0.04628	0.04592	0.04564	0.04535	0.04481	0.04398	0.04294	0.04187	0.04107	0.0401	0.03881	0.03734	0.03604	0.03474	0.03351	0.03205	0.0305	0.02945	0.02869	0.028	0.02725	0.02654	0.0262	0.0256	0.02511	0.02449	0.02378	0.0232	0.02266	0.0219	0.02105	0.02029	0.01981	0.01935	0.01872	0.01802	0.01727	0.01642	0.01554	0.01471	0.01393	0.01319	0.01248	0.01159	0.01096	0.01051	0.01015	0.00979	0.00937	0.00915	0.00902	0.0089	0.00873	0.00863	0.00863	0.00874	0.00892	0.00905	0.00901	0.00889	0.00877	0.00871	0.00875	0.0087	0.00866	0.00867	0.00878	0.00902	0.00924	0.00939	0.00947	0.00953	0.00964	0.00973	0.0098	0.00994	0.01015	0.0104	0.01047	0.01047	0.01049	0.01055	0.01066	0.01094	0.01122	0.01139	0.01144	0.01155	0.01177	0.0121	0.0128	0.01391	0.01527	0.01792	0.02032	0.02257	0.02473	0.02681	0.028	0.02847	0.02826	0.02734	0.02556	0.02349	0.02058	0.01768	0.01513	0.01278	0.01067	0.00868	0.00726	0.00643	0.00576
	222-7m       	4 Apr, 90	13h 12	2	43.3218 N	7.3546 E	7	0.857	0.04143	0.04272	0.0442	0.04557	0.04685	0.04835	0.05041	0.05188	0.05308	0.05415	0.05505	0.0559	0.05684	0.05782	0.05893	0.06039	0.06149	0.06246	0.06336	0.06411	0.06449	0.06404	0.06324	0.06231	0.06136	0.06043	0.05968	0.05927	0.05906	0.05897	0.05896	0.05906	0.05907	0.05887	0.05842	0.05774	0.05679	0.05576	0.0544	0.05289	0.05182	0.05084	0.04979	0.04867	0.04754	0.04655	0.04549	0.04427	0.04282	0.04097	0.0384	0.03653	0.03443	0.0324	0.03041	0.02813	0.0265	0.02506	0.02373	0.0224	0.0209	0.0199	0.01906	0.01833	0.01763	0.01689	0.01615	0.01556	0.01494	0.01431	0.01382	0.01334	0.01289	0.0124	0.01189	0.01146	0.01087	0.01027	0.00964	0.00903	0.00854	0.00804	0.00764	0.00729	0.00699	0.00678	0.00662	0.00653	0.0065	0.00652	0.00654	0.00657	0.00663	0.00671	0.00679	0.00686	0.00696	0.00698	0.00692	0.00682	0.00674	0.00659	0.00653	0.00656	0.00664	0.00675	0.00696	0.00721	0.00745	0.00768	0.00796	0.00824	0.00852	0.00874	0.00892	0.00914	0.00943	0.0097	0.00995	0.01018	0.0104	0.01054	0.01067	0.01074	0.01073	0.01069	0.01068	0.01086	0.01156	0.01294	0.01503	0.01687	0.01908	0.02185	0.02478	0.02689	0.02845	0.02922	0.02931	0.02859	0.02669	0.02388	0.0207	0.01721	0.01366	0.01047	0.00737	0.00544	0.00417	0.00326	0.00255
	222-30m      	4 Apr, 90	13h 12	2	43.3218 N	7.3546 E	30	1.256	0.02944	0.03011	0.03092	0.03179	0.0327	0.03373	0.03487	0.03566	0.03632	0.03695	0.03743	0.03779	0.03827	0.03885	0.03959	0.04057	0.04127	0.04177	0.04223	0.04267	0.04304	0.04248	0.04195	0.04131	0.04061	0.04002	0.03943	0.03914	0.03904	0.03906	0.03923	0.0394	0.03962	0.03968	0.03952	0.03925	0.03881	0.03834	0.03781	0.03716	0.03636	0.03563	0.03486	0.03407	0.03322	0.03222	0.03143	0.03047	0.02937	0.02823	0.02728	0.02603	0.02489	0.02385	0.0229	0.02201	0.02102	0.02021	0.01957	0.01907	0.01858	0.01796	0.01737	0.01682	0.01629	0.01574	0.01515	0.01454	0.01403	0.01358	0.01307	0.01263	0.0122	0.0117	0.01112	0.01059	0.01002	0.00936	0.00878	0.00832	0.00797	0.00758	0.00725	0.00696	0.00671	0.0065	0.0064	0.00638	0.00637	0.00638	0.0064	0.00647	0.00662	0.0068	0.00697	0.00711	0.00715	0.00714	0.00709	0.007	0.00689	0.00679	0.00671	0.00666	0.00666	0.00673	0.00684	0.00703	0.00726	0.0075	0.00772	0.00785	0.00795	0.00805	0.00818	0.00835	0.00858	0.00883	0.00906	0.00921	0.00922	0.00924	0.00931	0.00937	0.00942	0.00948	0.00965	0.01001	0.01064	0.01162	0.01301	0.01468	0.01679	0.01889	0.02074	0.02232	0.02341	0.02384	0.02367	0.02282	0.02109	0.01864	0.01591	0.01317	0.01059	0.00822	0.006	0.00462	0.00366	0.0029	0.00236
	232-17m      	5 Apr, 90	20h 35	2	43.3380 N	7.4536 E	17	1.85	0.03505	0.03566	0.03635	0.03726	0.03843	0.03985	0.04079	0.04172	0.04259	0.04334	0.04402	0.04462	0.04524	0.0459	0.04656	0.04721	0.04792	0.04865	0.04927	0.04971	0.0499	0.04982	0.04914	0.04832	0.04742	0.04609	0.04543	0.04501	0.0448	0.04479	0.04491	0.04512	0.04531	0.0454	0.04531	0.04499	0.0444	0.04377	0.04303	0.04216	0.04113	0.03984	0.03884	0.03783	0.03672	0.03565	0.03442	0.03312	0.03198	0.03093	0.02963	0.02834	0.02721	0.02606	0.02485	0.02372	0.02264	0.02185	0.02109	0.02032	0.01972	0.01909	0.01846	0.01785	0.01727	0.01673	0.01612	0.01551	0.015	0.01457	0.0141	0.01363	0.01312	0.01261	0.01209	0.01154	0.01091	0.0102	0.00955	0.009	0.00845	0.00795	0.00753	0.00722	0.00701	0.00688	0.0068	0.00678	0.00676	0.00674	0.00676	0.00683	0.00693	0.00709	0.00729	0.00747	0.0076	0.0076	0.00749	0.00734	0.00721	0.00709	0.00697	0.0069	0.00689	0.00695	0.00713	0.00731	0.0075	0.0077	0.00792	0.00809	0.00828	0.00846	0.00866	0.00888	0.00913	0.00939	0.00964	0.00985	0.00997	0.01011	0.01026	0.01036	0.0104	0.01039	0.01048	0.01067	0.01101	0.0116	0.01257	0.01489	0.01692	0.01902	0.02137	0.02407	0.02524	0.02581	0.02573	0.02493	0.0233	0.02111	0.0185	0.01536	0.01194	0.00893	0.00722	0.00547	0.00415	0.00335	0.00281
	232-51m       	5 Apr, 90	20h 35	2	43.3380 N	7.4536 E	51	0.523	0.03818	0.03875	0.03945	0.04039	0.04153	0.04266	0.04363	0.04452	0.04539	0.0462	0.04684	0.04726	0.04783	0.04858	0.04945	0.05036	0.05117	0.05183	0.05231	0.05253	0.05236	0.05175	0.05088	0.04991	0.04901	0.04829	0.04764	0.04758	0.04774	0.04792	0.04821	0.04866	0.04888	0.04896	0.04895	0.04883	0.04849	0.04786	0.04708	0.04625	0.04549	0.04451	0.04339	0.04231	0.04133	0.0404	0.03932	0.03806	0.03679	0.03547	0.03389	0.0327	0.0316	0.03024	0.02872	0.02756	0.02685	0.02622	0.02528	0.02417	0.02364	0.02312	0.02252	0.0219	0.02128	0.02064	0.02022	0.01957	0.0189	0.01832	0.01792	0.01712	0.01656	0.01603	0.01539	0.01459	0.01396	0.01331	0.01252	0.01167	0.01097	0.01042	0.00976	0.00928	0.00901	0.00879	0.00864	0.00854	0.00847	0.00842	0.00836	0.00828	0.00829	0.00836	0.00847	0.00856	0.0086	0.00857	0.00851	0.00841	0.00828	0.00813	0.00799	0.00793	0.00796	0.00808	0.00834	0.00862	0.00886	0.00903	0.00917	0.00934	0.00949	0.00962	0.00973	0.00988	0.01006	0.01031	0.01052	0.01069	0.01089	0.01103	0.01106	0.01106	0.01107	0.01111	0.01129	0.01159	0.01207	0.01285	0.01412	0.01669	0.01885	0.02132	0.02405	0.02627	0.02724	0.02759	0.02722	0.02625	0.02501	0.02309	0.01906	0.01543	0.01303	0.01097	0.00905	0.0073	0.00592	0.00497	0.00441
	232-98m   	5 Apr, 90	20h 35	2	43.3380 N	7.4536 E	98	0.39	0.04337	0.04401	0.04483	0.04565	0.04649	0.0476	0.04894	0.04969	0.05016	0.05056	0.05099	0.05148	0.05203	0.05255	0.05306	0.05363	0.05403	0.05433	0.05461	0.05489	0.0551	0.05465	0.05388	0.05302	0.0522	0.05145	0.05073	0.05016	0.04989	0.04998	0.05034	0.05042	0.05044	0.0505	0.05059	0.05057	0.0501	0.04957	0.04894	0.04815	0.04714	0.04625	0.04539	0.04446	0.04344	0.0424	0.04154	0.04068	0.03955	0.03821	0.03705	0.03597	0.03452	0.03324	0.03224	0.03121	0.03018	0.02926	0.02841	0.02763	0.02699	0.02647	0.02582	0.02512	0.02445	0.02387	0.02323	0.02248	0.0217	0.02097	0.02034	0.0199	0.01927	0.01853	0.01773	0.01699	0.01632	0.01563	0.01491	0.01415	0.01331	0.01241	0.01181	0.01138	0.01102	0.01065	0.01036	0.01014	0.00994	0.00975	0.00956	0.00947	0.00941	0.00938	0.00938	0.00948	0.00961	0.00967	0.00965	0.00955	0.00935	0.00922	0.00911	0.00905	0.00906	0.00915	0.00933	0.00953	0.00972	0.00988	0.01002	0.01019	0.01032	0.01037	0.01039	0.01048	0.01068	0.01087	0.01102	0.01111	0.01121	0.01121	0.01116	0.0111	0.01101	0.01089	0.01093	0.01122	0.01177	0.01268	0.01419	0.01606	0.01796	0.02032	0.02308	0.02571	0.02711	0.02794	0.02811	0.02752	0.02603	0.02408	0.02172	0.01906	0.01624	0.01351	0.01101	0.00896	0.00744	0.00641	0.00572
	234-7m     	6 Apr, 90	13h 07	2	43.2944 N	7.4017 E	7	0.823	0.03553	0.0369	0.03804	0.03924	0.04056	0.04185	0.04309	0.04437	0.04552	0.04648	0.04734	0.04816	0.04914	0.05003	0.05074	0.0513	0.05212	0.05321	0.05417	0.0547	0.05462	0.05403	0.05343	0.05283	0.05223	0.05161	0.05114	0.05077	0.05054	0.05045	0.05039	0.05041	0.05033	0.05018	0.04994	0.04951	0.04884	0.04786	0.04673	0.04564	0.04487	0.0435	0.04241	0.04144	0.04057	0.03989	0.03893	0.0375	0.03582	0.03411	0.0327	0.03127	0.029	0.02693	0.02542	0.02416	0.02282	0.02144	0.02037	0.01961	0.01882	0.01813	0.01748	0.01673	0.01598	0.01558	0.01506	0.01447	0.0139	0.01341	0.01298	0.01238	0.01186	0.01136	0.01084	0.01029	0.00963	0.00904	0.00848	0.00792	0.00738	0.00689	0.00653	0.00626	0.00605	0.00588	0.00577	0.00572	0.00568	0.00563	0.00558	0.00557	0.0056	0.00569	0.00581	0.00591	0.00601	0.00603	0.00595	0.00581	0.00572	0.00571	0.00572	0.00575	0.00588	0.00621	0.00646	0.00665	0.00686	0.0071	0.00735	0.00758	0.00779	0.00799	0.00817	0.00833	0.00856	0.00875	0.00893	0.00909	0.00923	0.00931	0.00935	0.0093	0.00919	0.00914	0.00941	0.00979	0.01043	0.01149	0.01313	0.01487	0.01669	0.01906	0.0218	0.02411	0.0254	0.0261	0.02614	0.02534	0.02337	0.02102	0.01733	0.01405	0.01178	0.00994	0.00712	0.00515	0.00386	0.00305	0.00248
	234-47m    	6 Apr, 90	13h 07	2	43.2944 N	7.4017 E	47	1.464	0.02314	0.02362	0.02413	0.02464	0.02515	0.0257	0.02651	0.02716	0.02777	0.02834	0.02879	0.02914	0.02949	0.02985	0.03026	0.03074	0.03127	0.03194	0.03249	0.03277	0.03267	0.03243	0.0321	0.03175	0.03135	0.03081	0.03057	0.03044	0.03038	0.03042	0.0306	0.0309	0.03123	0.03151	0.0317	0.03172	0.03145	0.03125	0.03103	0.03069	0.03015	0.02953	0.02873	0.02796	0.0273	0.02675	0.02609	0.0254	0.02466	0.02388	0.02311	0.02231	0.02168	0.02099	0.0202	0.0195	0.01898	0.01854	0.01809	0.01767	0.01744	0.01714	0.01671	0.01628	0.01586	0.01536	0.015	0.0146	0.01421	0.01382	0.01342	0.01295	0.01248	0.01196	0.01141	0.01089	0.01033	0.00982	0.00926	0.00868	0.00816	0.00761	0.00707	0.00666	0.00639	0.0062	0.00606	0.00593	0.00581	0.00574	0.00573	0.00575	0.00582	0.00591	0.00601	0.00609	0.00609	0.00601	0.0059	0.00581	0.00574	0.00563	0.00557	0.00558	0.00566	0.00573	0.0059	0.00612	0.00637	0.00658	0.00672	0.0068	0.00693	0.00705	0.00716	0.00729	0.00749	0.00767	0.00781	0.00793	0.00804	0.00812	0.00811	0.00803	0.00792	0.00787	0.0079	0.00802	0.00841	0.0091	0.00999	0.01171	0.01371	0.01568	0.01745	0.01898	0.01999	0.02037	0.02034	0.01982	0.01849	0.01628	0.01434	0.01237	0.01013	0.00747	0.00568	0.00463	0.00398	0.00343	0.00275
	234-96m    	6 Apr, 90	13h 07	2	43.2944 N	7.4017 E	96	0.323	0.02207	0.02308	0.02404	0.02493	0.02582	0.02682	0.02792	0.02887	0.02973	0.03049	0.03115	0.03171	0.03235	0.03296	0.03347	0.03389	0.03463	0.03544	0.0361	0.03655	0.03681	0.03697	0.03661	0.03608	0.03557	0.03515	0.03498	0.03482	0.03482	0.03505	0.03554	0.03616	0.03635	0.03637	0.03632	0.03617	0.0357	0.03536	0.035	0.03455	0.034	0.03321	0.03252	0.03184	0.03116	0.03054	0.02958	0.02877	0.02786	0.02678	0.02564	0.02463	0.02346	0.0223	0.02126	0.02029	0.01951	0.01878	0.01804	0.01733	0.01678	0.01662	0.01627	0.01579	0.01527	0.01476	0.01402	0.01355	0.01321	0.01286	0.01236	0.01177	0.01127	0.01065	0.00982	0.00882	0.00809	0.00741	0.00671	0.00603	0.00553	0.00516	0.00477	0.00439	0.00407	0.00388	0.00375	0.00357	0.00339	0.00324	0.00316	0.0031	0.00312	0.00322	0.00337	0.00352	0.00367	0.00373	0.00372	0.00367	0.00369	0.00367	0.00364	0.00374	0.00401	0.00448	0.00484	0.00514	0.00539	0.0056	0.00577	0.00597	0.00622	0.00643	0.00662	0.00689	0.0071	0.00731	0.00749	0.0076	0.00768	0.00767	0.00766	0.00768	0.00773	0.0078	0.00804	0.00865	0.00963	0.01096	0.01252	0.0142	0.01662	0.01969	0.02277	0.02465	0.02565	0.02562	0.02496	0.02381	0.02197	0.0189	0.01584	0.01306	0.01063	0.00836	0.00697	0.00563	0.00448	0.00366	0.00333
