STATION	CODE	Prof.	C.D. bact	PB Tdr	A.P.	Turn-over	Fass. A.P.	F-AA/PB
	nBt	m	x 10#.mlѣ	 pmole.lѣ.hѣ	eq. gly nM	time (jours)	nmole.lѣ.hѣ	ratios en equiv C %
210	A-11	5	0,81	1,99	604	90	0,28	20,7
	B- 8	80	0,9	1,68	1395	130	0,45	39,4
	C- 7	120	0,43	1,03	585	87	0,28	40
	D- 6	141	0,68	1,04	668	143	0,2	28,3
	E- 5	171	0,87	1,34	1090	73	0,62	68
	G- 2	401	0,12	1,24	835	313	0,11	13
								
215	A-11	7	1	1,43	682	50	0,57	58,6
	B- 9	61	0,88	1,57	461	18	1,1	103
	C- 7	98	0,74	0,5	740	96	0,32	94,1
	D- 4	129	0,66	1,23	757	151	0,21	25,1
	E- 3	171	0,38	0,71	651	168	0,16	33,1
	F- 2	350	0,17	0,27	624	334	0,08	43,6
								
220	A-11	6	1,01	2,52	391	43	0,48	28
	B- 9	23	0,75	0,6	395	26	0,67	164,2
	C- 8	57	0,52	0,52	395	19	0,85	240,3
	D- 7	166	0,23	0,26	411	44	0,39	220,5
	E- 4	190	0,31	0,27	431	91	0,2	108,9
	F- 3	230	0,26	0,35	549	75	0,32	134,4
								
226	A-11	7	0,75	1,72	686	56	0,51	43,6
	B- 9	24	0,95	1,98	410	16	1,04	77,2
	C- 8	50	0,59	0,44	932	105	0,37	123,6
	D- 7	61	0,59	0,54	245	9	1,12	304,9
	E- 4	81	0,76	0,44	443	54	0,34	113,6
	F- 3	111	0,48	0,34	580	52	0,46	198,9
								
232	A-11	17	1,11	2,1	821	26	1,34	93,8
	B-10	40	0,59	0,45	358	25	0,62	202,5
	C- 8	54	0,85	0,52	505	20	1,07	302,5
	D- 7	84	0,81	0,87	617	41	0,62	104,8
	E- 4	98	0,83	0,38	502	30	0,69	266,9
	F- 3	169	0,35	0,16	757	241	0,13	119,4
								
238	A-11	42	1,17	* 1,6	347	27	0,54	
	B-10	41	1,04	* 2,52	291	18	0,69	
	C- 8	70	0,79	* 0,74	324	47	0,29	
	D- 7	84	0,42	* 0,24	485	285	0,07	
	E- 4	168	0,22	* 0,26	210	157	0,06	
	F- 3	256	0,18	* 0,25	133	258	0,02	

Tableau 1 : Numrations, activit htrotrophe et production bactrienne								
	C.D. bact : Effectifs bactriens (10# bactries.mlѣ)							
	P.B Tdr. : production bactrienne : pmoles thymidine incorpore.lѣ.hѣ							
	A.P. : amines primaires dissoutes, en n mole quivalents-glycine.lѣ							
	Turnover time : temps de renouvellement pour l'assimilation							
	     du pool des acides amins (jours)							
	Fass AP. : flux d'assimilation en amines primaires (n mole.lѣ.hѣ)							
	* : valeurs non mesures mais dduites, cf mthodes							
