ALMOFRONT 1


Hydrodynamique, chimie et planctologie en mer d'Alboran Est.

avril-mai 1991 ; à bord de l'Atalante

L. Prieur

Le front ALMERIA-ORAN Ojectifs Table des stations

LE FRONT ALMERIA-ORAN

Pour de nombreuses raisons, le front qui s'étend approximativement entre Almeria (Espagne) et Oran (Algérie), à l'entrée de la Méditerranée, se présentait comme le site-atelier idéal pour une étude frontologique d'envergure en 1991 :

La mer d'Alboran peut être tenue pour pour un site classique, en particulier pour l'océanographie française. Cependant, la partie orientale de cette mer a été pratiquement laissée à l'écart et le front l'a été totalement jusqu'à l'époque récente des programmes WMCE (Western Mediterranean Circulation Experiment 1985-87) et GIBEX (Gibraltar Experiment 1986-87).

Début de document


OBJECTIFS

  1. Maîtrise des paramètres physiques et dynamiques qui entretiennent le front (ni la frontogenèse, ni la frontolyse n'ont été abordées) : champ de densité et champ de courant, dans les deux cas selon une résolution permettant le calcul de la vorticité potentielle et de la circulation secondaire ;
  2. Caractérisation des niveaux primaire et secondaire de l'écosystème : apport de nutrilites (en fonction de la circulation secondaire) et leur consommation par le phytoplancton, biomasse végétale, tests sur la production primaire, biomasse zooplanctonique et caractérisation des populations animales en termes de maturité, classe de taille et relations trophiques ;
  3. Evaluation des flux de matière dans la zone frontale entre la couche de surface et les couches sous-jacentes.

En outre, la réalisation de ces trois objectifs laisse attendre les "retombées" suivantes :

Début de document

TABLE DES STATIONS

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |     |                     |                   |        |           |                     Z bottle                      |
     | NST |      TIME UT+2      |   LAT      LONG   |  TYPE  | Zbot Zmax |  1 |  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 |
     |-----|---------------------|-------------------|--------|-----------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
     |   1 |  4 27 14:50: 0 1991 | 37.29407  -.58936 | ROS ** |  132  101 | 103| 103| 103| 93| 83| 73| 63| 53| 43| 33| 23| 13 |
     |   2 |  4 27 17:50: 0 1991 | 37.23179  -.58939 |        | 2032  297 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |   3 |  4 27 19:26: 0 1991 | 37.23276  -.58272 | ROS ** | 2005 1006 |1009| 750| 503|353|221|131|100| 81| 66| 46| 21|    |
     |   4 |  4 27 22:22: 0 1991 | 37.16705  -.59017 | ROS *  | 2495 1009 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |   5 |  4 28  0: 0: 0 1991 | 37.16249  -.58928 | ROS ** | 2504 1009 |1011| 750| 380|299|230|150|130|100| 65| 45| 26|  6 |
     |   6 |  4 28  2: 7: 0 1991 | 37.10939  -.59115 | ROS ** | 2546 1010 |1011|1011| 750|500|350|249|179|111| 80| 70| 60| 35 |
     |   7 |  4 28  5:40: 0 1991 | 37.04761  -.58873 | ROS ** | 2570 1004 |1003| 750| 501|370|192|145|106| 82| 67| 40| 33|  6 |
     |   8 |  4 28  7:52: 0 1991 | 36.58910  -.58885 | ROS ** | 2599  977 | 977| 750| 500|401|167|131|123| 85| 75| 44| 33|  6 |
     |   9 |  4 28 11:37: 0 1991 | 36.57402 -1.06594 | ROS *  | 2559 1005 |1008| 750| 501|390|150|125| 92| 72| 59| 40| 29|  5 |
     |  10 |  4 28 13:10: 0 1991 | 36.56228 -1.13747 | ROS ** | 2476 1011 |1014|1014| 752|501|401|180|141|114| 95| 76| 55| 30 |
     |  11 |  4 28 15:19: 0 1991 | 36.54948 -1.21118 | ROS *  | 2295 1006 |1009| 751| 500|350|260|210|150|120| 74| 53| 25|  6 |
     |  12 |  4 28 17:12: 0 1991 | 36.53699 -1.28227 | ROS ** | 1320 1009 |1011| 750| 500|385|249|200|190|159| 74| 55| 31|  6 |
     |  13 |  4 28 21: 0: 0 1991 | 36.48667 -1.32748 | ROS *  | 1638 1009 |1011| 750| 500|375|280|220|200|150| 80| 60| 22|  6 |
     |  14 |  4 28 22: 7: 0 1991 | 36.43844 -1.37289 | ROS ** | 1727 1010 |1011| 749| 501|301|230|190|156| 89| 76| 55| 38|  7 |
     |  15 |  4 29  0:14: 0 1991 | 36.38969 -1.41903 | ROS *  | 1695 1009 | 984| 750| 500|379|230|190|130| 85| 75| 55| 25|  7 |
     |  16 |  4 29  2: 3: 0 1991 | 36.34295 -1.46134 | ROS ** | 1330 1009 |1011| 750| 500|330|251|170|110| 90| 75| 55| 32|  6 |
     |  17 |  4 29  5:21: 0 1991 | 36.29341 -1.50517 | ROS *  | 1450 1007 |1008| 751| 500|356|260|174|151| 91| 55| 37| 27|  5 |
     |  18 |  4 29  6:59: 0 1991 | 36.24433 -1.55046 | ROS ** | 1554 1008 |1009| 750| 501|336|250|164|105| 81| 66| 45| 30|  6 |
     |  19 |  4 29  8:45: 0 1991 | 36.19800 -1.59500 | ROS *  | 1773 1009 |1011| 750| 550|424|250|110|100| 73| 59| 40| 30|  7 |
     |  20 |  4 29 10:17: 0 1991 | 36.14836 -2.03954 | ROS ** | 1927 1009 |1011| 750| 501|380|300|220|120| 79| 64| 45| 20|  6 |
     |  21 |  4 29 13:17: 0 1991 | 36.09869 -2.08942 | ROS *  | 1960 1009 |1011| 751| 500|300|200|150|120| 96| 63| 43| 31|  6 |
     |  22 |  4 29 15:31: 0 1991 | 36.05093 -2.13894 | ROS ** | 1944 1011 |1012| 751| 500|300|231|181|135|101| 69| 49| 18|  6 |
     |  23 |  4 29 17:29: 0 1991 | 36.00490 -2.18996 | ROS *  | 1864 1003 |1004| 751| 500|365|301|151|125|101| 70| 49| 18|  6 |
     |  24 |  4 29 19:18: 0 1991 | 35.54034 -2.18718 | ROS ** |  960  906 | 908| 750| 501|381|210|181| 88| 69| 50| 32| 22|  5 |
     |  25 |  4 29 21:56: 0 1991 | 35.47845 -2.18573 | ROS *  |  648  603 | 605| 499| 400|300|251|120| 75| 55| 36| 25| 10|  6 |
     |  26 |  4 29 23:22: 0 1991 | 35.41988 -2.18672 | ROS ** |  578  529 | 531| 399| 247|151| 79| 70| 57| 50| 40| 30| 26|  6 |
     |  27 |  4 30  0:59: 0 1991 | 35.35974 -2.18822 | ROS *  |  404  353 | 354| 354| 320|290|239|200|150| 95| 76| 60| 52| 25 |
     |  28 |  4 30  3:54: 0 1991 | 35.39464 -2.47790 | ROS ** |  449  406 | 409| 300| 200|150|110| 80| 60| 46| 31| 26| 11|  6 |
     |  29 |  4 30  6:19: 0 1991 | 35.45556 -2.45382 | ROS ** |  560  502 | 504| 401| 344|260|135|115| 76| 40| 32| 22| 12|  6 |
     |  30 |  4 30  7:41: 0 1991 | 35.50973 -2.43095 | ROS ** |  832  799 | 801| 501| 386|280|200|126| 69| 49| 40| 21| 13|  6 |
     |  31 |  4 30  9:18: 0 1991 | 35.56657 -2.40829 | ROS ** | 1175 1009 |1011| 750| 550|350|300|110| 97| 75| 55| 36| 20|  6 |
     |  32 |  4 30 11: 0: 0 1991 | 36.02201 -2.38374 | ROS ** | 1132 1009 |1011| 750| 550|400|300|199|140| 90| 70| 50| 26|  6 |
     |  33 |  4 30 13:56: 0 1991 | 36.07434 -2.42317 | ROS ** | 1839 1703 |1705|1001| 750|500|380|281|140|100| 70| 50| 25|  6 |
     |  34 |  4 30 16:26: 0 1991 | 36.12309 -2.45769 | ROS ** | 1837 1747 |1734|1000| 750|430|300|130|105| 85| 70| 51| 23|  6 |
     |  35 |  4 30 18:29: 0 1991 | 36.17461 -2.49577 | ROS ** | 1388 1291 |1288|1001| 750|400|371|131|101| 71| 50| 23| 13|  6 |
     |  36 |  4 30 20:19: 0 1991 | 36.22306 -2.53361 | ROS ** |  987  938 | 940| 750| 550|468|260|200| 97| 70| 52| 33| 15|  6 |
     |  37 |  4 30 23: 9: 0 1991 | 36.28216 -2.50307 | ROS ** |  719  664 | 667| 500| 399|300|199|120| 74| 49| 38| 29| 15|  5 |
     |  38 |  5  1  1:22: 0 1991 | 36.32396 -2.33910 | ROS *  |  659  604 | 607| 480| 321|251|150|130|111| 80| 55| 35| 25|  4 |
     |  39 |  5  1  2:56: 0 1991 | 36.26742 -2.34026 | ROS *  | 1122 1004 |1006| 750| 550|400|280|160|110| 70| 55| 35| 15|  6 |
     |  40 |  5  1  4:43: 0 1991 | 36.20776 -2.33903 | ROS *  | 1550  999 | 999| 751| 501|420|391|141|120| 66| 46| 23| 13|  6 |
     |  41 |  5  1  6:12: 0 1991 | 36.15790 -2.29966 | ROS *  | 1724  999 |1001| 751| 500|360|301|141| 80| 56| 36| 23| 13|  6 |
     |  42 |  5  1  7:51: 0 1991 | 36.09924 -2.29823 | ROS *  | 1851  999 |1000| 750| 501|371|291|120|109| 89| 65| 46| 23|  6 |
     |  43 |  5  1  9:30: 0 1991 | 36.03742 -2.29787 | ROS *  | 1821  999 |1001|1001| 749|501|349|234|125| 94| 69| 50| 26| 10 |
     |  44 |  5  1 13:43: 0 1991 | 35.51291 -1.43908 | TRAPS  | 1397 1305 |1307|1000| 601|381|330|210|180|100| 55| 35| 26|  4 |
     |  45 |  5  1 17:35: 0 1991 | 35.50930 -1.42414 | TRAPS  | 1315  999 |1000|    | 800|   |600|   |400|   |500|   |350|    |
     |  46 |  5  1 18:55: 0 1991 | 35.50629 -1.41966 | TRAPS  | 1310  299 | 301|    | 250|   |225|   |201|   |176|   |150|    |
     |  47 |  5  1 19:35: 0 1991 | 35.50550 -1.41817 | TRAPS  | 1308  149 | 125| 125|  91| 80| 71| 61| 51| 42| 33| 23| 13|  5 |
     |  48 |  5  1 22:23: 0 1991 | 36.05900 -1.51000 | ROS *  | 2023 1001 |1002| 750| 500|426|232|160|140|101| 61| 41| 26|  7 |
     |  49 |  5  2  0:11: 0 1991 | 35.59989 -1.50809 | ROS *  | 2023 1022 |1026| 749| 501|380|307|212|170|149| 63| 43| 28|  5 |
     |  50 |  5  2  2: 2: 0 1991 | 35.53911 -1.51004 | ROS *  | 1566 1010 |1010| 750| 500|381|280|150|101| 71| 50| 30| 15|  6 |
     |  51 |  5  2  3:55: 0 1991 | 35.47969 -1.50868 | ROS *  | 1181 1005 |1008| 750| 500|380|230|180|132| 81| 60| 41| 33|  7 |
     |  52 |  5  2  5:35: 0 1991 | 35.41880 -1.50806 | ROS *  |  806  752 | 751| 406| 331|200|177|156|131|111| 54| 38| 23|  6 |
     |  53 |  5  2  7: 3: 0 1991 | 35.35946 -1.51047 | ROS *  |  887  830 | 832| 406| 331|141| 94| 75| 68| 47| 39| 24| 14|  7 |
     |  54 |  5  2  8:35: 0 1991 | 35.29855 -1.51406 | ROS *  |  627  579 | 581| 390| 280|229|180|140|100| 79| 61| 40| 20|  7 |
     |  55 |  5  2  9:58: 0 1991 | 35.23702 -1.50968 | ROS *  |  369  317 | 320| 320| 240|219|180|149|115| 81| 60| 49| 40| 20 |
     |  56 |  5  2 13:16: 0 1991 | 35.44997 -1.24982 | ROS *  |  439  394 | 396| 396| 340|280|230|190|129|100| 81| 65| 46| 30 |
     |  57 |  5  2 14:57: 0 1991 | 35.51085 -1.24900 | ROS ** | 1756 1005 |1009|1009| 749|600|420|351|210|141| 95| 61| 40| 26 |
     |  58 |  5  2 17:58: 0 1991 | 35.56951 -1.24815 | ROS *  | 2290  998 |1000| 429| 341|201|170|111| 82| 72| 60| 41| 28|  7 |
     |  59 |  5  2 19:25: 0 1991 | 36.02935 -1.24957 | ROS ** | 2414  999 |1000| 500| 389|315|171|130|101| 80| 50| 30| 24|  8 |
     |  60 |  5  2 21: 6: 0 1991 | 36.07708 -1.20416 | ROS *  | 2532 1010 |1012| 749| 499|349|229|161|131| 94| 56| 36| 20|  6 |
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Début de document
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |     |                     |                   |        |           |                     Z bottle                      |
     | NST |      TIME UT+2      |   LAT      LONG   |  TYPE  | Zbot Zmax |  1 |  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 |
     |-----|---------------------|-------------------|--------|-----------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
     |  61 |  5  2 22:50: 0 1991 | 36.12615 -1.16004 | ROS *  | 2542 1000 |1012| 749| 499|349|229|161|131| 94| 56| 36| 20|  6 |
     |  62 |  5  3  1:56: 0 1991 | 36.17296 -1.11564 | ROS *  | 2564 1008 |1002| 750| 500|330|209|169|110| 74| 60| 52| 20|  6 |
     |  63 |  5  3  3:54: 0 1991 | 36.21827 -1.07325 | ROS ** | 2601 1002 |1006| 750| 480|320|240|200|135|101| 70| 50| 25|  6 |
     |  64 |  5  3  5:37: 0 1991 | 36.26938 -1.02846 | ROS *  | 2630  999 |1000|1000|    |750|406|232|118|113| 94| 74| 54| 23 |
     |  65 |  5  3  7:15: 0 1991 | 36.31687  -.58310 | ROS ** | 2657  999 |1001| 751| 387|340|149|130|106| 85| 66| 45| 28|  6 |
     |  66 |  5  3 10: 4: 0 1991 | 36.36496  -.53710 | ROS *  | 2667 1001 |1003| 751| 460|374|290|149|129|119| 80| 60| 30|  4 |
     |  67 |  5  3 13:12: 0 1991 | 36.24965  -.33870 | ROS *  | 2672 1041 |1043| 751| 500|370|310|190|100| 70| 50| 39| 30|  4 |
     |  68 |  5  3 14:58: 0 1991 | 36.20561  -.28906 | ROS ** | 2668 1008 |1008| 750| 500|400|330|276|140|100| 70| 50| 26|  3 |
     |  69 |  5  3 16:44: 0 1991 | 36.16274  -.23935 | ROS ** | 2660  998 |1000| 751| 501|371|299|172|128|110| 67| 46| 28|  6 |
     |  70 |  5  3 19:37: 0 1991 | 36.11815  -.18792 | ROS ** | 2662  999 |1001| 600| 360|301|152|126|102| 82| 64| 44| 31|  7 |
     |  71 |  5  3 21:11: 0 1991 | 36.07448  -.13581 | ROS ** | 1680  998 |1001| 749| 459|359|259|149| 93| 81| 58| 46| 20|  7 |
     |  72 |  5  3 22:46: 0 1991 | 36.03503  -.08956 | ROS ** |  371  339 | 341| 301| 261|210|171|120|100| 85| 66| 50| 20|  6 |
     |  73 |  5  4  5: 2: 0 1991 | 36.44445 -1.15213 | ROS *  | 2592 1002 |1004| 751| 600|440|371|200|140|110| 70| 50| 34|  6 |
     |  74 |  5  4  6:50: 0 1991 | 36.39636 -1.19677 | ROS *  | 2448 2199 |2199|2199|1000|750|601|401|146|128|108| 74| 55| 20 |
     |  75 |  5  4 10:24: 0 1991 | 36.34857 -1.24381 | ROS *  | 1925 1001 |1003| 750| 449|400|208|183|160|110| 76| 56| 30|  6 |
     |  76 |  5  4 12: 0: 0 1991 | 36.30021 -1.28737 | ROS *  | 2252 1000 |1002| 750| 550|395|269|150|101| 73| 53| 35| 26|  5 |
     |  77 |  5  4 13:42: 0 1991 | 36.25095 -1.33205 | ROS *  | 2320 1008 |1010| 750| 550|400|240|175|130|100| 74| 53| 26|  5 |
     |  78 |  5  4 15:25: 0 1991 | 36.20355 -1.37571 | ROS *  | 2070 1009 |1011| 751| 530|351|321|241|110| 85| 65| 46| 37|  6 |
     |  79 |  5  4 19:21: 0 1991 | 36.15583 -1.42280 | ROS *  | 1985  998 |1000| 751| 501|321|210|141| 96| 75| 55| 36| 23|  6 |
     |  80 |  5  4 20:55: 0 1991 | 36.10880 -1.46482 | ROS *  | 1960  999 |1002| 749| 399|319|220|140|114| 95| 60| 39| 25|  6 |
     |  81 |  5  4 23:29: 0 1991 | 36.25551 -2.02975 | ROS *  | 1408 1000 |1001| 780| 450|341|249|160|100| 70| 49| 29| 16|  6 |
     |  82 |  5  5  1: 3: 0 1991 | 36.31451 -2.04609 | ROS *  | 1079 1008 |1010| 750| 500|430|311|235|150|105| 68| 49| 15|  5 |
     |  83 |  5  5  3:59: 0 1991 | 36.37386 -2.06617 | ROS *  |  521  469 | 471| 360| 320|280|150|120| 90| 75| 58| 36| 18|  5 |
     |  84 |  5  5 16:34: 0 1991 | 36.01517 -2.44463 | TOWYO1 |  630  547 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  85 |  5  5 16:45: 0 1991 | 36.00954 -2.43975 | TOWYO1 |  645  539 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  86 |  5  5 16:57: 0 1991 | 36.00636 -2.43657 | TOWYO1 |  723  599 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  87 |  5  5 17:11: 0 1991 | 36.00282 -2.43322 | TOWYO1 |  778  578 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  88 |  5  5 17:19: 0 1991 | 35.59869 -2.43018 | TOWYO1 |  887  600 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  89 |  5  5 17:37: 0 1991 | 35.59475 -2.42715 | TOWYO1 | 1020  592 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  90 |  5  5 17:58: 0 1991 | 35.58853 -2.42338 | TOWYO1 | 1093  599 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  91 |  5  5 18:10: 0 1991 | 35.58481 -2.42108 | TOWYO1 | 1118  594 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  92 |  5  5 18:39: 0 1991 | 35.57607 -2.41685 | TOWYO1 | 1150  599 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  93 |  5  5 18:51: 0 1991 | 35.57164 -2.41449 | TOWYO1 | 1161  591 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  94 |  5  5 19: 5: 0 1991 | 35.56718 -2.41306 | TOWYO1 | 1174  599 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  95 |  5  5 19:19: 0 1991 | 35.56244 -2.41073 | TOWYO1 | 1171  589 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  96 |  5  5 19:34: 0 1991 | 35.55776 -2.40861 | TOWYO1 | 1167  599 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  97 |  5  5 19:46: 0 1991 | 35.55364 -2.40703 | TOWYO1 | 1148  591 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  98 |  5  5 20: 0: 0 1991 | 35.54936 -2.40528 | TOWYO1 | 1122  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     |  99 |  5  5 20:13: 0 1991 | 35.54527 -2.40382 | TOWYO1 | 1090  577 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 100 |  5  5 20:27: 0 1991 | 35.54134 -2.40263 | TOWYO1 | 1049  597 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 101 |  5  5 20:39: 0 1991 | 35.53793 -2.40115 | TOWYO1 | 1015  589 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 102 |  5  5 20:53: 0 1991 | 35.53350 -2.39902 | TOWYO1 |  958  597 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 103 |  5  5 21: 5: 0 1991 | 35.52935 -2.39701 | TOWYO1 |  919  585 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 104 |  5  5 21:18: 0 1991 | 35.52551 -2.39512 | TOWYO1 |  878  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 105 |  5  5 21:30: 0 1991 | 35.52222 -2.39378 | TOWYO1 |  844  592 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 106 |  5  5 21:48: 0 1991 | 35.51880 -2.39252 | TOWYO1 |  809  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 107 |  5  5 22: 1: 0 1991 | 35.51281 -2.39011 | TOWYO1 |  766  587 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 108 |  5  5 22:15: 0 1991 | 35.50911 -2.38833 | TOWYO1 |  752  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 108 |  5  5 22:15: 0 1991 | 35.50911 -2.38833 | TOWYO1 |  752  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 110 |  5  5 22:40: 0 1991 | 35.50237 -2.38568 | TOWYO1 |  710  597 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 111 |  5  5 22:53: 0 1991 | 35.49833 -2.38354 | TOWYO1 |  683  589 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 112 |  5  5 23: 7: 0 1991 | 35.49428 -2.38011 | TOWYO1 |  666  600 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 113 |  5  5 23:21: 0 1991 | 35.49061 -2.37765 | TOWYO1 |  652  585 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 114 |  5  5 23:34: 0 1991 | 35.48694 -2.37448 | TOWYO1 |  636  569 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 115 |  5  5 23:45: 0 1991 | 35.48390 -2.37181 | TOWYO1 |  621  548 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 116 |  5  5 23:58: 0 1991 | 35.48027 -2.36955 | TOWYO1 |  613  549 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 117 |  5  6  0:11: 0 1991 | 35.47605 -2.36586 | TOWYO1 |  606  536 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 118 |  5  6  0:25: 0 1991 | 35.47189 -2.36253 | TOWYO1 |  606  551 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 119 |  5  6  0:37: 0 1991 | 35.46884 -2.35989 | TOWYO1 |  612  540 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 120 |  5  6  0:38: 0 1991 | 35.46683 -2.35813 | TOWYO1 |  620  588 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Début de document
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |     |                     |                   |        |           |                     Z bottle                      |
     | NST |      TIME UT+2      |   LAT      LONG   |  TYPE  | Zbot Zmax |  1 |  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 |
     |-----|---------------------|-------------------|--------|-----------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
     | 121 |  5  6  1: 4: 0 1991 | 35.46230 -2.35453 | TOWYO1 |  653  582 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 122 |  5  6  1:19: 0 1991 | 35.45783 -2.35140 | TOWYO1 |  709  600 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 123 |  5  6  1:30: 0 1991 | 35.45565 -2.34988 | TOWYO1 |  713  602 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 124 |  5  6  1:40: 0 1991 | 35.45251 -2.34697 | TOWYO1 |  590  590 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 125 |  5  6  1:54: 0 1991 | 35.44910 -2.34433 | TOWYO1 |  649  579 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 126 |  5  6  2: 5: 0 1991 | 35.44593 -2.34300 | TOWYO1 |  654  595 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 127 |  5  6  2:20: 0 1991 | 35.44160 -2.33965 | TOWYO1 |  716  582 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 128 |  5  6  2:35: 0 1991 | 35.43686 -2.33560 | TOWYO1 |  725  597 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 129 |  5  6  2:50: 0 1991 | 35.43220 -2.33149 | TOWYO1 |  669  589 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 130 |  5  6  3: 6: 0 1991 | 35.42720 -2.32742 | TOWYO1 |  638  559 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 131 |  5  6  3:19: 0 1991 | 35.42321 -2.32384 | TOWYO1 |  613  553 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 132 |  5  6  3:34: 0 1991 | 35.41926 -2.32102 | TOWYO1 |  590  513 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 133 |  5  6  3:46: 0 1991 | 35.41478 -2.31820 | TOWYO1 |  567  503 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 134 |  5  6  4: 0: 0 1991 | 35.41028 -2.31452 | TOWYO1 |  540  489 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 135 |  5  6  4:11: 0 1991 | 35.40681 -2.31168 | TOWYO1 |  532  481 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 136 |  5  6  4:23: 0 1991 | 35.40327 -2.30895 | TOWYO1 |  532  448 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 137 |  5  6  4:34: 0 1991 | 35.39952 -2.30649 | TOWYO1 |  503  437 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 138 |  5  6  4:45: 0 1991 | 35.39540 -2.30444 | TOWYO1 |  495  432 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 139 |  5  6  4:57: 0 1991 | 35.39110 -2.30153 | TOWYO1 |  481  421 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 140 |  5  6  5: 9: 0 1991 | 35.38662 -2.29874 | TOWYO1 |  470  405 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 141 |  5  6  5:20: 0 1991 | 35.38338 -2.29669 | TOWYO1 |  463  396 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 142 |  5  6  5:30: 0 1991 | 35.37977 -2.29413 | TOWYO1 |  453  395 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 143 |  5  6  5:40: 0 1991 | 35.37660 -2.29194 | TOWYO1 |  444  384 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 144 |  5  6 10:38: 0 1991 | 35.32416 -2.04731 | TOWYO1 |  666  588 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 144 |  5  6 10:38: 0 1991 | 35.32416 -2.04731 | TOWYO2 |  666  588 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 146 |  5  6 11: 9: 0 1991 | 35.33566 -2.05024 | TOWYO2 |  671  569 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 147 |  5  6 11:52: 0 1991 | 35.35176 -2.04993 | TOWYO2 |  691  596 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 148 |  5  6 12: 6: 0 1991 | 35.35704 -2.05012 | TOWYO2 |  709  577 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 149 |  5  6 12:20: 0 1991 | 35.36210 -2.05042 | TOWYO2 |  726  597 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 150 |  5  6 12:33: 0 1991 | 35.36602 -2.04996 | TOWYO2 |  740  587 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 151 |  5  6 12:47: 0 1991 | 35.37088 -2.04977 | TOWYO2 |  750  595 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 152 |  5  6 13: 1: 0 1991 | 35.37690 -2.04970 | TOWYO2 |  752  586 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 153 |  5  6 13:18: 0 1991 | 35.38270 -2.04970 | TOWYO2 |  768  246 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 154 |  5  6 13:34: 0 1991 | 35.38917 -2.04978 | TOWYO2 |  786  579 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 155 |  5  6 13:49: 0 1991 | 35.39490 -2.04966 | TOWYO2 |  798  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 156 |  5  6 14: 5: 0 1991 | 35.40067 -2.04981 | TOWYO2 |  790  586 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 157 |  5  6 14:19: 0 1991 | 35.40638 -2.04975 | TOWYO2 |  794  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 158 |  5  6 14:35: 0 1991 | 35.41238 -2.04970 | TOWYO2 |  802  561 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
     | 159 |  5  6 14:50: 0 1991 | 35.41841 -2.04964 | TOWYO2 |  816  598 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
