EQUALIS - Nov.3 - Dec. 12, 1992 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Project Leader : M.H. Radenac |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DATA MEASURED | MATERIAL and METHODS | PARAMETERS description |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA MEASURED
// NO DATA = -9.000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS and METHODS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETERS DESCRIPTION |
||
| Position, heures | Abréviations | Unités |
| Latitude (>0 =N), longitude (>0 =E) | degrés minutes (deg , min) |
|
| Heure / Time | TU = Temps Universel (GMT) | heure,minute |
| Heure Locale / Local Time | TL | heure,dizième (hr , diz) |
|
||
| météo / meteorology | Abréviations | Unités |
| température air sec / dry air temperature | T airsec,Ts | degré C |
| température air humide / wet air temperature | T airhum,Th | degré C |
| humidité relative / relative moisture | Hum_rel | % |
| direction vent / wind direction | dir_vent, Dv | degré |
| vitesse vent / wind speed | vit_vent, Vv | kts |
| vitesse vent / wind speed | vit_vent, Vv | m/s |
| nébulosité / clouds | Neb | 0 à 8 |
| pression atmosphérique / atmospheric pressure | Patm | HPa |
| température de l'eau / sea temperature | T eau | degré C |
| température de surface / sea surface temperature | SST | degré C |
| salinité de surface / sea surface salinity | SSS | |
| pluie sur 15" / 15" rain | pluie | mm |
| rayonnement solaire incident / incidenrt radiation | Rs | W /m2 |
|
||
| CTD | Abréviations | Unités |
| immersion / depth | Z | m |
| température / temperature | T | degré C |
| salinité / salinity | S | usp |
| densité / density | sq | kg/m3 |
| hauteur dynamique référencée à 0 dbar / dynamic height | hdyn | m.dyn |
| oxygène dissous / dissolved oxygen | O2 | ml/l |
| oxygène dissous / dissolved oxygen | O2 | mmol/kg |
| densité / density | dens | kg/m3 |
| fluorescence / fluorescence | Fluo | mg Chl a/m3 |
| énergie lumineuse incidente / incident light energy | PAR | mE/m2/s |
| rapport des éclairements de Z à la surface / Z/Om light energy ratio | Cpar | % |
| atténuation / attenuation | Attenu | /m |
|
||
| ADCP 75KHz | Abréviations | Unités |
| immersion / depth | Z | m |
| composante E-W de la vitesse du
courant (direction E, positive) / E-W component of current velocity (eastward, positive) |
U_75 | 10cm/s |
| composante S-N de la vitesse
du courant (direction N, positive) / S-N component of current velocity (northward, positive) |
V_75 | 10cm/s |
| ADCP 300 KHz | Abréviations | Unités |
| immersion / depth | Z | m |
| composante E-W de la vitesse du
courant (direction E, positive) / E-W component of current velocity (eastward, positive) |
U_300 | 10cm/s |
| composante S-N de la vitesse
du courant (direction N, positive) / S-N component of current velocity (northward, positive) |
V_300 | 10cm/s |
|
||
| Rosette Chimie / Chemistry | Abréviations | Unités |
| immersion / Depth | Z | m |
| température / temperature | T | degré C |
| salinité / salinity | S | usp |
| densité / density | Sigth | kg/m3 |
| oxygène dissous Winkler / dissolved oxygen (Winkler) | O2 | ml/l |
| oxygène dissous Winkler / dissolved oxygen (Winkler) | O2 | mmol/kg |
| phosphate / phosphate | PO4 | mmol/l |
| nitrate / nitrate | NO3 | mmol/l |
| nitrite / nitrite | NO2 | mmol/l |
| nitrate + nitrite / nitrate + nitrite | NO23 | mmol/l |
| ammonium / ammonium | NH4 | mmol/l |
| silicate / silicate | Si(OH)4 | mmol/l |
| azote particulaire (CHN) / particulate nitrogen (CHN) | NP1 (ou PON) | mmol/l |
| azote particulaire (oxydation humide) / particulate nitrogen (wet oxidation) | NP2 | mmol/l |
| carbone particulaire / particulate carbon | CP | mmol/l |
| carbone organique particulaire / particulate organic carbon | POC | mmol/l |
| phosphore particulaire / particulate phosphorus | PP | mmol/l |
| silice particulaire / particulate silicon | SiP | mmol/l |
| alcalinite totale / total alcalinity | AT | meq/kg |
| carbone inorganique total / total dissolved inorganic carbon | CT | mmol/kg |
| carbone organique dissous / dissolved organic carbon | DOC | mmol/l |
|
||
| Rosette Phytoplancton / Phytoplankton | ||
|
||
| Paramètres
phyto-planctoniques mesurés par bouteille / phytoplankton counts, bacteria, ATP, chlorophyll "a" |
Abréviations | Unités |
| immersion / depth | Z | m |
| lumière a profondeur Z / light energy at Z | IZ | mE/m2/s |
| chlorophylle "a" extraite au méthanol / chlorophyll "a" methanol | Ch_m | mg/l |
| phéophytine "a" extraite au méthanol / pheophytin "a" methanol | Ph_m | mg/l |
| ph_m/(Ch_m + Ph_m) / percent of pheophytin "a" | %PHA | % |
| adénosine tri-phosphate / ATP | ATP | nanog/l |
| abondance de bactéries hétérotrophes / heterotrophic bacteria counts | NBBH | cellule/ml |
| equivalent chlorophylle "a " / chlorophyll "a" equivalent | ECA | mg/l |
| abondance de prochlorophytes / prochlorophytes counts | NBPRO | cellule/ml |
| abondance de cyanobactéries / cyanobacteria counts | NBCY | cellule/ml |
| abondance de microalgues / microalgae counts | NBMA | cellule/ml |
| Taux
de production du phytoplancton / phytoplankton production |
Abréviations | Unités |
| production en C / C production | pC | mg C/m3/h |
| production en C au LET GO/ LET
GO C production fixation claire / light fixation |
pC_LG_fc | mg C/m3/h |
| production en C / C production fixation obscure / dark fixation |
pC_LG_fo | mg C/m3/h |
| Mesures
de production d'azote / phytoplankton nitrogen production |
Abréviations | Unités |
| production en azote NO3 / nitrate uptake | pNO3 | mmol N/m3/h |
| production en azote NO2 / nitrite uptake | pNO2 | mmol N/m3/h |
| production en azote NH4 / ammonium uptake | pNH4 | mmol N/m3/h |
| Assimilation
du silicium / silicon uptake rate |
Abréviations | Unités |
| assimilation / silicon uptake | r Si | nmol /l /h |
| production / production | p Si | /h |
| Mesure
de pigments (spectrofluorimétrie) / phytoplankton pigments (spectrofluorometry) |
Abréviations | Unités |
| immersion / depth | Z | m |
| chlorophylle a / chlorophyll a | Ch-a | mg/l |
| chlorophylle b / chlorophyll b | Ch-b | mg/l |
| chlorophylle c / chlorophyll c | Ch-c | mg/l |
| phéophytine a / pheophytin a | Ph-a | mg/l |
| phéophytine b / pheophytin b | Ph-b | mg/l |
| phéophytine c / pheophytin c | Ph-c | mg/l |
| divinyl-chlorophylle a / divinyl-chlorophyll a | Div-a | mg/l |
| divinyl-chlorophylle b / divinyl-chlorophyll b | Div-b | mg/l |
| divinyl-pheophytine a / divinyl-pheophytin a | Pdiv-a | mg/l |
| divinyl-pheophytine b / divinyl-pheophytin b | Pdiv-b | mg/l |
|
||
| Pièges à sédiments / sediment traps | ||
| Flux de masse (poids sec) / mass flux (dry weight) | Fm | mg/m2/j |
| Flux moyen de masses de carbone organique/ average fluxes for organic carbon | FCorg | mmol/m2/j |
| Flux moyen de masses de carbone carbonate/ average fluxes for carbonate | FCCaCO3 | mmol/m2/j |
| Flux moyen de masses d'azote / average fluxes for nitrogen | FN | mmol/m2/j |
| Flux moyen de masses de phosphore/ average fluxes for phosphorus | FP | mmol/m2/j |
| Flux moyen de masses de silice biogénique/ average fluxes for biogenic silicon | FSiB | mmol/m2/j |
|
||
| Zooplancton | ||
|
||
| Biomasse zooplancton, prélevé au filet | Abréviations | Unités |
| heure locale / local time | TL | heure, dizième |
| numéro du trait / haul number | n° trait | su |
| moyen de prélèvement / sampling gear code | cod1 | su |
|
||
| caractéristiques du prélèvement / haul characteristics code | cod2 | su |
|
||
| maille de la soie / mesh code | cod3 | su |
|
||
| angle du cable / wire angle | ang_cab | degré |
| longueur filée / wire out | long_fil | m |
| profondeur maximum atteinte / maximum depth | Z_max | m |
| profondeur minimum / minimum depth | Z_min | m |
| volume filtré / filtered volume | vfiltre | m3 |
| poids sec / dry weight (DW) | pds_sec | mg |
| poids sec sans cendre en
pourcentage du poids sec / ash free dry weight contribution to DW |
%pssc | % |
| % de carbone du poids sec / carbon contribution to DW | %C | % |
| % d'azote du poids sec / nitrogen contribution to DW | %N | % |
| % de phosphore du poids sec / phosphorus contribution to DW | %P | % |
| Taux métaboliques / metabolic rates | Abréviations | Unités |
| vide de maille minimal du filet / net mesh size | tail_min | mm |
| vide de maille du tamis / sieve mesh size | tail_max | mm |
| température expérimentale / experimental temperature | T | degré C |
| durée incubation / incubation duration | dur_inc | heure, dizième |
| poids sec du zooplancton en incubation / incubated zooplankton dry weight | pds_sec | mg |
| respiration O2 / O2 consumption | resp | matg/mg/j , matg/mg/day |
| excrétion NH4 / NH4 excretion | ENH4 | matg/mg/j |
| excrétion totale d'azote / total nitrogen excretion | ENT | matg/mg/j |
| excrétion PO4 / PO4 excretion | EPO4 | matg/mg/j |
| excrétion totale de phosphore / total phosphorus excretion | EPT | matg/mg/j |
(From FLUPAC, IRD CD_ROM, "Données biogéochimiques des campagnes / biogeochemical cruises data, JGOFS" // made by MJ LANGLADE)