|
auteur / author : A. Le Bouteiller |
contact : A. Le Bouteiller |
phyto rosette |
Fichier entier / Full File |
Extrait de fichier / File demo |
| Campagne /cruise |
No.station station number |
Latitude | Longitude | jour /day |
mois /month |
an /year |
heure /hour |
minute | Z | Ch_m | Ph_m | %PHA |
| deg,min | deg,min | GMT | GMT | GMT | GMT | GMT | m | mg/l | mg/l | % | ||
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 0.000 | 0.132 | 0.093 | 41.410 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 20.000 | 0.093 | 0.071 | 43.230 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 40.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 49.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 58.000 | 0.118 | 0.105 | 47.120 |
...............................................................................................................
Fichier ASCII File |
Fichier EXCEL File |