|
auteur / author : M.H. Radenac |
contact : M.H. Radenac |
Meteo |
Fichier entier / Full File |
Rs : rayonnement solaire incident / solar radiation
pluie : en mm sur 15' / precipitation mean over 15'
Extrait de fichier / File demo |
| Campagne /cruise |
Jour /day |
mois /month |
an /year |
heure /hour |
min | latitude | longitude | SST | SSS | pluie/rain15' | Ts | Ts-Th | Rs | Vv | Dv |
| °C | usp | mm | °C | °C | W m-2 | m s-1 | degre | ||||||||
| Equalis | 11 | 11 | 1992 | 22 | 6 | -1,298 | 156,151 | 28,93 | 34,16 | 0,00 | 28,22 | 2,96 | 152,20 | 6,44 | 257,34 |
| Equalis | 11 | 11 | 1992 | 22 | 21 | -1,297 | 156,150 | 28,93 | 34,16 | 0,00 | 28,27 | 2,79 | 304,00 | 6,14 | 224,20 |
| Equalis | 11 | 11 | 1992 | 22 | 36 | -1,296 | 156,150 | 28,93 | 34,16 | 0,00 | 28,40 | 2,98 | 496,10 | 5,99 | 226,60 |
| Equalis | 11 | 11 | 1992 | 22 | 51 | -1,295 | 156,148 | 28,94 | 34,17 | 0,00 | 28,38 | 2,81 | 521,80 | 6,16 | 222,40 |
| Equalis | 11 | 11 | 1992 | 23 | 6 | -1,294 | 156,146 | 28,94 | 34,17 | 0,00 | 28,44 | 2,90 | 627,60 | 6,63 | 215,10 |
..............................................................................................................
Fichier ASCII File |
Fichier EXCEL File |