|
auteur / author : M. Rodier |
contact : M. Rodier |
chimie rosette |
Fichier entier / Full File |
| Campagne /cruise |
No.station /station number |
Latitude | Longitude | jour /day |
mois /month |
an /year |
heure /hour |
minute | Z | T | S | PO4 | NO3 | NO2 | SiO3 |
| deg,min | deg,min | GMT | GMT | GMT | GMT | GMT | m | degreC | usp | mM | mM | mM | mM | ||
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 0.000 | 28.930 | 34.180 | 0.110 | 0.010 | 0.007 | -9.000 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 20.000 | 28.800 | 34.140 | 0.090 | 0.010 | 0.007 | -9.000 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 40.000 | 28.840 | 34.150 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 49.000 | 28.840 | 34.160 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Equalis | 1 | -1.30 | 156.15 | 11 | 11 | 1992 | 22 | 32 | 58.000 | 28.840 | 34.160 | 0.260 | 0.060 | 0.007 | -9.000 |
..............................................................................................................
Fichier ASCII File |
Fichier EXCEL File |